Xử lý nước thải công nghiệp
Xử lý nước thải công nghiệp là một trong các nghề chất lượng cao được hỗ trợ bởi Chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam.
Mục tiêu chung
- Chương trình đào tạo nghề Xử lý nước thải công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức về nước thải công nghiệp, vận dụng được các kỹ năng trong các công nghệ xử lý nước thải. Sau khi học xong người học có khả năng áp dụng công nghệ vào thực tế; vận hành và quản lý hệ thống xử lý nước thải công nghiệp; phân tích, đánh giá các chỉ tiêu gây ô nhiễm trong nước thải và giám sát chất lượng nước xả thải.
- Tốt nghiệp nghề xử lý nước thải công nghiệp trình độ cao đẳng, người học có kiến thức lý thuyết rộng, kiến thức thực tế cần thiết và kỹ năng thực hành chuyên sâu, sáng tạo về nghề. Người học có phương pháp tư duy khoa học, sáng tạo, khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có ý thức kỷ luật, có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội, có ý thức chấp hành pháp luật.
- Người học có khả năng tự học, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi của cách mạng công nghiệp 4.0 và có kỹ năng xanh.
- Sau khi tốt nghiệp, người học có thể tiếp tục học các ngành nghề có liên quan ở bậc cao hơn nhằm hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM
Chương trình đào tạo
Mã MH/ MĐ | Tên môn học, mô đun | Số Tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi, Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 |
601900901 | Giáo dục chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
601900902 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
601900903 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
601900904 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 4 | 75 | 36 | 35 | 4 |
601900905 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
601900906 | Tiếng anh | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 81 | 1965 | 566 | 1316 | 83 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 37 | 765 | 300 | 429 | 36 |
602413807 | Giáo dục về môi trường | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
602413808 | Vi sinh trong Xử lý nước thải | 6 | 120 | 60 | 52 | 8 |
602413809 | Hóa học trong Xử lý nước thải | 8 | 180 | 60 | 109 | 11 |
602413810 | Công nghệ kỹ thuật Xử lý nước thải | 9 | 180 | 75 | 97 | 8 |
602413811 | Điện công trình Xử lý nước thải | 5 | 105 | 45 | 58 | 2 |
602413812 | Đường ống và thiết bị trong xử lý nước thải | 6 | 120 | 30 | 85 | 5 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 41 | 1140 | 236 | 863 | 41 |
602413813 | An toàn lao động | 4 | 60 | 56 | 0 | 4 |
602413814 | Xử lý nước thải các ngành công nghiệp 1 | 7 | 180 | 45 | 125 | 10 |
602413815 | Xử lý nước thải các ngành công nghiệp 2 | 7 | 180 | 45 | 125 | 10 |
602413816 | Vận hành và quản lý hệ thống xử lý nước thải | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 |
602413817 | Phân tích nước thải và bùn | 8 | 180 | 45 | 128 | 7 |
602413818 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 420 | 15 | 400 | 5 |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 3 | 60 | 30 | 24 | 6 |
602413819 | Tiếng anh chuyên ngành | 3 | 60 | 30 | 24 | 6 |
Tổng cộng | 100 | 2400 | 723 | 1571 | 105 | |
| Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Thời gian đào tạo | Thời gian của môn học (giờ) | |||||
| Năm học | Học kỳ | Tổng số | Trong đó | |||||
| LT | TH | KT | ||||||
| I | HỌC KỲ I | |||||||
| MH 01 | Giáo dục chính trị | 1 | I | 30 | 15 | 13 | 2 | |
| MH 05 | Tin học | 1 | I | 45 | 15 | 29 | 1 | |
| MH 06 | Tiếng anh | 1 | I | 90 | 30 | 56 | 4 | |
| MĐ 07 | Giáo dục về môi trường | 1 | I | 60 | 30 | 27 | 3 | |
| MĐ 08 | Vi sinh chuyên ngành Xử lý nước thải | 1 | I | 60 | 26 | 30 | 4 | |
| MĐ 09 | Hóa học chuyên ngành Xử lý nước thải | 1 | I | 135 | 45 | 82 | 8 | |
| MĐ 12 | Đường ống và thiết bị trong xử lý nước thải | 1 | I | 135 | 45 | 82 | 8 | |
| II | HỌC KỲ II | |||||||
| MH 02 | Pháp luật | 1 | II | 15 | 9 | 5 | 1 | |
| MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | II | 30 | 4 | 24 | 2 | |
| MH 04 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 1 | II | 45 | 21 | 21 | 3 | |
| MĐ 10 | Công nghệ kỹ thuật xử lý nước thải | 1 | II | 150 | 85 | 58 | 7 | |
| MĐ 11 | Điện công trình Xử lý nước thải | 1 | II | 105 | 45 | 54 | 6 | |
| MĐ 13 | An toàn lao động | 1 | II | 60 | 55 | 0 | 5 | |
| MĐ 16 | Xử lý nước thải các ngành công nghiệp phần 1 | 1 | II | 180 | 45 | 125 | 10 | |
| III | HỌC KỲ III | |||||||
| MĐ 14 | Vận hành hệ thống xử lý nước thải | 2 | III | 90 | 30 | 54 | 6 | |
| MĐ 15 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | III | 315 | 30 | 280 | 5 | |
| MĐ 17 | Phân tích thông số cơ bản trong nước thải | 2 | III | 90 | 30 | 56 | 4 | |
| Tổng | 1.455 | 515 | 871 | 69 | ||||
| Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Thời gian đào tạo | Thời gian của môn học (giờ) | |||||
| Năm học | Học kỳ | Tổng số | Trong đó | |||||
| LT | TH | KT | ||||||
| I | HỌC KỲ I | |||||||
| MH 01 | Giáo dục chính trị | 1 | I | 45 | 26 | 16 | 3 | |
| MH 05 | Tin học | 1 | I | 30 | 0 | 29 | 1 | |
| MH 06 | Tiếng anh | 1 | I | 30 | 12 | 16 | 2 | |
| MĐ 07 | Vi sinh chuyên ngành Xử lý nước thải | 1 | I | 60 | 26 | 30 | 4 | |
| MĐ 08 | Hóa học chuyên ngành Xử lý nước thải | 1 | I | 90 | 30 | 55 | 5 | |
| MĐ 09 | Công nghệ kỹ thuật xử lý nước thải | 1 | I | 105 | 71 | 30 | 4 | |
| MĐ 10 | An toàn điện | 1 | I | 105 | 45 | 54 | 6 | |
| II | HỌC KỲ II | |||||||
| MH 02 | Pháp luật | 1 | II | 15 | 9 | 5 | 1 | |
| MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | II | 30 | 1 | 27 | 2 | |
| MH 04 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 1 | II | 30 | 15 | 14 | 1 | |
| MĐ 11 | Đường ống và thiết bị trong xử lý nước thải | 1 | II | 90 | 30 | 56 | 4 | |
| MĐ 12 | Xử lý nước thải các ngành công nghiệp phần 2 | 1 | II | 180 | 45 | 125 | 10 | |
| MĐ 13 | Quản lý hệ thống xử lý nước thải | 1 | II | 60 | 30 | 26 | 4 | |
| III | HỌC KỲ III | |||||||
| MĐ 14 | Phân tích nước thải và bùn | 2 | II | 60 | 30 | 26 | 4 | |
| MĐ 15 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | II | 270 | 30 | 235 | 5 | |
| MĐ 16 | Anh văn chuyên ngành | 2 | II | 60 | 30 | 24 | 6 | |
| Tổng | 1.260 | 430 | 768 | 62 | ||||
