Thiết kế đồ họa
Chào mừng các bạn đến với Khoa Kỹ thuật công nghệ – Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II (HVCT), với bề dày 25 năm kinh nghiệm, đào tạo ra hàng ngàn lao động chất lượng cao được doanh nghiệp đón nhận.
Nghề Thiết kế đồ họa được chia làm 03 mảng việc làm chính.
Mảng thiết kế: thiết kế quảng cáo, thiết kế sách, thiết kế nhận diện thương hiệu,…
– Thiết kế quảng cáo – Advertising: Công việc của nhân viên thiết kế đồ họa (Graphic Designer) ở lĩnh vực thiết kế quảng cáo là thiết kế các sản phẩm dùng cho việc marketing truyền thông như poster, banner, trang quảng cáo trên các trang báo, tạp chí. Designer thuộc lĩnh vực này cần thông thạo phần mềm Adobe Illustrator và phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp Photoshop.
– Thiết kế sách – Book Design: Công việc của nhân viên thiết kế đồ họa (Graphic Designer) ở lĩnh vực thiết kế sách là thiết kế bìa sách, dàn trang sách, căn chỉnh bố cục, cỡ chữ; Thiết kế và trình bày các loại sách tham khảo, sách chuyên môn, …Designer ở lĩnh vực này ngoài thông thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng thì cần am hiểu kiến thức về kỹ thuật in ấn mỹ thuật và vật liệu giấy.
– Thiết kế nhận diện thương hiệu – Corporate Identity: Công việc của nhân viên thiết kế đồ họa (Graphic Designer) ở lĩnh vực thiết kế bộ
nhận diện thương hiệu là bao gồm các công việc liên quan đến thiết kế bộ nhận diện thương hiệu như: thiết kế logo, câu slogan, hệ thống bộ giấy văn phòng (danh thiếp, phong bì thư, kẹp tài liệu, giấy mời, chứng từ, hóa đơn các loại, bìa trình cứng,…), đồng phục, sản phẩm
phục vụ bán hàng, banner
– Mảng thiết kế Web – Web Design
Công việc của nhân viên thiết kế đồ họa (Graphic Designer) ở lĩnh vực thiết kế web là thiết kế giao diện cho các trang web, dùng hình ảnh, màu sắc và cách sắp xếp bố cục để tạo điểm nhấn, ấn tượng với người xem, níu kéo người xem ở lại lâu hơn với trang web.
Designer trong lĩnh vực này cần am hiểu thêm các kiến thức về code (HTML, CSS…) để hỗ trợ cho công việc thiết kế web.
– Mảng biên tập phim và âm thanh: Trở thành chuyên gia biên tập phim và âm thanh (Audio / Video Editor), Chuyên gia biên kịch (Storyboard)
MỤC TIÊU CỤ THỂ
TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Mã MH/ MĐ | Tên môn học, mô đun | Số Tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Trong đó | ||||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi, Kiểm tra | |||||
I | Các môn học chung | 11 | 255 | 94 | 148 | 13 | |
501916901 | Giáo dục chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |
501916902 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | |
501916903 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 | |
501916904 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 | |
501916905 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 | |
501916906 | Tiếng anh | 3 | 90 | 30 | 56 | 4 | |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 44 | 1185 | 274 | 842 | 69 | |
II.1 | Môn học, môn đun cơ sở | 8 | 165 | 71 | 82 | 12 | |
502416907 | Mỹ thuật cơ bản | 4 | 75 | 41 | 30 | 4 | |
502416808 | Nguyên lý thiết kế & Ý tưởng sáng tạo | 2 | 45 | 15 | 26 | 4 | |
502416809 | Lắp ráp và cài đặt máy tính | 2 | 45 | 15 | 26 | 4 | |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 32 | 915 | 176 | 691 | 48 | |
502416910 | Kỹ thuật chụp ảnh | 3 | 60 | 26 | 30 | 4 | |
502416811 | Xử lý ảnh với Photoshop | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 | |
502416812 | Thiết kế 2D với Corel Draw | 3 | 75 | 15 | 54 | 6 | |
502416813 | Thiết kế 2D với Illustrator | 3 | 75 | 15 | 54 | 6 | |
502416814 | Thiết kế dàn trang với InDesign | 3 | 75 | 15 | 54 | 6 | |
502416815 | Thiết kế quảng cáo | 3 | 75 | 15 | 54 | 6 | |
502416916 | Kỹ thuật Quay phim | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 | |
502416817 | Biên tập video với Adobe Premiere | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 | |
502416818 | Thực tập tốt nghiệp | 7 | 330 | 15 | 310 | 5 | |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 4 | 105 | 27 | 69 | 9 | |
502416819 | Thiết kế 3D | 3 | 75 | 15 | 54 | 6 | |
502416820 | Xây dựng Portfolio cá nhân và kỹ năng thiết yếu | 1 | 30 | 12 | 15 | 3 | |
Tổng cộng | 55 | 1440 | 368 | 990 | 82 | ||
Mã MH/ MĐ | Tên môn học, mô đun | Số Tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Trong đó | ||||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi, Kiểm tra | |||||
I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 22 | |
601916901 | Giáo dục chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 | |
601916902 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 | |
601916903 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 | |
601916904 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 3 | |
601916905 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | |
601916906 | Tiếng anh | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 | |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 81 | 1980 | 573 | 1303 | 104 | |
II.1 | Môn học, môn đun cơ sở | 12 | 240 | 112 | 112 | 16 | |
602416907 | Mỹ thuật cơ bản | 4 | 75 | 41 | 30 | 4 | |
602416908 | Nguyên lý thiết kế & Ý tưởng sáng tạo | 4 | 75 | 41 | 30 | 4 | |
612416909 | Vẽ kỹ thuật cơ bản | 2 | 45 | 15 | 26 | 4 | |
602416810 | Lắp ráp và cài đặt máy tính | 2 | 45 | 15 | 26 | 4 | |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 61 | 1560 | 393 | 1090 | 77 | |
602416911 | Kỹ thuật chụp ảnh | 3 | 60 | 26 | 30 | 4 | |
602416812 | Xử lý ảnh với Photoshop | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 | |
602416813 | Thiết kế 2D với Corel Draw | 4 | 75 | 41 | 30 | 4 | |
602416814 | Thiết kế 2D với Illustrator | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 | |
602416815 | Thiết kế dàn trang với InDesign | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 | |
602416816 | Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 | |
602416817 | Thiết kế bao bì, nhãn mác | 3 | 75 | 15 | 56 | 4 | |
602416818 | Thiết kế quảng cáo | 3 | 75 | 15 | 56 | 4 | |
602416819 | Kỹ thuật in | 2 | 45 | 15 | 26 | 4 | |
602416920 | Kỹ thuật Quay phim | 2 | 45 | 15 | 26 | 4 | |
602416821 | Biên tập video với Adobe Premiere | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 | |
602416822 | Kỹ xảo video với After Effects | 4 | 75 | 41 | 30 | 4 | |
602416823 | Tạo các bản vẽ kỹ thuật với Autocad | 3 | 75 | 15 | 56 | 4 | |
602416824 | Thiết kế 3D | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 | |
602416825 | Thiết kế nội thất | 3 | 75 | 15 | 56 | 4 | |
602416826 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 420 | 15 | 400 | 5 | |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 8 | 180 | 68 | 101 | 11 | |
602416827 | Thiết kế 3D với Sketchup | 3 | 75 | 15 | 56 | 4 | |
602416828 | Thiết kế ấn phẩm truyền thông | 4 | 75 | 41 | 30 | 4 | |
602416829 | Xây dựng Portfolio cá nhân và kỹ năng thiết yếu | 1 | 30 | 12 | 15 | 3 | |
Tổng cộng | 100 | 2415 | 730 | 1558 | 126 | ||
Mã MH/MĐ | Tên môn học/mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi/ Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 8 | 180 | 80 | 89 | 11 |
612416901 | Giáo dục chính trị | 3 | 45 | 26 | 16 | 3 |
612416902 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
612416903 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 5 | 23 | 2 |
612416904 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 1 | 30 | 15 | 14 | 1 |
612416905 | Tin học | 1 | 30 | 10 | 18 | 2 |
612416906 | Tiếng anh | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 52 | 1215 | 352 | 800 | 63 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 2 | 45 | 15 | 26 | 4 |
612416908 | Vẽ kỹ thuật căn bản | 2 | 45 | 15 | 26 | 4 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 38 | 1005 | 266 | 690 | 49 |
612416808 | Thiết kế bao bì, nhãn mác | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 |
612416809 | Đồ án Thiết kế quảng cáo | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 |
612416810 | Kỹ xảo video với After Effects | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 |
612416811 | Đồ án Xử lý ảnh | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 |
612416812 | Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 |
612416813 | Thiết kế ấn phẩm truyền thông | 4 | 75 | 41 | 30 | 4 |
612416814 | Thiết kế nội thất | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 |
612416915 | Kỹ thuật in | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
612416816 | Thực tập nhà máy | 7 | 330 | 15 | 310 | 5 |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 12 | 165 | 71 | 84 | 10 |
612416817 | Thiết kế 3D với Sketchup | 4 | 75 | 41 | 30 | 4 |
612416818 | Tạo các bản vẽ kỹ thuật với Autocad | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 |
612416819 | Mỹ thuật đa phương tiện (Adobe Animate) | 4 | 75 | 41 | 30 | 4 |
Tổng cộng | 60 | 1395 | 432 | 889 | 74 | |
