Công nghệ nước – xử lý nước thải
Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải là một trong các nghề chất lượng cao được hỗ trợ bởi Chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam.
Mục tiêu chung
- Nghề kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải là nghề thực hiện các công việc: Vận hành mạng lưới thoát nước; Bảo trì, bảo dưỡng mạng lưới thoát nước; Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước; Vận hành nhà máy xử lý nước thải; Bảo trì, bảo dưỡng nhà máy xử lý nước thải; Theo dõi chất lượng nước thải trong quá trình xử lý.
- Tốt nghiệp nghề kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải trình độ cao đẳng, người học có kiến thức lý thuyết rộng, kiến thức thực tế cần thiết và kỹ năng thực hành chuyên sâu, sáng tạo về nghề kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải. Người học có phương pháp tư duy khoa học, sáng tạo, khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có ý thức kỷ luật, có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội, có ý thức chấp hành pháp luật.
- Người học có khả năng tự học, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi của cách mạng công nghiệp 4.0 và có kỹ năng xanh.
- Sau khi tốt nghiệp, người học có thể tiếp tục học các ngành nghề có liên quan ở bậc cao hơn nhằm hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM
Chương trình đào tạo
Mã MH/ MĐ | Tên môn học, mô đun | Số Tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi, Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 |
601900901 | Giáo dục chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
601900902 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
601900903 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
601900904 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 4 | 75 | 36 | 35 | 4 |
601900905 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
601900906 | Tiếng anh | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 109 | 2.505 | 832 | 1.553 | 120 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 37 | 840 | 282 | 512 | 46 |
602427807 | Giáo dục về môi trường | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
602427808 | Làm việc với vi sinh vật và vệ sinh | 5 | 120 | 52 | 60 | 8 |
602427809 | Sử dụng hoá chất môi trường | 12 | 285 | 75 | 193 | 17 |
602427810 | Vật liệu và thiết bị đường ống | 9 | 210 | 60 | 142 | 8 |
602427811 | Đo, điều khiển và điều chỉnh máy móc | 5 | 105 | 40 | 60 | 5 |
602427812 | Vận hành máy móc và công trình | 3 | 60 | 25 | 30 | 5 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 54 | 1.290 | 385 | 848 | 57 |
602427813 | An toàn lao động | 4 | 60 | 55 | 0 | 5 |
602427814 | Vận hành công trình thu gom và thoát nước thải | 4 | 75 | 40 | 30 | 5 |
602427815 | Bảo trì mạng lưới thu gom nước thải | 4 | 75 | 40 | 30 | 5 |
602427816 | Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
602427817 | Xử lý nước thải bằng phương pháp hoá học và sinh học | 10 | 180 | 120 | 50 | 10 |
602427818 | Phân tích nước thải và bùn | 6 | 150 | 30 | 115 | 5 |
602427819 | Thực tập tại công ty đào tạo | 2 | 60 | 10 | 48 | 2 |
602427820 | Thực tập tại nhà máy xử lý nước thải | 8 | 240 | 15 | 219 | 6 |
602427821 | Thực tập vận hành mạng lưới thoát nước | 6 | 180 | 15 | 157 | 8 |
602427822 | Thực tập lấy mẫu và giám sát các điểm xả | 1 | 30 | 5 | 23 | 2 |
602427823 | Thực tập phân tích và giám sát các thông số vận hành trong nhà máy | 4 | 120 | 15 | 101 | 4 |
602427824 | Thực tập tại trạm bơm | 2 | 60 | 10 | 48 | 2 |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 18 | 375 | 165 | 193 | 17 |
602427825 | Xử lý bùn | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
602427826 | An toàn điện | 5 | 105 | 45 | 54 | 6 |
602427827 | Kỹ thuật điện | 10 | 210 | 90 | 112 | 8 |
Tổng cộng | 128 | 2.940 | 989 | 1.808 | 143 | |
| Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Thời gian đào tạo | Thời gian của môn học (giờ) | |||||
| Năm học | Học kỳ | Tổng số | Trong đó | |||||
| LT | TH | KT | ||||||
| I | HỌC KỲ I | |||||||
| MH 01 | Giáo dục chính trị | 1 | I | 30 | 15 | 13 | 2 | |
| MH 05 | Tin học | 1 | I | 45 | 15 | 29 | 1 | |
| MH 06 | Tiếng anh | 1 | I | 90 | 30 | 56 | 4 | |
| MĐ 07 | Giáo dục về môi trường | 1 | I | 60 | 30 | 27 | 3 | |
| MĐ 08 | Làm việc với vi sinh vật và vệ sinh | 1 | I | 60 | 26 | 30 | 4 | |
| MĐ 10 | Vật liệu đường ống | 1 | I | 105 | 45 | 57 | 3 | |
| MĐ 11 | Đo, điều khiển và điều chỉnh máy móc | 1 | I | 60 | 28 | 30 | 2 | |
| MĐ 12 | Vận hành máy móc và công trình | 1 | I | 45 | 15 | 28 | 2 | |
| MĐ 18 | Thực tập tại công ty đào tạo | 1 | I | 60 | 10 | 48 | 2 | |
| II | HỌC KỲ II | |||||||
| MH 02 | Pháp luật | 1 | II | 15 | 9 | 5 | 1 | |
| MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | II | 30 | 4 | 24 | 2 | |
| MH 04 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 1 | II | 45 | 21 | 21 | 3 | |
| MĐ 13 | An toàn lao động | 1 | II | 60 | 55 | 0 | 5 | |
| MĐ 14 | Vận hành công trình thu gom và thoát nước thải | 1 | II | 75 | 40 | 30 | 5 | |
| MĐ 15 | Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học | 1 | II | 60 | 30 | 28 | 2 | |
| MĐ 16 | Xử lý nước thải bằng phương pháp hoá học và sinh học | 1 | II | 90 | 55 | 30 | 5 | |
| MĐ 20 | Thực tập vận hành mạng lưới thoát nước | 1 | II | 120 | 15 | 101 | 4 | |
| III | HỌC KỲ III | |||||||
| MĐ 09 | Sử dụng hoá chất môi trường | 2 | III | 165 | 45 | 112 | 8 | |
| MĐ 17 | Phân tích thông số cơ bản trong nước thải | 2 | III | 90 | 30 | 56 | 4 | |
| MĐ 22 | Kỹ thuật điện | 2 | III | 210 | 90 | 112 | 8 | |
| MĐ 21 | Thực hành lấy mẫu và giám sát các điểm xả | 2 | III | 30 | 5 | 23 | 2 | |
| MĐ 19 | Thực tập tại nhà máy xử lý nước thải | 2 | III | 180 | 15 | 159 | 6 | |
| Tổng | 1.725 | 628 | 1.019 | 78 | ||||
| Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Thời gian đào tạo | Thời gian của môn học (giờ) | |||||
| Năm học | Học kỳ | Tổng số | Trong đó | |||||
| LT | TH | KT | ||||||
| I | HỌC KỲ I | |||||||
| MH 01 | Giáo dục chính trị | 1 | I | 45 | 26 | 16 | 3 | |
| MH 05 | Tin học | 1 | I | 30 | 0 | 29 | 1 | |
| MH 06 | Tiếng anh | 1 | I | 30 | 12 | 16 | 2 | |
| MĐ 07 | Làm việc với vi sinh vật và vệ sinh | 1 | I | 60 | 26 | 30 | 4 | |
| MĐ 11 | Vận hành máy móc và công trình | 1 | I | 45 | 15 | 28 | 2 | |
| MĐ 09 | Vật liệu và thiết bị đường ống | 1 | I | 105 | 15 | 86 | 4 | |
| MĐ 17 | Thực tập vận hành mạng lưới thoát nước | 1 | I | 60 | 10 | 48 | 2 | |
| MĐ 10 | Đo, điều khiển và điều chỉnh máy móc | 1 | II | 45 | 15 | 28 | 2 | |
| II | HỌC KỲ II | |||||||
| MH 02 | Pháp luật | 1 | II | 15 | 9 | 5 | 1 | |
| MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | II | 30 | 1 | 27 | 2 | |
| MH 04 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 1 | II | 30 | 15 | 14 | 1 | |
| MĐ 12 | Bảo trì mạng lưới thu gom nước thải | 1 | II | 75 | 40 | 30 | 5 | |
| MĐ 13 | Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học | 1 | II | 45 | 15 | 28 | 2 | |
| MĐ 14 | Xử lý nước thải bằng phương pháp hoá học và sinh học | 1 | II | 90 | 56 | 29 | 5 | |
| MĐ 15 | Phân tích nước thải và bùn | 1 | II | 120 | 30 | 86 | 4 | |
| MĐ 19 | Thực tập tại trạm bơm | 1 | II | 60 | 10 | 48 | 2 | |
| III | HỌC KỲ III | |||||||
| MĐ 20 | Xử lý bùn | 2 | III | 60 | 30 | 27 | 3 | |
| MĐ 21 | An toàn điện | 2 | III | 105 | 45 | 54 | 6 | |
| MĐ 18 | Thực tập phân tích và giám sát các thông số vận hành trong nhà máy | 2 | III | 120 | 15 | 101 | 4 | |
| MĐ 16 | Thực tập tại nhà máy xử lý nước thải | 2 | III | 60 | 10 | 48 | 2 | |
| MĐ 08 | Sử dụng hoá chất môi trường | 2 | III | 120 | 30 | 85 | 5 | |
| Tổng | 1.350 | 425 | 863 | 62 | ||||
