Thiết kế thời trang
Ngành thiết kế thời trang là ngành đào tạo ra nhân sự có khả năng thiết kế, sản xuất quần áo và phụ kiện phục vụ các nhu cầu của xã hội. Người học ngành thiết kế không chỉ thiết kế áo quần mặc thường ngày mà phải có khả năng thiết kế được trang phục dạ hội. Ngoài việc thiết kế đồ áo trang phục thì người học còn phải biết thiết kế trang sức, phụ kiện, giày dép. Hội tụ đủ những kỹ năng thiết kế, sản xuất ra những sản phẩm may mặc cho con người.
Mục tiêu chung
Đào tạo trình độ cao đẳng Thiết kế thời trang, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tự tạo việc làm, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, dịch vụ về Thiết kế thời trang. Người học có đủ kiến thức về chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với vị trí công việc, kiến thức về xu hướng thời trang, mỹ thuật và thẩm mỹ được ứng dụng trong lĩnh vực thời trang. Ngoài ra, nguời học có khả năng tự học tập để nâng cao khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, mở rộng kiến thức xã hội, rèn luyện tính cẩn thận, chi tiết, rõ ràng, xây dựng ý thức nghề và sự say mê nghề.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM
Chương trình đào tạo
Mã MH/ MĐ | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập(giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/Thực tập/thí nghiệm/ Bài tập/ Thảo luận | Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 21 | 435 | 157 | 255 | 23 |
MH01 | Giáo dục Chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
MH02 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
MH03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
MH04 | Giáo dục quốc phòng - An ninh | 4 | 75 | 36 | 35 | 4 |
MH05 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
MH06 | Tiếng Anh | 6 | 120 | 42 | 72 | 6 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 83 | 2070 | 600 | 1379 | 91 |
II.1 | Các môn học, mô đun cơ sở | 13 | 300 | 75 | 210 | 15 |
MĐ07 | Phát triển ý tưởng | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 |
MĐ08 | Vẽ diễn họa thời trang | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 |
MĐ09 | Nguyên lý thiết kế | 5 | 105 | 30 | 70 | 5 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 70 | 1770 | 525 | 1169 | 76 |
MĐ10 | Thiết kế và thể hiện váy, đầm | 4 | 90 | 30 | 55 | 5 |
MĐ11 | Thiết kế và thể hiện áo sơ mi | 5.5 | 120 | 45 | 70 | 5 |
MĐ12 | Thiết kế và thể hiện quần tây | 5.5 | 120 | 45 | 70 | 5 |
MĐ13 | Thiết kế rập 2D | 5.5 | 120 | 45 | 70 | 5 |
MĐ14 | Thiết kế mẫu công nghiệp | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
MĐ15 | Kỹ thuật xử lý bề mặt chất liệu | 4 | 90 | 30 | 55 | 5 |
MĐ16 | Thiết kế tạo mẫu Mannequin – Kỹ thuật tạo rập 3D | 12 | 240 | 120 | 110 | 10 |
MĐ17 | Thiết kế và thể hiện Bộ sưu tập | 4.5 | 105 | 30 | 60 | 15 |
MĐ18 | Xây dựng thương hiệu thời trang | 3.5 | 75 | 30 | 40 | 5 |
MĐ19 | Tổ chức sự kiện thời trang | 4 | 90 | 30 | 58 | 2 |
MĐ20 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 450 | 45 | 400 | 5 |
MĐ21 | Thiết kế thời trang trên máy tính | 5 | 120 | 30 | 82 | 8 |
MĐ22 | Tiếng anh chuyên ngành | 3 | 60 | 15 | 43 | 2 |
Tổng cộng | 104 | 2505 | 757 | 1634 | 114 |
Mã MH/ MD |
Tên môn học, mô đun |
Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
LT | Thực hành/Thực tập/thí nghiệm/ Bài tập/ Thảo luận |
Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 12 | 255 | 94 | 148 | 13 |
MH01 | Giáo dục Chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MH02 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
MH03 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 |
MH04 | Giáo dục quốc phòng | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH05 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
MH06 | Tiếng Anh | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 61 | 1560 | 390 | 1114 | 56 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 8 | 195 | 45 | 140 | 10 |
MĐ07 | Phát triển ý tưởng | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 |
MĐ08 | Vẽ diễn họa thời trang | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn |
53 |
1365 |
345 |
974 |
46 |
MĐ09 | Thiết kế và thể hiện váy, đầm | 4 | 90 | 30 | 55 | 5 |
MĐ10 | Thiết kế và thể hiện áo sơ mi | 5.5 | 120 | 45 | 70 | 5 |
MĐ11 | Thiết kế và thể hiện quần tây | 5.5 | 120 | 45 | 70 | 5 |
MĐ12 | Thiết kế rập 2D | 5.5 | 120 | 45 | 70 | 5 |
MĐ13 | Thiết kế mẫu công nghiệp | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
MĐ14 | Thực tập tốt nghiệp | 12 | 450 | 45 | 400 | 5 |
MĐ15 | Thiết kế và thể hiện Bộ sưu tập | 13.5 | 315 | 90 | 210 | 15 |
MĐ 16 | Tiếng anh chuyên ngành | 3 | 60 | 15 | 43 | 2 |
Tổng cộng |
73.0 |
1,815 |
484 |
1,262 | 69 |