Quản trị doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp là chuyên ngành đào tạo các kiến thức kỹ năng về lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển doanh nhỏ nghiệp, nhân sự, marketing, đầu tư, tài chính,…Sau khi tốt nghiệp người học làm vị trí chuyên viên tại phòng kinh doanh, phòng marketing, phòng kế hoạch, phòng tài chính, phòng vật tư, phòng sản xuát,… ở các công ty, tập đoàn về kinh doanh, tài chính, dịch vụ, sản xuất và có khả năng thăng tiến nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, các tổ chức ở các cấp độ quản trị.
Quản trị doanh nghiệp là là một trong những ngành hot nhất cho sinh viên khối kinh tế. Ngành này cung cấp nhiều thông tin hữu ích về thương mại, kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị. Cũng vì vậy đây là một ngành được rất nhiều sinh viên lựa chọn. Sau khi ra trường bạn hoàn toàn có thể có đủ kiến thức, kỹ năng làm nhiều công việc khác nhau, tuỳ vào trình độ và kỹ năng tích luỹ được cũng như sở thích của bản thân.
Mục tiêu chung
- Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán, quản trị trong việc thực hiện nghiệp vụ quản lý được giao;
- Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản lý;
- Vận dụng được kiến thức quản trị vào thực tiễn;
- Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
- Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác quản lý tại doanh nghiệp;
- Đánh giá được tình hình hoạt động quản lý của doanh nghiệp.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM
Chương trình đào tạo
Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Thời gian đào tạo | Thời gian của môn học (giờ) | ||||
Năm học | Học kỳ | Tổng số | Trong đó | ||||
LT | TH | KT | |||||
I | HỌC KỲ I | ||||||
MH 01 | Giáo dục chính trị | 1 | I | 75 | 41 | 29 | 5 |
MH 05 | Tin học | 1 | I | 75 | 15 | 58 | 2 |
MH 06 | Tiếng anh | 1 | I | 120 | 42 | 72 | 6 |
MH 07 | Luật kinh tế | 1 | I | 30 | 20 | 8 | 2 |
MĐ 09 | Quản trị doanh nghiệp | 1 | I | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 10 | Marketing | 1 | I | 45 | 15 | 28 | 2 |
II | HỌC KỲ II | ||||||
MH 02 | Pháp luật | 1 | II | 30 | 18 | 10 | 2 |
MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | II | 60 | 5 | 51 | 4 |
MH 04 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 1 | II | 75 | 36 | 35 | 4 |
MĐ 08 | Soạn thảo văn bản | 1 | II | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 11 | Kế toán doanh nghiệp 1 | 1 | II | 180 | 30 | 140 | 10 |
MĐ 17 | Thuế | 1 | II | 60 | 30 | 25 | 5 |
III | HỌC KỲ III | ||||||
MĐ 12 | Kế toán doanh nghiệp 2 | 2 | III | 210 | 30 | 170 | 10 |
MĐ 13 | Tài chính doanh nghiệp | 2 | III | 120 | 30 | 80 | 10 |
MĐ 18 | Anh văn chuyên ngành | 2 | III | 75 | 30 | 40 | 5 |
IV | HỌC KỲ IV | ||||||
MĐ 14 | Kế toán doanh nghiệp 3 | 2 | IV | 195 | 15 | 170 | 10 |
MĐ 15 | Phần mềm kế toán | 2 | IV | 60 | 15 | 41 | 4 |
MĐ 16 | Kế toán Excel | 2 | IV | 60 | 15 | 41 | 4 |
MĐ 19 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2 | IV | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 20 | Khởi sự doanh nghiệp | 2 | IV | 365 | 45 | 310 | 10 |
MĐ 22 | Kiểm toán | 2 | IV | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 23 | Kế toán quản trị | 2 | IV | 45 | 15 | 28 | 2 |
V | HỌC KỲ V | ||||||
MĐ 21 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | V | 450 | 45 | 395 | 10 |
Tổng | 2510 | 547 | 1848 | 115 |
Chương trình đào tạo
Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Thời gian đào tạo | Thời gian của môn học (giờ) | ||||
Năm học | Học kỳ | Tổng số | Trong đó | ||||
LT | TH | KT | |||||
I | HỌC KỲ I | ||||||
MH 06 | Tiếng anh | 1 | I | 120 | 42 | 72 | 6 |
MĐ 09 | Kinh tế học | 1 | I | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 11 | Quản trị tài chính | 1 | I | 45 | 15 | 28 | 2 |
II | HỌC KỲ II | ||||||
MH 26 | Thị trường chứng khoán | 1 | II | 30 | 20 | 8 | 2 |
MĐ 16 | Chiến lược và kế hoạch kinh doanh | 1 | II | 90 | 15 | 70 | 5 |
MĐ 12 | Quản trị nhân lực | 1 | II | 90 | 15 | 70 | 5 |
MĐ 10 | Thống kê doanh nghiệp | 1 | II | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH 07 | Luật kinh tế | 1 | II | 30 | 15 | 13 | 2 |
MĐ 08 | Soạn thảo văn bản | 1 | II | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | II | 60 | 5 | 51 | 4 |
MH 04 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 1 | II | 75 | 36 | 35 | 4 |
III | HỌC KỲ III | ||||||
MH 05 | Tin học | 2 | III | 75 | 15 | 58 | 2 |
MĐ 13 | Quản trị sản xuất - dịch vụ | 2 | III | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 14 | Quản trị chất lượng | 2 | III | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 15 | Quản trị marketing | 2 | III | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 17 | Quản trị dự án đầu tư | 2 | III | 45 | 15 | 25 | 5 |
MĐ 19 | Phần mềm quản lý kinh doanh | 2 | III | 60 | 15 | 40 | 5 |
MĐ 20 | Tiếng anh chuyên ngành | 2 | III | 75 | 30 | 40 | 5 |
MH 21 | Tâm lý kinh doanh | 2 | III | 30 | 28 | 0 | 2 |
IV | HỌC KỲ IV | ||||||
MĐ 25 | Kế toán quản trị | 2 | IV | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 22 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2 | IV | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 18 | Quản trị doanh nghiệp | 2 | IV | 210 | 15 | 190 | 5 |
MH 01 | Giáo dục chính trị | 2 | IV | 75 | 41 | 29 | 5 |
MH 02 | Pháp luật | 2 | IV | 30 | 18 | 10 | 2 |
V | HỌC KỲ V | ||||||
MĐ 23 | Khởi sự doanh nghiệp | 3 | V | 550 | 45 | 495 | 10 |
MĐ 24 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | V | 450 | 45 | 395 | 10 |
Tổng cộng | 2.500 | 550 | 1853 | 97 |

Cao Hồi Hậu - Cựu sinh viên
Khóa 12 - Tốt nghiệp năm 2015
Chức vụ: TP. Kinh doanh
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Sàn Giao Dịch BĐS TLH

Đào Thiện Vinh - Cựu sinh viên
Tốt nghiệp năm 2014
Chức vụ: Area Sales Manager (ASM)
Đơn vị công tác: Công ty Zott Việt Nam