Kỹ thuật máy lạnh – điều hòa không khí
Các hệ thống điện lạnh đang ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hiện đại, với những hộ gia đình là những máy điều hòa, tủ lạnh cho đến những thiết bị phức tạp trong doanh nghiệp như hệ thống làm mát, thông gió, máy lạnh công nghiệp… Nền kinh tế càng ngày càng phát triển, đời sống tăng cao hơn thì những thiết bị điện lạnh càng trở nên phổ biến trong xã hội. Do đó, sinh viên học nghề điện lạnh hoàn toàn không phải lo lắng về việc làm sau khi ra trường.
Mặt khác, những sản phẩm điện lạnh như tủ lạnh, máy lạnh ngày càng phổ biến trong các hộ gia đình, thêm vào đó các khu công nghiệp đang được phát triển thì một loạt các tập đoàn điện tử lớn như Samsung, LG, Daikin,… đã mở nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Từ đó nhu cầu nhân lực nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (hay còn gọi là nghề Điện lạnh) tại các công ty, khu công nghiệp rất cao.
Mục tiêu chung
- Có khả năng phân tích bản chất các nguyên lý hoạt động, nguyên lý cấu tạo chung của một hệ thống lạnh, một hệ thống điều hoà không khí và chỉ ra những đặc điểm riêng, chuyên biệt của các chủng loại và các hãng sản xuất.
- Trình bày được các quy trình vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống máy lạnh nhỏ, hệ thống máy lạnh công nghiệp; các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm.
- Trình bày được những dấu hiệu hư hỏng, quy trình kiểm tra, sửa chữa, thay thế các chi tiết, cụm chi tiết và toàn bộ máy hay hệ thống.
- Có khả năng phân tích các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh nhỏ, hệ thống máy lạnh công nghiệp; các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm; chỉ ra được chi tiết, cụm chi tiết, thiết bị có thể thay thế tương đương.
- Trình bày được phương pháp tính toán cân bằng nhiệt; phương pháp tính sơ bộ năng suất lạnh của một hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí trung tâm.
- Có khả năng tổ chức tổ, nhóm trong các hoạt động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa cũng như các hoạt động tìm hiểu thị trường, tìm hiểu công nghệ mới của nghề.
- Có khả năng hướng dẫn thợ bậc thấp hơn và thợ phụ.
- Có khả năng sử dụng các thiết bị an toàn trong nghề; sơ cứu ngưòi bị điện giật, bị báng lạnh, bị ngã từ trên cao xuống.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM
Chương trình đào tạo
Mã MH/ MĐ | Tên môn học, mô đun | Số Tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | ||||
Tổng số | Trong đó | ||||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi, Kiểm tra | |||||
I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 | |
601900901 | Giáo dục Chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 | |
601900902 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 | |
601900903 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 | |
601900904 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 3 | |
601900905 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | |
601900906 | Tiếng Anh | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 | |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 81 | 1980 | 565 | 1300 | 115 | |
II.1 | Môn học, môn đun cơ sở | 30 | 645 | 225 | 370 | 50 | |
602405907 | An toàn lao động điện lạnh | 2 | 45 | 10 | 30 | 5 | |
602405808 | Lạnh cơ bản | 6 | 150 | 30 | 110 | 10 | |
602405909 | Nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt | 5 | 90 | 53 | 30 | 7 | |
602405910 | Kỹ thuật lạnh ứng dụng | 6 | 105 | 67 | 30 | 8 | |
602405911 | Vẽ kỹ thuật | 3 | 60 | 25 | 30 | 5 | |
602405912 | Vật liệu kỹ thuật điện lạnh | 2 | 45 | 10 | 30 | 5 | |
602405813 | Tự động hóa hệ thống lạnh | 6 | 150 | 30 | 110 | 10 | |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 47 | 1260 | 298 | 900 | 62 | |
602405814 | Bảo dưỡng, sửa chữa tủ lạnh dân dụng. | 6 | 150 | 30 | 110 | 10 | |
602405815 | Bảo dưỡng, sửa chữa máy điều hòa cục bộ | 6 | 150 | 30 | 110 | 10 | |
602405816 | Bảo dưỡng, sửa chữa máy điều hòa trung tâm | 6 | 150 | 30 | 110 | 10 | |
602405817 | Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp | 6 | 150 | 30 | 110 | 10 | |
602405918 | Tiếng Anh chuyên ngành | 5 | 90 | 53 | 30 | 7 | |
602405819 | Autocad | 3 | 60 | 30 | 25 | 5 | |
602405920 | Công nghệ làm lạnh mới | 5 | 90 | 53 | 30 | 7 | |
602405921 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 420 | 42 | 375 | 3 | |
II.3 | 4 | 75 | 42 | 30 | 3 | ||
602405922 | Đồ án môn học | 4 | 75 | 42 | 30 | 3 | |
Tổng cộng | 100 | 2415 | 722 | 1555 | 138 | ||
Mã MH/ MĐ | Tên môn học, mô đun | Số Tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi, Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 11 | 255 | 94 | 148 | 13 |
501900901 | Giáo dục Chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
501900902 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
501900903 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 |
501900904 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 |
501900905 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
501900906 | Tiếng Anh | 3 | 90 | 30 | 56 | 4 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 44 | 1185 | 285 | 828 | 72 |
II.1 | Môn học, môn đun cơ sở | 18 | 390 | 135 | 221 | 34 |
502405907 | An toàn lao động điện lạnh | 2 | 45 | 10 | 30 | 5 |
502405808 | Lạnh cơ bản | 6 | 150 | 30 | 110 | 10 |
502405909 | Kỹ thuật lạnh ứng dụng | 3 | 60 | 25 | 30 | 5 |
502405910 | Vật liệu kỹ thuật điện lạnh | 2 | 45 | 10 | 30 | 5 |
502405811 | Tự động hóa hệ thống lạnh | 5 | 90 | 60 | 21 | 9 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 26 | 795 | 147 | 610 | 38 |
502405812 | Bảo dưỡng, sửa chữa tủ lạnh dân dụng | 5 | 135 | 15 | 111 | 9 |
502405813 | Bảo dưỡng, sửa chữa máy điều hòa trung tâm | 4 | 90 | 30 | 52 | 8 |
502405814 | Bảo dưỡng, sửa chữa máy điều hòa cục bộ | 6 | 150 | 30 | 110 | 10 |
502405815 | Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp | 4 | 90 | 30 | 52 | 8 |
502405916 | Thực tập tốt nghiệp | 7 | 330 | 42 | 285 | 3 |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng cộng | 55 | 1440 | 376 | 979 | 85 | |
Mã MH/ MĐ | Tên môn học, mô đun | Số Tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi, Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 8 | 180 | 80 | 89 | 11 |
611900901 | Giáo dục Chính trị | 3 | 45 | 26 | 16 | 3 |
611900902 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
611900903 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 5 | 23 | 2 |
611900904 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 1 | 30 | 15 | 14 | 1 |
611900905 | Tin học | 1 | 30 | 10 | 18 | 2 |
611900906 | Tiếng Anh | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 52 | 1335 | 386 | 857 | 92 |
II.1 | Môn học, môn đun cơ sở | 18 | 405 | 115 | 253 | 37 |
612405807 | Lạnh cơ bản | 5 | 120 | 30 | 81 | 9 |
612405908 | Nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt | 2 | 45 | 10 | 30 | 5 |
612405909 | Kỹ thuật lạnh ứng dụng | 3 | 60 | 25 | 30 | 5 |
612405910 | Vẽ kỹ thuật | 2 | 45 | 10 | 30 | 5 |
612405911 | Vật liệu kỹ thuật điện lạnh | 2 | 45 | 10 | 30 | 5 |
612405812 | Tự động hóa hệ thống lạnh | 4 | 90 | 30 | 52 | 8 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 32 | 885 | 256 | 577 | 52 |
612405813 | Bảo dưỡng, sửa chữa tủ lạnh dân dụng. | 5 | 120 | 30 | 81 | 9 |
612405814 | Bảo dưỡng, sửa chữa máy điều hòa cục bộ | 5 | 120 | 30 | 81 | 9 |
612405815 | Bảo dưỡng, sửa chữa máy điều hòa trung tâm | 4 | 75 | 45 | 22 | 8 |
612405816 | Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp | 3 | 60 | 30 | 23 | 7 |
612405917 | Tiếng Anh chuyên ngành | 4 | 75 | 39 | 30 | 6 |
612405918 | Công nghệ làm lạnh mới | 3 | 60 | 25 | 30 | 5 |
612405819 | Autocad | 2 | 45 | 15 | 25 | 5 |
612405920 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 330 | 42 | 285 | 3 |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao[1] | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
612405921 | Đồ án môn học | 2 | 45 | 12 | 30 | 3 |
Tổng cộng | 60 | 1515 | 463 | 949 | 103 | |

Nguyễn Hoàng Hồ - Cựu sinh viên
Chức vụ: Giám đốc Công ty Nguyễn Hoàng Century
Chủ tịch Hội "Cựu học sinh- sinh viên" nhà trường.
Nhà tài trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó HVCT.

Khưu Hưng Thịnh - Cựu sinh viên
Chức vụ: Kỹ thuật viên Daikin Việt Nam

Nguyễn Quốc Vinh - Cựu sinh viên
Chức vụ: Quản lý dự án Cty TNHH Cơ Khí Điện Lạnh Tiến Hoài Phát
