Kỹ thuật máy lạnh – điều hòa không khí
Các hệ thống điện lạnh đang ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hiện đại, với những hộ gia đình là những máy điều hòa, tủ lạnh cho đến những thiết bị phức tạp trong doanh nghiệp như hệ thống làm mát, thông gió, máy lạnh công nghiệp… Nền kinh tế càng ngày càng phát triển, đời sống tăng cao hơn thì những thiết bị điện lạnh càng trở nên phổ biến trong xã hội. Do đó, sinh viên học nghề điện lạnh hoàn toàn không phải lo lắng về việc làm sau khi ra trường.
Mặt khác, những sản phẩm điện lạnh như tủ lạnh, máy lạnh ngày càng phổ biến trong các hộ gia đình, thêm vào đó các khu công nghiệp đang được phát triển thì một loạt các tập đoàn điện tử lớn như Samsung, LG, Daikin,… đã mở nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Từ đó nhu cầu nhân lực nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (hay còn gọi là nghề Điện lạnh) tại các công ty, khu công nghiệp rất cao.
Mục tiêu chung
- Có khả năng phân tích bản chất các nguyên lý hoạt động, nguyên lý cấu tạo chung của một hệ thống lạnh, một hệ thống điều hoà không khí và chỉ ra những đặc điểm riêng, chuyên biệt của các chủng loại và các hãng sản xuất.
- Trình bày được các quy trình vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống máy lạnh nhỏ, hệ thống máy lạnh công nghiệp; các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm.
- Trình bày được những dấu hiệu hư hỏng, quy trình kiểm tra, sửa chữa, thay thế các chi tiết, cụm chi tiết và toàn bộ máy hay hệ thống.
- Có khả năng phân tích các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh nhỏ, hệ thống máy lạnh công nghiệp; các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm; chỉ ra được chi tiết, cụm chi tiết, thiết bị có thể thay thế tương đương.
- Trình bày được phương pháp tính toán cân bằng nhiệt; phương pháp tính sơ bộ năng suất lạnh của một hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí trung tâm.
- Có khả năng tổ chức tổ, nhóm trong các hoạt động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa cũng như các hoạt động tìm hiểu thị trường, tìm hiểu công nghệ mới của nghề.
- Có khả năng hướng dẫn thợ bậc thấp hơn và thợ phụ.
- Có khả năng sử dụng các thiết bị an toàn trong nghề; sơ cứu ngưòi bị điện giật, bị báng lạnh, bị ngã từ trên cao xuống.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM
Chương trình đào tạo
Mã môn học, mô đun | Tên môn học, mô đun | Tổng số (giờ) | Lý thuyết (giờ) | Thực hành (giờ) | Thi, KT (giờ) | Kế hoạch giảng dạy | ||||||
Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | ||||||||||
HK 1 | HK 2 | HK 3 | HK 4 | HK 5 | HK 6 | |||||||
I | Chung | 435 | 157 | 255 | 23 | |||||||
6000906 | Tiếng Anh | 120 | 42 | 72 | 6 | 120 | ||||||
6000904 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 75 | 36 | 35 | 4 | 75 | ||||||
6000901 | Giáo dục chính trị | 75 | 41 | 29 | 5 | 75 | ||||||
6000902 | Pháp luật | 30 | 18 | 10 | 2 | 30 | ||||||
6000905 | Tin học | 75 | 15 | 58 | 2 | 75 | ||||||
6000903 | Giáo dục thể chất | 60 | 5 | 51 | 4 | 60 | ||||||
II | Cơ sở | 645 | 195 | 425 | 25 | |||||||
6005811 | Vẽ kỹ thuật | 45 | 15 | 27 | 3 | 45 | ||||||
6005812 | Vật liệu kỹ thuật điện lạnh | 45 | 15 | 27 | 3 | 45 | ||||||
6005810 | Kỹ thuật lạnh ứng dụng | 120 | 60 | 56 | 4 | 120 | ||||||
6005808 | Thực hành lạnh cơ bản | 150 | 30 | 116 | 4 | 150 | ||||||
6005809 | Nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt | 90 | 30 | 56 | 4 | 90 | ||||||
6005813 | Tự động hóa hệ thống lạnh | 150 | 30 | 116 | 4 | 150 | ||||||
6005807 | An toàn lao động điện lạnh | 45 | 15 | 27 | 3 | 45 | ||||||
III | Chuyên môn | 1140 | 225 | 889 | 26 | |||||||
6005816 | Bảo dưỡng, sửa chữa máy điều hòa cục bộ | 150 | 30 | 116 | 4 | 150 | ||||||
6005819 | Thực tập tốt nghiệp | 450 | 45 | 400 | 5 | 450 | ||||||
6005815 | Bảo dưỡng, sửa chữa máy điều hòa trung tâm | 150 | 30 | 115 | 5 | 150 | ||||||
6005817 | Lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp | 150 | 30 | 116 | 4 | 150 | ||||||
6005814 | Bảo dưỡng, sửa chữa tủ lạnh dân dụng. | 150 | 30 | 115 | 5 | 150 | ||||||
6005818 | Tiếng anh chuyên ngành | 90 | 60 | 27 | 3 | 90 | ||||||
IV | Tự chọn | 300 | 90 | 200 | 10 | |||||||
6005822 | Autocad | 60 | 30 | 27 | 3 | 60 | ||||||
6005821 | Ứng dụng phần mềm nhiệt lạnh | 150 | 30 | 116 | 4 | 150 | ||||||
6005820 | Đồ án môn học | 90 | 30 | 57 | 3 | 90 | ||||||
TỔNG | 2520 | 667 | 1769 | 84 | 330 | 675 | 570 | 495 | 450 |
Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Thời gian đào tạo | Thời gian của môn học (giờ) | ||||
Năm học | Học kỳ | Tổng số | Trong đó | ||||
LT | TH | KT | |||||
I | HỌC KỲ I | ||||||
MH 01 | Giáo dục chính trị | 1 | I | 30 | 15 | 13 | 2 |
MH 05 | Tin học | 1 | I | 45 | 15 | 29 | 1 |
MH 06 | Tiếng anh | 1 | I | 90 | 30 | 56 | 4 |
MH 07 | An toàn lao động điện lạnh | 1 | I | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 08 | Thực hành lạnh cơ bản | 1 | I | 150 | 30 | 115 | 5 |
MĐ 09 | Kỹ thuật lạnh ứng dụng | 1 | I | 60 | 30 | 27 | 3 |
II | HỌC KỲ II | ||||||
MH 02 | Pháp luật | 1 | II | 15 | 9 | 5 | 1 |
MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | II | 30 | 4 | 24 | 2 |
MH 04 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 1 | II | 45 | 21 | 21 | 3 |
MĐ 11 | Tự động hóa hệ thống lạnh | 1 | II | 120 | 60 | 56 | 4 |
MĐ 12 | Sửa chữa, bảo dưỡng tủ lạnh dân dụng | 1 | II | 210 | 60 | 145 | 5 |
III | HỌC KỲ III | ||||||
MĐ 10 | Vật liệu kỹ thuật điện lạnh | 2 | III | 45 | 15 | 27 | 3 |
MĐ 13 | Sữa chữa bảo dưỡng máy điều hòa cục bộ | 2 | III | 210 | 60 | 145 | 5 |
MĐ 14 | Sữa chữa bảo dưỡng máy điều hòa trung tâm | 2 | III | 210 | 60 | 145 | 5 |
IV | HỌC KỲ IV | ||||||
MĐ 15 | Lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp | 2 | IV | 180 | 60 | 116 | 4 |
MĐ 16 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | IV | 360 | 45 | 310 | 5 |
Tổng | 1905 | 289 | 460 | 31 |
Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Thời gian đào tạo | Thời gian của môn học (giờ) | ||||
Năm học | Học kỳ | Tổng số | Trong đó | ||||
LT | TH | KT | |||||
I | HỌC KỲ I | ||||||
MH 01 | Giáo dục chính trị | 1 | I | 45 | 26 | 16 | 3 |
MH 05 | Tin học | 1 | I | 30 | 0 | 29 | 1 |
MH 06 | Tiếng anh | 1 | I | 30 | 12 | 16 | 2 |
MĐ 07 | Thực hành lạnh cơ bản | 1 | I | 120 | 30 | 86 | 4 |
MĐ 08 | Nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt | 1 | I | 60 | 30 | 27 | 3 |
MĐ 09 | Kỹ thuật lạnh ứng dụng | 1 | II | 60 | 30 | 27 | 3 |
MĐ 10 | Vẽ kỹ thuật | 1 | I | 45 | 15 | 27 | 3 |
II | HỌC KỲ II | ||||||
MH 02 | Pháp luật | 1 | II | 30 | 18 | 10 | 2 |
MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | II | 60 | 5 | 51 | 4 |
MH 04 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 1 | II | 75 | 36 | 35 | 4 |
MĐ 11 | Vật liệu kỹ thuật điện lạnh | 1 | II | 15 | 27 | 3 | 15 |
MĐ 12 | Tự động hóa hệ thống lạnh | 1 | II | 30 | 57 | 3 | 30 |
MĐ 13 | Sửa chữa, bảo dưỡng tủ lạnh dân dụng. | 1 | II | 120 | 30 | 86 | 4 |
MĐ 20 | Ứng dụng phần mềm nhiệt lạnh | 1 | II | 60 | 30 | 27 | 3 |
MĐ 21 | Autocad | 1 | II | 45 | 15 | 27 | 3 |
III | HỌC KỲ III | ||||||
MĐ 14 | Sữa chữa bảo dưỡng máy điều hòa trung tâm | 2 | III | 90 | 60 | 26 | 4 |
MĐ 15 | Sữa chữa bảo dưỡng máy điều hòa cục bộ | 2 | III | 120 | 30 | 85 | 5 |
MĐ 17 | Tiếng Anh chuyên ngành | 2 | III | 75 | 45 | 27 | 3 |
IV | HỌC KỲ IV | ||||||
MĐ 16 | Lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp | 2 | IV | 90 | 30 | 57 | 3 |
MĐ 19 | Đồ án môn học | 2 | IV | 90 | 30 | 57 | 3 |
MĐ 18 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | IV | 270 | 30 | 237 | 3 |
Tổng | 1560 | 513 | 987 | 60 |

Nguyễn Hoàng Hồ - Cựu sinh viên
Chức vụ: Giám đốc Công ty Nguyễn Hoàng Century
Chủ tịch Hội "Cựu học sinh- sinh viên" nhà trường.
Nhà tài trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó HVCT.

Khưu Hưng Thịnh - Cựu sinh viên
Chức vụ: Kỹ thuật viên Daikin Việt Nam

Nguyễn Quốc Vinh - Cựu sinh viên
Chức vụ: Quản lý dự án Cty TNHH Cơ Khí Điện Lạnh Tiến Hoài Phát