Kỹ thuật chế biến món ăn
Là ngành học đào tạo ra những đầu bếp có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để trực tiếp chế biến các món ăn của nhiều nền ẩm thực như Việt Nam, Châu Âu, Châu Á,… đảm bảo giá trị dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và cảm quan thưởng thức hợp vị.
Mục tiêu chung
- Vận hành an toàn các trang thiết bị tại bộ phận chế biến món ăn;
- Thực hiện được các kỹ năng nghề nghiệp trong việc chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;
- Thực hiện được việc trình bày sản phẩm, giới thiệu sản phẩm và giao tiếp tốt với khách hàng trong quá trình phục vụ khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;
- Xây dựng được các kiểu thực đơn đảm bảo tính thực tiễn và khoa học;
- Tổ chức được làm việc theo nhóm và biết ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, ngoại ngữ vào công việc ở mức độ cao; có sức khoẻ, đạo đức, ý thức kỷ luật cao;
- Xây dựng được tính tự tin trong xử lý công việc;
- Tuân thủ các quy trình chế biến trong việc chọn nguyên liệu phù hợp, đảm bảo về giá trị dinh dưỡng, giá trị cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm;
- Tuân thủ các quy trình an toàn, phòng chống cháy, nổ trong quá trình làm việc tại bộ phận chế biến.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM
Chương trình đào tạo
Mã MH/MĐ | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận | Thi/ Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 |
601900901 | Giáo dục chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 |
601900902 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
601900903 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
601900904 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 |
601900905 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
601900906 | Tiếng anh | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 81 | 1905 | 631 | 1195 | 79 |
II.1 | Môn học, môn đun cơ sở | 10 | 150 | 140 | 0 | 10 |
602430907 | Tổng quan ngành nghề | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
602430908 | Văn hóa ẩm thực | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
602430909 | Sinh lý dinh dưỡng | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
602430910 | Thương phẩm và an toàn trong chế biến | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
602430911 | Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 71 | 1755 | 491 | 1195 | 69 |
602430912 | Phương pháp xây dựng thực đơn | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
602430813 | Trình bày và trang trí món ăn | 4 | 105 | 15 | 85 | 5 |
602430814 | Chế biến món ăn Việt Nam | 6 | 165 | 15 | 145 | 5 |
602430815 | Chế biến món ăn Á | 4 | 105 | 15 | 85 | 5 |
602430816 | Chế biến món ăn Âu | 4 | 105 | 15 | 85 | 5 |
602430817 | Chế biến bánh và các món tráng miệng Âu - Á | 4 | 105 | 15 | 85 | 5 |
602430818 | Chế biến bánh và các món tráng miệng Việt Nam | 4 | 90 | 30 | 55 | 5 |
602430819 | Phục vụ nhà hàng | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
602430820 | Pha chế và phục vụ đồ uống | 4 | 90 | 30 | 55 | 5 |
602430921 | Quản lý bếp | 4 | 60 | 58 | 0 | 2 |
602430822 | Tổ chức sự kiện | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
602430823 | Ứng dụng tin học trong kinh doanh | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
602430824 | Tiếp thị và bán hàng trong nhà hàng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
602430925 | Tiếng anh giao tiếp cơ bản | 5 | 90 | 55 | 30 | 5 |
602430926 | Tiếng anh giao tiếp nâng cao | 5 | 90 | 55 | 30 | 5 |
602430927 | Tiếng anh chuyên ngành | 5 | 90 | 55 | 30 | 5 |
602430828 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 420 | 15 | 400 | 5 |
Tổng cộng | 100 | 2340 | 788 | 1450 | 102 | |
Mã Môn học/ Mô đun | Tên môn học, mô đun | Số Tín chỉ | Thời gian học tập(giờ) | ||||
Tổng số | Trong đó | ||||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Kiểm tra | |||||
I | Các môn học chung | 8 | 180 | 80 | 89 | 11 | |
611900901 | Giáo dục Chính trị | 3 | 45 | 26 | 16 | 3 | |
611900902 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | |
611900903 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 5 | 23 | 2 | |
611900904 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 1 | 30 | 15 | 14 | 1 | |
611900905 | Tin học | 1 | 30 | 10 | 18 | 2 | |
611900906 | Tiếng Anh | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 | |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 52 | 1410 | 366 | 975 | 69 | |
II.1 | Môn học, môn đun cơ sở | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 | |
612430807 | Sinh lý dinh dưỡng | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 46 | 1305 | 323 | 920 | 62 | |
612430808 | Xây dựng thực đơn | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
612430809 | Trình bày và trang trí món ăn | 4 | 105 | 15 | 85 | 5 | |
612430810 | Chế biến món Á | 2 | 75 | 15 | 55 | 5 | |
612430811 | Chế biến món Âu | 2 | 90 | 30 | 55 | 5 | |
612430812 | Chế biến bánh và các món tráng miệng Âu- Á | 3 | 90 | 30 | 55 | 5 | |
612430813 | Quản lý bếp | 5 | 90 | 60 | 25 | 5 | |
612430814 | Tiếp thị và bán hàng trong nhà hàng | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 | |
612430815 | Tổ chức sự kiện | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 | |
612430816 | Ứng dụng tin học trong kinh doanh | 4 | 105 | 15 | 80 | 10 | |
612430817 | Hạch toán tài chính nhà hàng | 3 | 75 | 25 | 45 | 5 | |
612430918 | Thực hành nghiệp vụ | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | |
612430919 | Tiếng anh giao tiếp | 7 | 150 | 45 | 95 | 10 | |
612430920 | Thực tập tốt nghiệp | 7 | 330 | 15 | 315 | 0 | |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 4 | 75 | 25 | 45 | 5 | |
612430921 | Tiếng anh chuyên ngành | 4 | 75 | 25 | 45 | 5 | |
Tổng cộng | 60 | 1590 | 446 | 1064 | 80 | ||
Mã MH/MĐ | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận | Thi/ Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 11 | 255 | 94 | 148 | 13 |
501900901 | Giáo dục chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
501900902 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
501900903 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 |
501900904 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 |
501900905 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
501900906 | Tiếng anh | 3 | 90 | 30 | 56 | 4 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 44 | 1155 | 284 | 816 | 55 |
II.1 | Môn học, môn đun cơ sở | 6 | 90 | 84 | 0 | 6 |
502430907 | Tổng quan ngành nghề | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
502430908 | Văn hóa ẩm thực | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
502430909 | Thương phẩm và an toàn trong chế biến | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 38 | 1065 | 200 | 816 | 49 |
502430810 | Trình bày và trang trí món ăn | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 |
502430811 | Chế biến món ăn Việt Nam | 4 | 105 | 15 | 85 | 5 |
502430812 | Chế biến món ăn Á | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 |
502430813 | Chế biến món Âu | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 |
502430814 | Chế biến bánh và các món tráng miệng Âu- Á | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 |
502430815 | Chế biến bánh và các món tráng miệng Việt Nam | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 |
502430816 | Phục vụ nhà hàng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
502430817 | Pha chế và phục vụ đồ uống | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
502430918 | Tiếng anh giao tiếp | 4 | 90 | 25 | 60 | 5 |
502430919 | Tiếng anh chuyên ngành | 4 | 75 | 40 | 30 | 5 |
502430820 | Thực tập tốt nghiệp | 7 | 330 | 15 | 310 | 5 |
| Tổng cộng | 55 | 1410 | 378 | 964 | 68 |
