Kế toán doanh nghiệp
Kế toán doanh nghiệp là chuyên ngành đào tạo về thu thập xử lý các số liệu về tài chính cho các loại hình doanh nghiệp. Người học được trang bị kỹ năng tính toán, lập hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, bảng lương, sổ chi tiết, sổ tổng hợp và lập báo cáo tài chính trong chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.
Mục tiêu chung
- Vận dụng kiến thức cơ bản về luật kế toán, thuế trong việc thực hiện nội dung hoạch toán tài chính, kế toán, kiểm toán.
- Vận dụng được các chuẩn mực, thông tư về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu kế toán.
- Vận dụng hệ thống tài khoản, chứng từ và hình thức kế toán vào thực tiễn.
- Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
- Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.
- Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp, cung cấp thông tin kinh tế tài chính cho các cấp quản lý.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.
Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp.
Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.
Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp.
Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp.
Kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.
Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề kế toán doanh nghiệp.
TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
Thủ quỹ - thu ngân.
Kế toán thuế.
Kế toán công nợ.
Kế toán ngân hàng.
Kế toán kho.
Kế toán giá thành.
Kế toán tiền lương.
Kế toán tổng hợp.
DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM
Công ty TNHH Khoa Thy.
Công ty TNHH Hoàng Phát
Công ty TNHH Châu Hoàng Nam.
Công ty TNHH Hải Âu.
Công ty TNHH Tiki.
0904 333 480
bmkt@hvct.edu.vn
1K+ học viên đã và đang theo học
Chương trình đào tạo
CAO ĐẲNG
TRUNG CẤP
LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG
Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Thời gian đào tạo | Thời gian của môn học (giờ) | ||||
Năm học | Học kỳ | Tổng số | Trong đó | ||||
LT | TH | KT | |||||
I | HỌC KỲ I | ||||||
MH 01 | Giáo dục chính trị | 1 | I | 75 | 41 | 29 | 5 |
MH 05 | Tin học | 1 | I | 75 | 15 | 58 | 2 |
MH 06 | Tiếng anh | 1 | I | 120 | 42 | 72 | 6 |
MH 07 | Luật kinh tế | 1 | I | 30 | 20 | 8 | 2 |
MĐ 09 | Quản trị doanh nghiệp | 1 | I | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 10 | Marketing | 1 | I | 45 | 15 | 28 | 2 |
II | HỌC KỲ II | ||||||
MH 02 | Pháp luật | 1 | II | 30 | 18 | 10 | 2 |
MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | II | 60 | 5 | 51 | 4 |
MH 04 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 1 | II | 75 | 36 | 35 | 4 |
MĐ 08 | Soạn thảo văn bản | 1 | II | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 11 | Kế toán doanh nghiệp 1 | 1 | II | 180 | 30 | 140 | 10 |
MĐ 17 | Thuế | 1 | II | 60 | 30 | 25 | 5 |
III | HỌC KỲ III | ||||||
MĐ 12 | Kế toán doanh nghiệp 2 | 2 | III | 210 | 30 | 170 | 10 |
MĐ 13 | Tài chính doanh nghiệp | 2 | III | 120 | 30 | 80 | 10 |
MĐ 18 | Anh văn chuyên ngành | 2 | III | 75 | 30 | 40 | 5 |
IV | HỌC KỲ IV | ||||||
MĐ 14 | Kế toán doanh nghiệp 3 | 2 | IV | 195 | 15 | 170 | 10 |
MĐ 15 | Phần mềm kế toán | 2 | IV | 60 | 15 | 41 | 4 |
MĐ 16 | Kế toán Excel | 2 | IV | 60 | 15 | 41 | 4 |
MĐ 19 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2 | IV | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 20 | Khởi sự doanh nghiệp | 2 | IV | 365 | 45 | 310 | 10 |
MĐ 22 | Kiểm toán | 2 | IV | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 23 | Kế toán quản trị | 2 | IV | 45 | 15 | 28 | 2 |
V | HỌC KỲ V | ||||||
MĐ 21 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | V | 450 | 45 | 395 | 10 |
Tổng | 2510 | 547 | 1848 | 115 |
Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Thời gian đào tạo | Thời gian của môn học (giờ) | ||||
Năm học | Học kỳ | Tổng số | Trong đó | ||||
LT | TH | KT | |||||
I | HỌC KỲ I | ||||||
MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | I | 30 | 4 | 24 | 2 |
MH 04 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 1 | I | 45 | 21 | 21 | 3 |
MĐ 09 | Quản trị doanh nghiệp | 1 | I | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH 07 | Luật kinh tế | 1 | I | 30 | 15 | 13 | 2 |
II | HỌC KỲ II | ||||||
MH 05 | Tin học | 1 | II | 45 | 15 | 29 | 1 |
MH 06 | Tiếng anh | 1 | II | 90 | 30 | 56 | 4 |
MĐ 08 | Soạn thảo văn bản | 1 | II | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 10 | Marketing | 1 | II | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 11 | Kế toán doanh nghiệp 1 | 1 | II | 210 | 45 | 155 | 10 |
III | HỌC KỲ III | ||||||
MH 01 | Giáo dục chính trị | 2 | III | 30 | 15 | 13 | 2 |
MH 02 | Pháp luật | 2 | III | 15 | 9 | 5 | 1 |
MĐ 12 | Kế toán doanh nghiệp 2 | 2 | III | 210 | 45 | 155 | 10 |
MĐ 13 | Phần mềm kế toán | 2 | III | 60 | 15 | 41 | 4 |
MĐ 14 | Kế toán Excel | 2 | III | 60 | 15 | 41 | 4 |
MĐ 15 | Thuế | 2 | III | 60 | 30 | 25 | 5 |
MĐ 18 | Kiểm toán | 2 | III | 45 | 15 | 28 | 2 |
IV | HỌC KỲ IV | ||||||
MĐ 16 | Khởi sự doanh nghiệp | 2 | IV | 360 | 45 | 305 | 10 |
MĐ 17 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | IV | 360 | 45 | 305 | 10 |
Tổng cộng | 1.785 | 409 | 1.300 | 76 |
Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Thời gian đào tạo | Thời gian của môn học (giờ) | ||||
Năm học | Học kỳ | Tổng số | Trong đó | ||||
LT | TH | KT | |||||
I | HỌC KỲ I | ||||||
MH 01 | Giáo dục chính trị | 1 | I | 45 | 26 | 16 | 3 |
MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | I | 30 | 1 | 27 | 2 |
MH 04 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 1 | I | 30 | 15 | 14 | 1 |
MH 06 | Tiếng anh | 1 | I | 30 | 12 | 16 | 2 |
MĐ 07 | Kế toán doanh nghiệp 3 | 1 | I | 195 | 45 | 130 | 20 |
MĐ 08 | Tài chính doanh nghiệp | 1 | I | 120 | 30 | 80 | 10 |
II | HỌC KỲ II | ||||||
MĐ 09 | Kế toán doanh nghiệp 4 | 1 | II | 195 | 45 | 130 | 20 |
MĐ 10 | Phần mềm kế toán 2 | 1 | II | 45 | 15 | 25 | 5 |
MĐ 11 | Kế toán excell 2 | 1 | II | 45 | 15 | 25 | 5 |
MĐ 12 | Anh văn chuyên ngành | 1 | II | 75 | 30 | 40 | 5 |
MĐ 15 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 1 | II | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 16 | Kế toán quản trị | 1 | II | 45 | 15 | 28 | 2 |
III | HỌC KỲ III | ||||||
MĐ 13 | Khởi sự doanh nghiệp | 2 | III | 315 | 45 | 250 | 20 |
MĐ 14 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | III | 270 | 45 | 215 | 10 |
Tổng | 1.530 | 363 | 1.058 | 109 |

Phan Thị Dinh - Cựu sinh viên
Khóa 2.1 - Tốt nghiệp năm 2011
Chức vụ: Giám đốc
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Hoàng Tuấn Anh

Trần Thị Sâm - Cựu sinh viên
Tốt nghiệp năm 2007
Chức vụ: Giám đốc
Đơn vị công tác: Công ty TNHH XD TM BĐS

Phạm Thị Lựu - Cựu sinh viên
Tốt nghiệp năm 2011
Chức vụ: Kế toán trưởng -
Đơn vị công tác: Công ty TNHH VT Hoàng Phát