Dược
Ngành Dược học là lĩnh vực khoa học ứng dụng, nghiên cứu về thuốc trên ba lĩnh vực chính gồm chế tạo ra nguyên liệu làm việc quá trình nghiên cứu mối liên quan giữa thuốc và cơ thể; cách vận dụng thuốc trong điều trị bệnh, cách sử dụng các chất lấy từ tự nhiên hay tổng hợp để chống lại bệnh tật, bảo vệ cơ thể và chăm sóc sức khỏe con người.
Mục tiêu chung:
Ngành Dược đào tạo các dược sĩ trình độ cao đẳng có khả năng: Vận hành các thiết bị trong dây chuyền sản xuất của nhà máy dược phẩm; Giới thiệu các sản phẩm về dược, phân phối và hướng dẫn sử dụng thuốc; Theo dõi và hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc hợp lý tại bệnh viện; Sau khi ra trường cũng có khả năng về Tổ chức và quản lý hệ thống dược; Quản lý phòng thí nghiệm, thực hành dược. Những học sinh khá, giỏi có thể học liên thông lên cấp học cao hơn.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM
Chương trình đào tạo
Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Thời gian đào tạo | Thời gian của môn học (giờ) | ||||
Năm học | Học kỳ | Tổng số | Trong đó | ||||
LT | TH | KT | |||||
I | HỌC KỲ I | ||||||
MH 06 | Tiếng anh | 1 | I | 120 | 42 | 72 | 6 |
MH 08 | Vật lý đại cương | 1 | I | 45 | 42 | 0 | 3 |
MH 10 | Hóa đại cương vô cơ | 1 | I | 75 | 40 | 30 | 5 |
MH 11 | Vi sinh ký sinh trùng | 1 | I | 75 | 40 | 30 | 5 |
MH 12 | Giải phẫu sinh lý | 1 | I | 45 | 15 | 28 | 2 |
II | HỌC KỲ II | ||||||
MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | II | 60 | 5 | 51 | 4 |
MH 04 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 1 | II | 75 | 15 | 58 | 2 |
MH 07 | Xác suất thống kê | 1 | II | 45 | 42 | 0 | 3 |
MH 09 | Sinh học di truyền | 1 | II | 45 | 42 | 0 | 3 |
MH 13 | Hóa hữu cơ | 1 | II | 75 | 40 | 30 | 5 |
MH 14 | Hóa phân tích | 1 | II | 105 | 40 | 60 | 5 |
MH 15 | Hóa sinh | 1 | II | 60 | 56 | 0 | 4 |
MĐ 18 | Thực vật dược | 1 | II | 90 | 30 | 55 | 5 |
III | HỌC KỲ III | ||||||
MH 05 | Tin học | 2 | III | 75 | 15 | 58 | 2 |
MH 16 | Tiếng anh giao tiếp chuyên ngành | 2 | III | 90 | 25 | 60 | 5 |
MH 17 | Bệnh học | 2 | III | 75 | 40 | 30 | 5 |
MH 19 | Tổ chức quản lý dược | 2 | III | 45 | 42 | 0 | 3 |
MĐ 20 | Bào chế 1 | 2 | III | 120 | 30 | 85 | 5 |
MĐ 22 | Hóa dược 1 | 2 | III | 120 | 30 | 85 | 5 |
MH 24 | Dược liệu 1 | 2 | III | 75 | 30 | 55 | 5 |
IV | HỌC KỲ IV | ||||||
MH 01 | Giáo dục chính trị | 2 | IV | 75` | 41 | 29 | 5 |
MH 02 | Pháp luật | 2 | IV | 30 | 18 | 10 | 2 |
MĐ 21 | Bào chế 2 | 2 | IV | 120 | 30 | 85 | 5 |
MĐ 23 | Hóa dược 2 | 2 | IV | 120 | 30 | 85 | 5 |
MĐ 25 | Dược liệu 2 | 2 | IV | 90 | 30 | 55 | 5 |
MH 28 | Quản lý tồn trữ | 2 | IV | 105 | 40 | 60 | 5 |
MĐ 33 | Kỹ năng giao tiếp bán hàng | 2 | IV | 60 | 25 | 30 | 5 |
V | HỌC KỲ V | ||||||
MH 26 | Dược lý | 3 | V | 120 | 55 | 60 | 5 |
MĐ 27 | Kiểm nghiệm thuốc | 3 | V | 120 | 30 | 85 | 5 |
MH 29 | Dược lâm sàng | 3 | V | 120 | 55 | 60 | 5 |
MH 30 | Dược học cổ truyền | 3 | V | 75 | 40 | 30 | 5 |
MH 31 | Quản trị kinh doanh marketing dược | 3 | V | 75 | 40 | 30 | 5 |
VI | HỌC KỲ VI | ||||||
MĐ 34 | Xây dựng, quản lý, điều hành cơ sở bán lẻ thuốc (nhà thuốc-quầy thuốc) | 3 | VI | 60 | 25 | 30 | 5 |
MĐ 32 | Thực tế ngành | 3 | VI | 450 | 0 | 450 | 0 |
Tổng | 3180 | 1166 | 1865 | 149 |

Nguyễn Quang Nghị - Cựu sinh viên
Khóa:
Chức vụ:
Đơn vị công tác: