Công nghệ ô tô
Công nghệ ô tô là chuyên ngành về kỹ thuật bao gồm các hoạt động chuyên môn như: Thiết kế, sản xuất, lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, kinh doanh & nâng cao hiệu quả sử dụng ô tô.
Công nghệ ô tô là ngành học tích hợp các kiến thức chuyên ngành của nhiều lĩnh vực: Điện, điện tử, cơ khí, thủy lực, vật liệu, tự động hóa, công nghệ chế tạo máy,…Chuyên về khai thác kết hợp tư duy và quản lý dịch vụ kỹ thuật ô tô như điều hành sản xuất phụ tùng, lắp ráp, cải tiến nâng cao hiệu quả sử dụng.
Công nghệ ô tô là chuyên ngành về kỹ thuật bao gồm các hoạt động chuyên môn như: Thiết kế, sản xuất, lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, kinh doanh & nâng cao hiệu quả sử dụng ô tô.
Mục tiêu chung:
- Kiến thức:
- Có kiến thức cơ bản về Vẽ kỹ thuật, Vẽ thiết kế ô tô, Tin học, Tiếng Anh, Tổ chức và quản lý sản xuất để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề Sửa chữa ô tô và quản lý sản xuất.
- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong, của ô tô và xe máy.
- Có kiến thức về qui trình và phương pháp tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng phức tạp của động cơ và ô tô.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện thành thạo việc tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng của động cơ và ô tô.
- Kiểm định được chất lượng động cơ, hệ thống phanh và khí xả của ô tô.
- Có đủ năng lực điều hành một phân xưởng lắp ráp hoặc sửa chữa ô tô.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM
Chương trình đào tạo
Mã MH/ MĐ | Tên môn học, mô đun | Số Tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | ||||||||
Tổng số | Trong đó | ||||||||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi, Kiểm tra | |||||||||
I | Các môn học chung | 11 | 255 | 94 | 148 | 13 | |||||
501900901 | Giáo dục chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |||||
501900902 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | |||||
501900903 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 | |||||
501900904 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 | |||||
501900905 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 | |||||
501900906 | Tiếng anh | 3 | 90 | 30 | 56 | 4 | |||||
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 44 | 1140 | 266 | 748 | 126 | |||||
II.1 | Môn học, môn đun cơ sở | 2 | 30 | 26 | 0 | 4 | |||||
502408907 | Nhập môn công nghệ ô tô | 2 | 30 | 26 | 0 | 4 | |||||
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 36 | 990 | 180 | 704 | 106 | |||||
502408808 | Bảo dưỡng thân vỏ ô tô | 2 | 45 | 15 | 22 | 8 | |||||
502408809 | Bảo dưỡng, sửa chữa xe máy | 3 | 75 | 15 | 50 | 10 | |||||
502408810 | Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ | 3 | 75 | 15 | 50 | 10 | |||||
502408811 | Bảo dưỡng, sửa chữa điện động cơ xăng | 3 | 75 | 15 | 50 | 10 | |||||
502408812 | Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ diesel | 3 | 75 | 15 | 50 | 10 | |||||
502408813 | Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống treo, lái | 3 | 75 | 15 | 50 | 10 | |||||
502408814 | Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh | 3 | 60 | 30 | 22 | 8 | |||||
502408815 | Bảo dưỡng, sửa chữa truyền lực | 3 | 75 | 15 | 50 | 10 | |||||
502408816 | Bảo dưỡng, sửa chữa điện ô tô cơ bản | 3 | 75 | 15 | 50 | 10 | |||||
502408817 | Bảo dưỡng, sửa chữa điện thân xe | 3 | 75 | 15 | 50 | 10 | |||||
502408918 | Thực tập tốt nghiệp | 7 | 285 | 15 | 260 | 10 | |||||
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 6 | 120 | 60 | 44 | 16 | |||||
502408819 | Bảo dưỡng, sửa chữa điện lạnh ô tô | 3 | 60 | 30 | 22 | 8 | |||||
502408820 | Bảo dưỡng ô tô | 3 | 60 | 30 | 22 | 8 | |||||
Tổng cộng | 55 | 1395 | 360 | 896 | 139 | ||||||
Mã MH/ MĐ | Tên môn học, mô đun | Số Tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi, Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 11 | 255 | 94 | 148 | 13 |
501900901 | Giáo dục chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
501900902 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
501900903 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 |
501900904 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 |
501900905 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
501900906 | Tiếng anh | 3 | 90 | 30 | 56 | 4 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 29 | 765 | 191 | 480 | 94 |
II.1 | Môn học, môn đun cơ sở | 2 | 30 | 26 | 0 | 4 |
532408907 | Nhập môn công nghệ ô tô | 2 | 30 | 26 | 0 | 4 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 25 | 690 | 150 | 458 | 82 |
532408808 | Bảo dưỡng, sửa chữa xe máy | 2 | 45 | 15 | 22 | 8 |
532408809 | Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ | 2 | 45 | 15 | 22 | 8 |
532408810 | Bảo dưỡng, sửa chữa điện động cơ xăng | 2 | 45 | 15 | 22 | 8 |
532408811 | Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ diesel | 2 | 45 | 15 | 22 | 8 |
532408812 | Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống treo, lái | 2 | 45 | 15 | 22 | 8 |
532408813 | Bảo dưỡng, sửa chữa truyền lực | 2 | 45 | 15 | 22 | 8 |
532408814 | Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh | 2 | 45 | 15 | 22 | 8 |
532408815 | Bảo dưỡng, sửa chữa điện ô tô cơ bản | 2 | 45 | 15 | 22 | 8 |
532408816 | Bảo dưỡng, sửa chữa điện thân xe | 2 | 45 | 15 | 22 | 8 |
532408917 | Thực tập tốt nghiệp | 7 | 285 | 15 | 260 | 10 |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 2 | 45 | 15 | 22 | 8 |
532408818 | Bảo dưỡng, sửa chữa điện lạnh ô tô | 2 | 45 | 15 | 22 | 8 |
Tổng cộng | 40 | 1020 | 285 | 628 | 107 | |
Mã MH/ MĐ | Tên môn học, mô đun | Số Tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi, Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 |
601900901 | Giáo dục chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 |
601900902 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
601900903 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
601900904 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 |
601900905 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
601900906 | Tiếng Anh | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 81 | 1980 | 581 | 1188 | 211 |
II.1 | Môn học, môn đun cơ sở | 10 | 210 | 86 | 94 | 30 |
602408907 | Vẽ kỹ thuật | 2 | 45 | 15 | 25 | 5 |
602408908 | Vẽ thiết kế chi tiết ô tô | 2 | 45 | 15 | 25 | 5 |
602408909 | Thực hành nguội cơ bản | 2 | 45 | 15 | 22 | 8 |
602408910 | Thực hành hàn cơ bản | 2 | 45 | 15 | 22 | 8 |
602408911 | Nhập môn công nghệ ô tô | 2 | 30 | 26 | 0 | 4 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 63 | 1605 | 420 | 1026 | 159 |
602408812 | Bảo dưỡng ô tô | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
602408813 | Bảo dưỡng thân vỏ ô tô | 3 | 60 | 30 | 21 | 9 |
602408814 | Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ 1 | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
602408815 | Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ 2 | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
602408816 | Bảo dưỡng, sửa chữa điện động cơ xăng | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
602408817 | Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ diesel | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
602408818 | Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống treo, lái | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
602408819 | Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
602408820 | Bảo dưỡng, sửa chữa truyền lực | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
602408821 | Bảo dưỡng, sửa chữa hộp số tự động | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
602408822 | Bảo dưỡng, sửa chữa điện ô tô cơ bản | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
602408823 | Bảo dưỡng, sửa chữa điện thân xe | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
602408824 | Bảo dưỡng, sửa chữa điện lạnh ô tô | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
602408825 | Thực hành lái xe ô tô | 2 | 45 | 15 | 22 | 8 |
602408926 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 420 | 15 | 395 | 10 |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn (**) | 8 | 165 | 75 | 68 | 22 |
II.3.1 | Môn học, mô đun tự chọn 1 | 8 | 165 | 75 | 68 | 22 |
602408827 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô điện | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
602408828 | Kiểm định - chẩn đoán ô tô | 4 | 75 | 45 | 19 | 11 |
II.3.2 | Môn học, mô đun tự chọn 2 | 8 | 300 | 30 | 260 | 10 |
602408929 | Đồ án chuyên ngành ô tô | 2 | 60 | 15 | 40 | 5 |
602408930 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 240 | 15 | 220 | 5 |
Tổng cộng | 100 | 2415 | 738 | 1443 | 234 | |
Mã MH/ MĐ | Tên môn học, mô đun | Số Tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi, Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 8 | 180 | 80 | 89 | 11 |
611900901 | Giáo dục chính trị | 3 | 45 | 26 | 16 | 3 |
611900902 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
611900903 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 5 | 23 | 2 |
611900904 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 1 | 30 | 15 | 14 | 1 |
611900905 | Tin học | 1 | 30 | 10 | 18 | 2 |
611900906 | Tiếng Anh | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 52 | 1230 | 356 | 745 | 129 |
II.1 | Môn học, môn đun cơ sở | 8 | 120 | 56 | 50 | 14 |
612408907 | Vẽ kỹ thuật | 3 | 45 | 15 | 25 | 5 |
612408908 | Vẽ thiết kế chi tiết ô tô | 3 | 45 | 15 | 25 | 5 |
612408909 | Quy trình dịch vụ ô tô | 2 | 30 | 26 | 0 | 4 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 37 | 960 | 240 | 625 | 95 |
612408810 | Bảo dưỡng, sửa chữa cơ khí động cơ | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
612408811 | Bảo dưỡng, sửa chữa HT Phun xăng điện tử | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
612408812 | Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống Commonrail | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
612408813 | Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống an toàn và ổn định ô tô | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
612408814 | Bảo dưỡng, sửa chữa hộp số tự động | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
612408815 | Bảo dưỡng, sửa chữa điện ô tô | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
612408816 | Bảo dưỡng, sửa chữa điện lạnh ô tô | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
612408817 | Thực hành lái xe ô tô | 2 | 45 | 15 | 22 | 8 |
612408918 | Thực tập tốt nghiệp | 7 | 285 | 15 | 260 | 10 |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn (**) | 7 | 150 | 60 | 70 | 20 |
II.3.1 | Môn học, mô đun tự chọn 1 | 7 | 150 | 60 | 70 | 20 |
612408819 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô điện | 4 | 90 | 30 | 49 | 11 |
612408820 | Kiểm định - chẩn đoán ô tô | 3 | 60 | 30 | 21 | 9 |
II.3.2 | Môn học, mô đun tự chọn 2 | 7 | 285 | 15 | 260 | 10 |
602408921 | Đồ án chuyên ngành ô tô | 1 | 45 | 0 | 40 | 5 |
612408922 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 240 | 15 | 220 | 5 |
Tổng cộng | 60 | 1410 | 436 | 834 | 140 | |

Nguyễn Hoàng Hồ - Cựu sinh viên
Chức vụ: Giám đốc Công ty Nguyễn Hoàng Century
Chủ tịch Hội "Cựu học sinh- sinh viên" nhà trường.
Nhà tài trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó HVCT.

Khưu Hưng Thịnh - Cựu sinh viên
Chức vụ: Kỹ thuật viên Daikin Việt Nam

Nguyễn Quốc Vinh - Cựu sinh viên
Chức vụ: Quản lý dự án Cty TNHH Cơ Khí Điện Lạnh Tiến Hoài Phát

Trịnh Thành Nam - Cựu sinh viên
Chức vụ: – Trưởng bộ phận kỹ thuật
Đơn vị công tác: Alfaromeo-Fiat-Abarth, Nhật Bản

Võ Hữu Phi Hùng - Cựu sinh viên
Chức vụ: Giám đốc trải nghiệm khách hàng

Nguyễn Quang Dinh - Cựu sinh viên
Chức vụ: Kỹ thuật viên
Đơn vị công tác:Honda, Nhật Bản

Trần Văn Vũ - Cựu sinh viên
Chức vụ: Cố vấn dịch vụ
Đơn vị công tác:Nissan Tân Phú
