Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Kỹ thuật Cơ khí là ngành ứng dụng các nguyên lý vật lý để tạo ra các loại máy móc và thiết bị hoặc các vật dụng hữu ích. Cơ khí áp dụng các nguyên lý nhiệt động lực học, định luật bảo toàn khối lượng và năng lượng để phân tích các hệ vật lý tĩnh và động, phục vụ cho công tác thiết kế trong các lĩnh vực như ô tô, máy bay và các phương tiện giao thông khác, các hệ thống gia nhiệt và làm lạnh, đồ dùng gia đình, máy móc và thiết bị sản xuất, vũ khí,…
Mục tiêu chung
- Thiết kế, chế tạo, cải tiến các sản phẩm cơ khí máy
- Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới.
- Đảm nhiệm các hoạt động dịch vụ cơ khí.
- Làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp.
Đào tạo những sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí có khả năng:
- Thiết kế, chế tạo, cải tiến các sản phẩm cơ khí.
- Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới.
- Đảm trách các hoạt động dịch vụ cơ khí.
- Làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM
Chương trình đào tạo
Mã MĐ, MH | Tên môn học/mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 256 | 22 |
601900901 | Giáo dục chính trị | 05 | 75 | 41 | 29 | 05 |
601900902 | Pháp luật | 02 | 30 | 18 | 10 | 02 |
601900903 | Giáo dục thể chất | 02 | 60 | 05 | 51 | 04 |
601900904 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 03 | 75 | 36 | 36 | 03 |
601900905 | Tin học | 03 | 75 | 15 | 58 | 02 |
601900906 | Tiếng anh | 04 | 120 | 42 | 72 | 06 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 81 | 1995 | 561 | 1384 | 50 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 15 | 285 | 155 | 118 | 12 |
602428807 | Vẽ kỹ thuật | 03 | 75 | 15 | 58 | 02 |
602428908 | Autocad | 03 | 60 | 28 | 30 | 02 |
602428909 | Solidworks | 03 | 60 | 28 | 30 | 02 |
602428910 | Cơ ứng dụng | 02 | 30 | 28 | 00 | 02 |
602428911 | Nguyên lý - Chi tiết máy | 02 | 30 | 28 | 00 | 02 |
602428912 | Kỹ thuật an toàn và BHLĐ | 02 | 30 | 28 | 00 | 02 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 61 | 1590 | 376 | 1178 | 36 |
602428913 | Vật liệu cơ khí | 02 | 30 | 28 | 00 | 02 |
602428914 | Dung sai – Kỹ thuật đo | 03 | 60 | 28 | 30 | 02 |
602428915 | Công nghệ chế tạo máy | 02 | 45 | 13 | 30 | 02 |
602428816 | Tự động hóa quá trình | 02 | 45 | 15 | 28 | 02 |
602428917 | Phân tích bản vẽ | 02 | 45 | 13 | 30 | 02 |
602428918 | Các PP gia công hiện đại | 02 | 30 | 28 | 00 | 02 |
602428919 | Đồ gá | 02 | 30 | 28 | 00 | 02 |
602428920 | Tổ chức quản lý sản xuất | 02 | 30 | 28 | 00 | 02 |
602428821 | Khí nén-thủy lực | 02 | 45 | 15 | 28 | 02 |
602428822 | Tiện 1 | 04 | 105 | 15 | 88 | 02 |
602428823 | Tiện 2 | 04 | 105 | 15 | 88 | 02 |
602428824 | Mài tròn | 02 | 45 | 15 | 29 | 01 |
602428825 | Phay 1 | 04 | 105 | 15 | 88 | 02 |
602428826 | Phay 2 | 04 | 105 | 15 | 88 | 02 |
602428827 | Mài phẳng | 02 | 45 | 15 | 29 | 01 |
602428828 | Tiện CNC | 03 | 75 | 15 | 58 | 02 |
602428829 | Phay CNC | 04 | 90 | 30 | 58 | 02 |
602428830 | Nguội - Hàn | 03 | 75 | 15 | 58 | 02 |
602428831 | Đồ án công nghệ chế tạo máy | 02 | 60 | 15 | 43 | 02 |
602428832 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 420 | 15 | 405 | 00 |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 05 | 120 | 30 | 88 | 02 |
II3.1 | Tự chọn 1 (Học môn thay thế đồ án tốt nghiệp) | |||||
602428833 | CAD/CAM-MASTERCAM | 05 | 120 | 30 | 88 | 02 |
II3.2 | Tự chọn 2 Làm đồ án tốt nghiệp | |||||
602428834 | Làm đồ án tốt nghiệp | 05 | 120 | 30 | 88 | 02 |
Tổng cộng | 100 | 2430 | 718 | 1640 | 72 | |
