Điện tử công nghiệp
Cùng với xu thế phát triển toàn cầu, ngành Điện tử công nghiệp là một trong những ngành đang phát triển mạnh hiện nay, là nghề chuyên thực hiện quá trình thiết kế, xử lý và lắp đặt các mạch điều khiển điện tử, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa các thiết bị hệ thống điện tử trong sản xuất công nghiệp.
Sinh viên học ngành điện tử công nghiệp sẽ được cung cấp kiến thức, kỹ năng sau:
Mục tiêu chung:
- Đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao để trở thành các nhân viên lành nghề, kỹ thuật viên làm việc ở các công ty trong/ngoài nước về lĩnh vực điện tử công nghiệp hoặc tự khởi tạo doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển lâu dài trên môi trường công nghệ 4.0;
- Đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng tốt về ngoại ngữ, tin học ứng dụng, tự tin giao tiếp trong phạm vi nghiệp vụ chuyên môn;
- Đào tạo nguồn nhân lực có thái độ và kỹ năng tốt để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp như: làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng sử dụng các dụng cụ cầm tay, kỹ năng tổ chức, sắp xếp nơi làm việc, kỹ năng về quản lý thời gian, thực hiện các biện pháp an toàn.
- Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn;
MỤC TIÊU CỤ THỂ
TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM
Chương trình đào tạo
Mã MH/ MĐ | Tên môn học, mô đun | Số Tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||||
Tổng số | Trong đó | |||||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi, Kiểm tra | ||||||
I | Các môn học chung | 11 | 255 | 94 | 148 | 13 | ||
501900901 | Giáo dục Chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | ||
501900902 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | ||
501900903 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 | ||
501900904 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 | ||
501900905 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 | ||
501900906 | Tiếng Anh | 3 | 90 | 30 | 56 | 4 | ||
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 44 | 1155 | 255 | 857 | 43 | ||
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 21 | 510 | 120 | 369 | 21 | ||
502406907 | An toàn lao động | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||
502406908 | Điện kỹ thuật | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||
502406809 | Lắp ráp, sửa chữa mạch điện tử cơ bản | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 | ||
502406810 | Thiết kế thi công board mạch điện tử | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 | ||
502406811 | Lắp đặt, vận hành thiết bị cảm biến | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 | ||
502406812 | Thiết kế và lắp ráp mạch số | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 | ||
502406813 | Lắp đặt, vận hành thiết bị Điện tử công suất cơ bản | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 | ||
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 20 | 585 | 105 | 461 | 19 | ||
502406814 | Lập trình điều khiển thiết bị sử dụng PLC cơ bản | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 | ||
502406815 | Lắp ráp, sửa chữa mạch khuếch đại công suất cơ bản | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 | ||
502406816 | Lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 | ||
502406817 | Điều khiển khí nén - thủy lực cơ bản | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 | ||
502406818 | Thực tập tốt nghiệp | 7 | 285 | 15 | 265 | 5 | ||
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 | ||
502406819 | Tiếng anh chuyên ngành cơ bản | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 | ||
Tổng cộng | 55 | 1410 | 349 | 1005 | 56 | |||
Mã MH/ MĐ | Tên môn học, mô đun | Số Tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi, Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 |
601900901 | Giáo dục Chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 |
601900902 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
601900903 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
601900904 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 3 |
601900905 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
601900906 | Tiếng Anh | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 81 | 1995 | 570 | 1349 | 76 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 26 | 585 | 195 | 364 | 26 |
602406907 | An toàn lao động | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
602406908 | Điện kỹ thuật | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
602406809 | Lắp ráp, sửa chữa mạch điện tử cơ bản | 6 | 135 | 45 | 84 | 6 |
602406810 | Thiết kế thi công board mạch điện tử | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
602406811 | Lắp đặt, vận hành thiết bị cảm biến | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
602406812 | Thiết kế và lắp ráp mạch số | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
602406813 | Lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 46 | 1230 | 285 | 904 | 41 |
602406814 | Lắp đặt, sửa chữa trang bị điện | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
602406815 | Lập trình điều khiển thiết bị sử dụng PLC | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
602406816 | Vận hành, giám sát thiết bị công nghiệp | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
602406817 | Điều khiển giám sát thiết bị sử dụng vi điều khiển | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
602406818 | Điều khiển khí nén - thủy lực | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
602406819 | Lắp đặt, vận hành thiết bị Điện tử công suất | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
602406820 | Lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
602406821 | Lắp ráp, sửa chữa mạch khuếch đại công suất | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
602406822 | Lập trình điều khiển hệ thống nhúng | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
602406923 | Tổ chức và quản lý sản xuất | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
602406824 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 420 | 15 | 400 | 5 |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao | 9 | 180 | 90 | 81 | 9 |
602406925 | Tiếng anh chuyên ngành | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
602406826 | Thiết kế, thi công mô hình ứng dụng trong DTCN(DA) | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
602406827 | Vận hành mạng truyền thông trong công nghiệp | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
Tổng cộng | 100 | 2430 | 727 | 1604 | 99 | |
Mã MH/ MĐ | Tên môn học, mô đun | Số Tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi, Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 08 | 180 | 80 | 89 | 11 |
611900901 | Giáo dục Chính trị | 3 | 45 | 26 | 16 | 3 |
611900902 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
611900903 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 5 | 23 | 2 |
611900904 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 1 | 30 | 15 | 14 | 1 |
611900905 | Tin học | 1 | 30 | 10 | 18 | 2 |
611900906 | Tiếng Anh | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 52 | 1275 | 375 | 851 | 49 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 8 | 180 | 60 | 113 | 7 |
612406807 | Lắp đặt, vận hành thiết bị Điện tử công suất nâng cao | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
612406808 | Lắp ráp, sửa chữa mạch khuếch đại công suất nâng cao | 4 | 90 | 30 | 57 | 3 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 36 | 930 | 240 | 657 | 33 |
612406809 | Điều khiển giám sát thiết bị sử dụng vi điều khiển | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
612406810 | Điều khiển khí nén - thủy lực nâng cao | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
612406811 | Vận hành, giám sát thiết bị công nghiệp | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
612406812 | Vận hành mạng truyền thông trong công nghiệp | 4 | 90 | 30 | 57 | 3 |
612406813 | Tổ chức và quản lý sản xuất | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
612406814 | Lập trình điều khiển thiết bị sử dụng PLC NC | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
612406815 | Lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
612406816 | Lập trình điều khiển hệ thống nhúng | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
612406817 | Thực tập tốt nghiệp | 7 | 285 | 15 | 265 | 5 |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 8 | 165 | 75 | 81 | 9 |
612406818 | Thiết kế, thi công mô hình ứng dụng trong DTCN(DA) | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
612406819 | Tiếng anh chuyên ngành nâng cao | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
612406820 | Lắp đặt, sửa chữa trang bị điện | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
Tổng | 60 | 1455 | 438 | 958 | 59 | |
