Quản trị nhà hàng
Cùng với sự phát triển của đời sống hiện đại thì nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp, thưởng thức văn hoá ẩm thực của nhiều nơi trên thế giới được nhiều người quan tâm hơn. Chính vì vậy, sự ra đời và phát triển liên tục của các nhà hàng, cửa hàng ăn uống… được xem là điều tất yếu. Nhờ những lợi thế đầy tiềm năng này mà quản trị nhà hàng trở thành một ngành nghề hấp dẫn của thời đại mới.
Mục tiêu chung
- Quản lí, điều hành nhóm nhân viên thực hiện theo qui chế
- Giám sát vận hành, điều hành các cơ sở vật chất tránh hư hỏng và sử dụng cơ sở vật chất lâu dài;
- Tổ chức chế biến và phục vụ nâng cao uy tín và chất lượng dịch vụ;
- Xây dựng và kiểm soát qui trình đảm bảo chất lượng chế biến và dịch vụ;
- Hoạch địch mức sản phẩm đảm bảo lợi nhuận cho nhà hàng và dinh dưỡng.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM
Chương trình đào tạo
Mã Môn học/ MĐ | Tên môn học, mô đun | Số Tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 |
601900901 | Chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 |
601900902 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
601900903 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
601900904 | Giáo dục quốc phòng - An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 |
601900905 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
601900906 | Ngoại ngữ cơ bản | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 81 | 1890 | 641 | 1164 | 85 |
II.1 | Môn học, môn đun cơ sở | 6 | 90 | 84 | 0 | 6 |
602417907 | Tổng quan ngành nghề | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
602417908 | Văn hóa ẩm thực | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
602417909 | Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 75 | 1800 | 557 | 1164 | 79 |
602417810 | Phục vụ nhà hàng 1 | 4 | 105 | 15 | 85 | 5 |
602417811 | Phục vụ nhà hàng 2 | 4 | 105 | 15 | 85 | 5 |
602417812 | Tổ chức sự kiện | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 |
602417813 | Pha chế và phục vụ đồ uống không cồn | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 |
602417814 | Pha chế và phục vụ đồ uống có cồn | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
602417815 | Trình bày và trang trí món ăn | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 |
602417816 | Chế biến món ăn Việt Nam | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
602417817 | Chế biến món ăn Âu-Á | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
602417918 | Quản trị chất lượng dịch vụ | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
602417919 | Quản trị nhân lực nhà hàng | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
602417920 | Quản trị môi trường và an toàn nhà hàng | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
602417921 | Quản trị marketing nhà hàng | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
602417922 | Quản trị bán hàng | 4 | 75 | 40 | 30 | 5 |
602417823 | Hạch toán tài chính nhà hàng | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 |
602417824 | Ứng dụng tin học trong kinh doanh | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
602417825 | Giao tiếp trong nhà hàng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
602417926 | Tiếng anh giao tiếp cơ bản | 5 | 90 | 55 | 30 | 5 |
602417927 | Tiếng anh giao tiếp nâng cao | 5 | 90 | 55 | 30 | 5 |
602417928 | Tiếng anh chuyên ngành | 5 | 90 | 55 | 30 | 5 |
602417829 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 420 | 15 | 400 | 5 |
Tổng cộng | 100 | 2325 | 798 | 1419 | 108 | |
Mã Môn học/ Mô đun | Tên môn học, mô đun | Số Tín chỉ | Thời gian học tập(giờ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 08 | 180 | 80 | 89 | 11 |
611900901 | Giáo dục Chính trị | 3 | 45 | 26 | 16 | 3 |
611900902 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
611900903 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 5 | 23 | 2 |
611900904 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 1 | 30 | 15 | 14 | 1 |
611900905 | Tin học | 1 | 30 | 10 | 18 | 2 |
611900906 | Tiếng Anh | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 52 | 1350 | 359 | 923 | 68 |
II.1 | Môn học, mô đun chuyên môn | 45 | 1185 | 314 | 813 | 58 |
612417907 | Tổ chức sự kiện | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 |
612417908 | Luật kinh tế | 3 | 45 | 35 | 7 | 3 |
612417909 | Quản trị chất lượng dịch vụ | 3 | 45 | 32 | 10 | 3 |
612417910 | Quản trị nhân lực nhà hàng | 3 | 45 | 32 | 10 | 3 |
612417911 | Quản trị môi trường và an toàn nhà hàng | 2 | 45 | 35 | 7 | 3 |
612417912 | Quản trị marketing nhà hàng | 3 | 60 | 15 | 40 | 5 |
612417913 | Quản trị bán hàng | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 |
612417914 | Hạch toán tài chính nhà hàng | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 |
612417815 | Ứng dụng tin học trong kinh doanh | 2 | 75 | 15 | 55 | 5 |
612417816 | Tiếng anh giao tiếp | 7 | 165 | 45 | 110 | 10 |
612417817 | Tổ chức kinh doanh nhà hàng | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 |
612417918 | Thực hành nghiệp vụ | 2 | 60 | 15 | 40 | 5 |
612417919 | Thực tập tốt nghiệp | 7 | 330 | 15 | 315 | 0 |
II.2 | Môn học, mô đun tự chọn | 7 | 165 | 45 | 110 | 10 |
612417920 | Tiếng anh chuyên ngành | 7 | 165 | 45 | 110 | 10 |
Tổng cộng | 60 | 1530 | 439 | 1012 | 79 | |
