Thiết kế thời trang
Ngành thiết kế thời trang là ngành đào tạo ra nhân sự có khả năng thiết kế, sản xuất quần áo và phụ kiện phục vụ các nhu cầu của xã hội. Người học ngành thiết kế không chỉ thiết kế áo quần mặc thường ngày mà phải có khả năng thiết kế được trang phục dạ hội. Ngoài việc thiết kế đồ áo trang phục thì người học còn phải biết thiết kế trang sức, phụ kiện, giày dép. Hội tụ đủ những kỹ năng thiết kế, sản xuất ra những sản phẩm may mặc cho con người.
Mục tiêu chung
Đào tạo trình độ cao đẳng Thiết kế thời trang, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tự tạo việc làm, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, dịch vụ về Thiết kế thời trang. Người học có đủ kiến thức về chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với vị trí công việc, kiến thức về xu hướng thời trang, mỹ thuật và thẩm mỹ được ứng dụng trong lĩnh vực thời trang. Ngoài ra, nguời học có khả năng tự học tập để nâng cao khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, mở rộng kiến thức xã hội, rèn luyện tính cẩn thận, chi tiết, rõ ràng, xây dựng ý thức nghề và sự say mê nghề.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC – HỖ TRỢ VIỆC LÀM
Chương trình đào tạo
Mã MH/MD | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập(giờ) | ||||||
Tổng số | Trong đó | ||||||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra | |||||||
I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 | |||
601900901 | Giáo dục Chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 | |||
601900902 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 | |||
601900903 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 | |||
601900904 | Giáo dục quốc phòng - An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 | |||
601900905 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | |||
601900906 | Tiếng Anh | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 | |||
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 81 | 2070 | 581 | 1386 | 103 | |||
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 12.5 | 300 | 130 | 155 | 15 | |||
602431807 | Phát triển ý tưởng | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 | |||
602431808 | Vẽ diễn họa thời trang | 4 | 120 | 60 | 55 | 5 | |||
602431909 | Nguyên lý thiết kế | 5.5 | 105 | 55 | 45 | 5 | |||
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 58.5 | 1545 | 380 | 1089 | 76 | |||
602431810 | Thiết kế và thể hiện váy, đầm | 3 | 90 | 30 | 55 | 5 | |||
602431811 | Thiết kế và thể hiện áo sơ mi | 6 | 120 | 60 | 55 | 5 | |||
602431812 | Thiết kế và thể hiện quần tây | 6 | 120 | 60 | 55 | 5 | |||
602431813 | Thiết kế rập 2D | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 | |||
602431814 | Thiết kế mẫu công nghiệp | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 | |||
602431815 | Kỹ thuật xử lý bề mặt chất liệu | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 | |||
602431816 | Thiết kế tạo mẫu Mannequin cơ bản | 5 | 120 | 30 | 80 | 10 | |||
602431817 | Thiết kế tạo mẫu Mannequin nâng cao | 5 | 120 | 30 | 80 | 10 | |||
602431818 | Thiết kế và thể hiện Bộ sưu tập | 4.5 | 105 | 30 | 60 | 15 | |||
602431919 | Xây dựng thương hiệu thời trang | 3 | 75 | 25 | 45 | 5 | |||
602431820 | Tổ chức sự kiện thời trang | 4 | 90 | 30 | 58 | 2 | |||
602431921 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 420 | 10 | 405 | 5 | |||
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao | 10 | 225 | 71 | 142 | 12 | |||
602431822 | Thiết kế thời trang trên máy tính | 5 | 120 | 30 | 82 | 8 | |||
602431923 | Tiếng Anh chuyên ngành | 3 | 60 | 28 | 30 | 2 | |||
602431924 | Quản lý kinh doanh thời trang | 2 | 45 | 13 | 30 | 2 | |||
| TỔNG CỘNG | 100 | 2505 | 738 | 1641 | 126 | |||
Mã MH/MD | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập(giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 8 | 180 | 80 | 89 | 11 |
611900901 | Giáo dục Chính trị | 3 | 45 | 26 | 16 | 3 |
611900902 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
611900903 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 5 | 23 | 2 |
611900904 | Giáo dục quốc phòng - An ninh | 1 | 30 | 15 | 14 | 1 |
611900905 | Tin học | 1 | 30 | 10 | 18 | 2 |
611900906 | Tiếng Anh | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 52 | 1245 | 436 | 760 | 49 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 5.5 | 105 | 55 | 45 | 5 |
612431907 | Nguyên lý thiết kế | 5.5 | 105 | 55 | 45 | 5 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 35.5 | 915 | 280 | 600 | 35 |
612431808 | Kỹ thuật xử lý bề mặt chất liệu | 3.5 | 75 | 30 | 40 | 5 |
612431809 | Thiết kế tạo mẫu Mannequin cơ bản | 6 | 120 | 60 | 55 | 5 |
612431810 | Thiết kế tạo mẫu Mannequin nâng cao | 6 | 120 | 60 | 55 | 5 |
612431811 | Thiết kế và thể hiện Bộ sưu tập | 5.5 | 105 | 45 | 55 | 5 |
612431912 | Xây dựng thương hiệu thời trang | 3 | 75 | 25 | 45 | 5 |
612431813 | Tổ chức sự kiện thời trang | 4.5 | 90 | 45 | 40 | 5 |
612431914 | Thực tập tốt nghiệp | 7 | 330 | 15 | 310 | 5 |
| Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao | 11 | 225 | 101 | 115 | 9 |
612431815 | Thiết kế thời trang trên máy tính | 6 | 120 | 60 | 55 | 5 |
612431916 | Tiếng Anh chuyên ngành | 3 | 60 | 28 | 30 | 2 |
612431917 | Quản lý kinh doanh thời trang | 2 | 45 | 13 | 30 | 2 |
| TỔNG CỘNG | 60 | 1425 | 516 | 849 | 60 |
Mã MH/MD | Tên môn học, mô đun | Thời gian học tập(giờ) | |||||||
Số tín chỉ | Tổng số | Trong đó | |||||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra | |||||||
I | Các môn học chung | 11 | 255 | 94 | 148 | 13 | |||
501900901 | Giáo dục Chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |||
501900902 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | |||
501900903 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 | |||
501900904 | Giáo dục quốc phòng | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 | |||
501900905 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 | |||
501900906 | Tiếng Anh | 3 | 90 | 30 | 56 | 4 | |||
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 44 | 1245 | 300 | 889 | 56 | |||
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 7 | 195 | 75 | 110 | 10 | |||
502431807 | Phát triển ý tưởng | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 | |||
502431808 | Vẽ diễn họa thời trang | 4 | 120 | 60 | 55 | 5 | |||
II.2 | Môn học, Mô đun chuyên môn | 29 | 870 | 165 | 676 | 29 | |||
502431810 | Thiết kế và thể hiện váy, đầm | 3 | 90 | 30 | 55 | 5 | |||
502431811 | Thiết kế và thể hiện áo sơ mi | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 | |||
502431812 | Thiết kế và thể hiện quần tây | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 | |||
502431813 | Thiết kế rập 2D | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 | |||
502431814 | Thiết kế mẫu công nghiệp | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 | |||
502431915 | Thực tập tốt nghiệp | 7 | 330 | 15 | 310 | 5 | |||
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao | 8 | 180 | 60 | 103 | 17 | |||
502431816 | Thiết kế và thể hiện Bộ sưu tập | 5 | 120 | 30 | 75 | 15 | |||
502431917 | Anh văn chuyên ngành | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 | |||
| TỔNG CỘNG | 55 | 1,500 | 394 | 1,037 | 69 | |||
