THÔNG TIN CHUNG
Cơ sở vật chất tại Khoa | ||
Diện tích mặt bằng (m2) | Tổng diện tích | 270m2 |
Của Khoa | 30m2 | |
Thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV | 1,5m2 | |
Phòng học, giảng đường | Tổng số phòng học lý thuyết | 1 |
Tổng diện tích (m2) | 45m2 | |
Của Khoa | ………… | |
Thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV | 1.5m2 | |
Xưởng thực hành | Tổng diện tích (m2) - 5 xưởng | 225m2 |
Của Khoa | ………m2 | |
Đi thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV | 2,5m2/SV | |
Phòng thí nghiệm | Tổng số phòng | 3 |
Tổng diện tích (m2) | ……m2 | |
Của khoa | ……m2 | |
Đi thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV | 2m2/SV | |
Ký túc xá | Tổng diện tích của trường (m2) | 1256m2 |
Tỷ lệ SV ở ký túc | 2,3m2/SV | |
Khu vui chơi, thể dục thể thao | Tổng diện tích (m2) | 2400m2 |
Tỷ lệ m2/SV | 1,6m2/SV | |
Thư viện | Tổng diện tích (m2) | 83m2 |
Của trường | 83m2 | |
Đi thuê | Không | |
Tỷ lệ m2 /SV | 1,8m2/SV | |
Số lượng đầu sách, giáo trình | 1000 | |
Số lượng bản sách hiện có | 1000 |
NGÀNH ĐÀO TẠO


ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Trương Thị Hồng Trinh - Trưởng Khoa
Năng lực ngoại ngữ: Bậc 3
Năng lực tin học: Nâng cao
Sư phạm dạy nghề: SPKT, SP bậc 2

Bùi Thị Thu Thúy - Giáo viên
Năng lực ngoại ngữ:
Năng lực tin học:
Sư phạm dạy nghề:
Kỹ năng nghề:

Phạm Gia Khánh - Giảng viên
Năng lực ngoại ngữ:
Năng lực tin học:
Sư phạm dạy nghề:
Kỹ năng nghề: