THÔNG TIN CHUNG
Cơ sở vật chất tại Khoa | ||
Diện tích mặt bằng (m2) | Tổng diện tích | …........ m2 |
Của Khoa | …........ m2 | |
Thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV | 1,5m2 | |
Phòng học, giảng đường | Tổng số phòng học lý thuyết | …………. |
Tổng diện tích (m2) | ………64m2…….. | |
Của Khoa | ………… | |
Thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV |
| |
Xưởng thực hành | Tổng diện tích (m2) - ……… xưởng | ……300…m2 |
Của Khoa | …500……m2 | |
Đi thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV | 2,5m2/SV | |
Phòng thí nghiệm | Tổng số phòng | 3 |
Tổng diện tích (m2) | ……m2 | |
Của khoa | ……m2 | |
Đi thuê | Không |
NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
- Số lượng phòng học lí thuyết: 01
- Số lượng Phòng thí nghiệm: 00
- Số lượng Phòng, Xưởng thực hành, thực tập: 01
- Diện tích phòng lí thuyết: 60m2
- Diện tích phòng, xưởng thực hành: 100 m2
- Diện tích phòng thí nghiệm:
Thiết bị đào tạo:
T T | Tên Thiết bị đào tạo | đơn vị | Số lượng |
1. | Bảng mica (2,4x1,2 khung nhôm 2cm); màu trắng có khóa, dày 5mm. | Cái | 2 |
2. | Bàn ăn: kt: 2400x1800x800mm | Cái | 1 |
3. | Bàn tròn Inox | Cái | 1 |
4. | Xe đẩy phục vụ 3 ngăn | Cái | 1 |
5. | Xe đẩy hàng 4 bánh | Cái | 1 |
6. | Dụng cụ chiên nhúng điện Berjaya 370*455*350mm | Cái | 1 |
7. | Dụng cụ chiên nửa nhám nửa phẳng Berjaya 600*600*400mm | Cái | 1 |
8. | Lò điện Salamander Berjaya 710*360*370mm | Cái | 1 |
9. | Bàn sơ chế có kệ phẳng dưới 2000*750*800/900mm | Cái | 1 |
10. | Bàn sơ chế - kệ 2 tầng 1500*800*800/900mm | Cái | 2 |
11. | Kệ trên 2 tầng | Cái | 2 |
12. | Đường ống quạt hút khói 1000*350*350mm | m2 | 4 |
13. | Bếp hầm đơn 600*750*500mm | Cái | 1 |
14. | Nướng than nhân tạo Berjaya 600*(720+60)*400mm | Cái | 1 |
15. | Bàn chậu đôi lớn 1.800 *750*800/900mm | Cái | 1 |
16. | Bộ vòi Đài Loan, bộ xả inox | Cái | 2 |
17. | Bàn học 2.000*800*800/900mm | Cái | 2 |
18. | Bàn Inox kèm tủ đặt thiết bị 1.200*790*610mm | Cái | 1 |
19. | Bàn Inox kèm tủ đặt thiết bị 710*790*850mm | Cái | 1 |
20. | Bàn Inox đặt thiết bị 370*750*500mm | Cái | 1 |
21. | Quạt hút ly tâm kèm hộp cách Teco | Cái | 1 |
22. | Đường ống 1.000*350*350mm | Cái | 6 |
23. | Hệ thống gas | Bộ | 1 |
24. | Bếp Âu 4 họng có lò nướng Berjaya 600*790*1070mm | Bộ | 1 |
25. | Bếp Á 2 họng có vòi nước 1500*750*850/1050mm | Bộ | 1 |
26. | Chụp thông gió có phin lọc mỡ 2800*2300*600mm | Bộ | 1 |
27. | Quạt treo tường Senko | Cái | 3 |
28. | Cây đánh trứng | Cái | 2 |
29. | Chảo tròn bếp trung loại nhỏ | Cái | 2 |
30. | Lò nướng điện đa năng Panasonic AE 600N | Cái | 1 |
31. | Lò vi sóng Sanyo 43 lít | Cái | 1 |
32. | Máy đánh trứng đa năng 250w | Cái | 1 |
33. | Môi múc canh trung | Cái | 6 |
34. | Rổ inox lớn lỗ to | Cái | 10 |
35. | Rổ inox loại trung lỗ khít | Cái | 10 |
36. | Thau inox loại trung | Cái | 11 |
37. | Nồi inox đáy bằng 2 quai 3 lít | Cái | 3 |
38. | Nồi inox đáy bằng 2 quai 5 lít | Cái | 2 |
39. | Nồi inox đáy bằng 2 quai 1 lít | Cái | 3 |
40. | Nồi cơm điện Sharp 10 lít | Cái | 1 |
41. | Nồi đất 20cm | Cái | 3 |
42. | Nồi hấp trung (nhôm) 1 tầng | Cái | 2 |
43. | Nồi lẩu inox 24cm | Cái | 1 |
44. | Nồi nấu nước dùng lớn 8 lít (có 2 quai) | Cái | 1 |
45. | Nồi nấu sốt 1.5 lít 1 quai chống nóng | Cái | 1 |
46. | Vợt trụng hủ tiếu | Cái | 1 |
47. | Gương nhà hàng 70*110 | Cái | 2 |
48. | Xẻng lật | Cái | 3 |
49. | Thớt nhựa | Cái | 6 |
50. | Vá xào tròn bếp trung | Cái | 2 |
51. | Vỉ nướng inox | Cái | 2 |
52. | Vợt chần inox | Cái | 3 |
53. | Vợt chiên có lỗ | Cái | 3 |
54. | Bàn vuông inox | Cái | 1 |
55. | Bộ chày, cối inox | Cái | 1 |
56. | Bộ giá đỡ thớt tròn | Cái | 1 |
57. | Cân bàn Nhơn hòa 12kg | Cái | 1 |
58. | Quạt treo trần Senko | Cái | 3 |
59. | Quạt treo tường Senko | Cái | 1 |
60. | Kệ chứa thiết bị, dụng cụ (nhôm kính, 1500*500*2000mm) | Cái | 2 |
61. | Giá đựng nhôm kính Inox: 1200*50mm | Cái | 1 |
62. | Bộ nồi trung inox 3 cái | Cái | 1 |
63. | Cây đánh trứng cầm tay | Cái | 2 |
64. | Giá để thớt | Cái | 1 |
65. | Máy đánh trứng cầm tay Philip | Cái | 1 |
66. | Nồi áp suất điện Philip (5lit) | Cái | 1 |
67. | Nồi hấp trung 1 tầng | Cái | 2 |
68. | Nồi nhôm lớn | Cái | 1 |
69. | Thớt gỗ | Cái | 3 |
70. | Tuủ chứa dụng cụ nhôm kính (2500*450*2200) | Cái | 2 |
71. | Dao ăn chính | Cái | 20 |
72. | Dao thái lớn | Cái | 6 |
73. | Máy làm mát không khí bằng hơi nước Daikio DK - 10000A | Cái | 2 |
74. | Tủ chứa dụng cụ nhôm kính | Cái | 1 |
75. | Bàn vuông | Cái | 2 |
76. | Bếp cồn | Cái | 2 |
77. | Máy xay thực phẩm | Cái | 1 |
78. | Bình đun siêu tốc | Cái | 2 |
79. | Nồi cơm điện | Cái | 1 |
80. | Máy giặt | Cái | 1 |
81. | Bàn buffet/ boxing | Cái | 2 |
82. | Bao ghế nhà hàng có nơ | Cái | 10 |
83. | Chảo không dính có đáy | Cái | 2 |
84. | Chảo không dính đáy bằng | Cái | 1 |
85. | Bộ khuôn tròn có đáy rời ( năm 2018 ) | Cái | 2 |
86. | Bộ khuôn tròn không có đáy ( năm 2018 ) | Cái | 2 |
87. | Cân điện tử - 05kg, Đài Loan ( năm 2018 ) | Cái | 1 |
88. | Dao cắt bánh Croissant ( năm 2018 ) | Cái | 1 |
89. | Dao cắt bánh Dừa lưới ( năm 2018 ) | Cái | 1 |
90. | Dao chặt xương ( năm 2018 ) | Cái | 1 |
91. | Dao phá khối | Cái | 3 |
92. | Hộp nhựa lớn có nắp đậy ( năm 2018 ) | Cái | 4 |
93. | Khay bánh nướng theo lò ( năm 2018 ) | Cái | 6 |
94. | Khay rãnh nướng bánh mỷ ( năm 2018 ) | Cái | 5 |
95. | Thảm Bar 30*45 cm | Cái | 2 |
96. | Thau đánh bột ( năm 2018 ) | Cái | 3 |
97. | Dao thái thịt trung 2019-NHAHANG | Cái | 8 |
98. | Nồi đất 15cm -2019-NHAHANG | Cái | 2 |
99. | Nồi Inox 30cm -2019-NHAHANG | Cái | 4 |
100. | Súng đánh lửa 2019-NHAHANG | Cái | 2 |
101. | Thau Inox 20cm -2019-NHAHANG | Cái | 30 |
102. | Thố 9.7 cm-2019-NHAHANG | Cái | 4 |
103. | Thớt nhựa trung-2019-NHAHANG | Cái | 8 |
NGHỀ: QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG
- Số lượng phòng học lí thuyết: 01
- Số lượng Phòng thí nghiệm:
- Số lượng Phòng, Xưởng thực hành, thực tập: 01
- Diện tích phòng lí thuyết:
- Diện tích phong, xưởng thực hành: 60m2
- Diện tích phòng thí nghiệm:
- Thiết bị đào tạo:
| T T | Tên Thiết bị đào tạo | đơn vị | Số lượng |
| |||
| 1. | Ghế tựa gấp: kt: 420x450x990mm | Cái | 2 |
| |||
| 2. | Máy xay sinh tố bằng thủy tinh (2L-750W) | Cái | 2 |
| |||
| 3. | Bình thủy điện 3.5L-750W | Cái | 1 |
| |||
| 4. | Ấm trà inox 2L | Cái | 2 |
| |||
| 5. | Máy vắt cam HR-2737 philip 400ml | Cái | 1 |
| |||
| 6. | Quầy bar | Cái | 1 |
| |||
| 7. | Máy xay đá | Cái | 1 |
| |||
| 8. | Tủ mát Alaska LC 400l | Cái | 1 |
| |||
| 9. | Máy ép trái cây Philip | Cái | 1 |
| |||
| 10. | Đồ đong rượu | Cái | 3 |
| |||
| 11. | Gắp trái cây inox | Cái | 3 |
| |||
| 12. | Hộp dụng cụ bar | Cái | 1 |
| |||
| 13. | Máy xay café Ý HP300 | Cái | 1 |
| |||
| 14. | Tấm lót pha chế | Cái | 4 |
| |||
| 15. | Thùng đựng đá lớn,HTL- Chất liệu Nhựa, màu đỏ,2022. DLNHKS | Chiếc | 1 |
| |||
| 16. | Nhiệt kế.Digital thermometer.2022. DLNHKS | Cái | 2 |
| |||
| 17. | Máy xay sinh tố Toshiba Dung tích 1.5 Lít 2022. DLNHKS | Cái | 1 |
| |||
| 18. | Máy xay sinh tố Philip 700w Dung tích 1.5 Lít 2022. DLNHKS | Cái | 1 |
| |||
| 19. | Máy ép trái cây Mutosi KT: Rộng 232 mm - Cao 330 mm - Sâu 470 mm 2022. DLNHKS | Cái | 1 |
| |||
|
20. | Máy ép trái cây Panasonic 300W: Rộng 232 mm - Cao 330 mm - Sâu 470 mm 2022. DLNHKS |
Cái |
1 |
| |||
| 21. | Khay inox hình CN Inox, Chery .2022. DLNHKS | Cái | 4 |
| |||
| 22. | Khăn ăn (Vải màu đỏ và Vải màu trắng) .2022. DLNHKS | Cái | 39 |
| |||
23. | Ghế quầy bar (có tựa lưng màu da nâu),2022. DLNHKS | Chiếc | 4 |
| ||||
24. | Ghế ngồi (có tựa lưng màu xanh lam),Congquer. 2022. DLNHKS | Chiếc | 15 | |||||
25. | Dụng cụ khui rượu Thép.2022. DLNHKS | Cái | 1 | |||||
26. | Cọ Nhựa đánh bọt sữa .2022. DLNHKS | Cái | 4 | |||||
27. | Cân tiểu ly Electronic kitchen.2022. DLNHKS | Cái | 0 | |||||
28. | Ca đánh sữa Inox, 400ml (Nian nian shum).2022. DLNHKS | Cái | 1 | |||||
29. | Bộ dụng cụ lau sàn.Xoay 360 độ (Happy home). 2022. DLNHKS | Bộ | 2 | |||||
30. | Bộ daoThép Zebra,,2022. DLNHKS | Chiếc | 0 | |||||
31. | Bếp gas mini Hãng NAMILUX,2022. DLNHKS | Chiếc | 2 | |||||
32. | Bảng viết bút lông/dạ: VADOTO KT: 1,2 X 1,5. 2022. DLNHKS | Cái | 1 | |||||
33. | Tủ lạnh Samsung inverter 208lit.Kích thước: 555 x 637 x1445 mm.2022. DLNHKS | Cái | 1 | |||||
34. | Thùng rác Duy Tân,Chất liệu Nhựa, nắp lật loại vừa,2022. DLNHKS | Chiếc | 2 | |||||
35. | Xe đẩy | cái | 1 |
| ||||
36. | Máy pha cà phê Delonghi ECP 220v 1500w.2022. DLNHKS | Cái | 1 |
|
NGHỀ: HƯỚNG DẪN DU LỊCH
- Số lượng phòng học lí thuyết: 1
- Số lượng Phòng thí nghiệm: 0
- Số lượng Phòng, Xưởng thực hành, thực tập: 01
- Diện tích phòng lí thuyết: 45m2
- Diện tích phòng, xưởng thực hành: 90m2
- Diện tích phòng thí nghiệm: 0
- Thiết bị đào tạo:
T T | Tên Thiết bị đào tạo | đơn vị | Số lượng |
1 | Điều hòa 2 chiều | Cái | 2 |
2 | Quầy lữ hành (500 X110 X70 ) | Cái | 1 |
3 | Đồng hồ Treo tường | Cái | 5 |
4 | Bảng niêm yết giá ngoại tệ (30 x40) | Cái | 2 |
5 | Bảng thông báo các loại thẻ tín dụng ( 50 x 15) |
Cái | 2 |
6 | Bảng thông báo phí thanh toán bằng thẻ (40 x50) |
Cái | 1 |
7 | Bảng ghim thông tin (200 x 100 ) | Cái | 1 |
8 | Giá đựng Brochue | Cái | 1 |
9 | Điện thoại bàn | Cái | 3 |
10 | Máy thanh toán thẻ tín dụng | Cái | 1 |
11 | Tủ đựng tài liệu 47 x 43 x62 | Cái | 1 |
12 | Máy vi tính quầy lữ hành | Cái | 3 |
13 | Thùng rác quầy lữ hành | Cái | 2 |
14 | Bàn để máy vi tính (160 x70 x 75) | Cái | 6 |
15 | Ghế ( Khung thép mặt gỗ 160 x70 x 75) | Cái | 12 |
16 | Máy in | Cái | 2 |
17 | Máy tín Calculator | Bộ | 2 |
18 | Bảng đồ thế giới treo tường | Cái | 2 |
19 | Bảng đồ VietNam treo tường | Cái | 3 |
20 | Bảng đồ du lịch | Cái | 3 |
21 | Tạp chí, tập gấp quảng cáo điểm du lịch VN, các khách sạn |
Cuốn | 10 |
22 | Tạp chí về mua sắm ở VN, đi xe, chơi golf , lịch sử văn hóa VN |
Cuốn | 10 |
23 | Tập gấp, tạp chí quảng cáo về các hành trình đi du lịch biển, sông |
Cuốn | 10 |
24 | Tạp chí, tập gấp các công ty của các công ty du lịch VN |
Cuốn | 10 |
25 | Các bản sao vé điện tử | Cuốn | 4 |
26 | Tập hợp các tài liệu quảng cáo Sân bay | Cuốn | 4 |
27 | Bảng giấy flipchart | Cuốn | 2 |
28 | Bảng tính giá ( Costing sheet ) | Bảng | 2 |
29 | Hộ chiếu mẫu, cmnd mẫu | Tờ | 5 |
30 | Chương trình du lịch | Cái | 15 |
31 | Phần mềm quảng lý xe, vé máy bay, tàu hỏa |
Bộ | 1 |
32 | Phần mềm quảng lý điều hành tour | Bộ | 1 |
33 | Phần mềm quản lý khách hàng,nhà hàng | Bộ | 1 |
34 | Phần mềm chăm sóc khách hàng | Bộ | 1 |
35 | Biểu đón đoàn | Cái | 3 |
36 | Thẻ tín dụng | Cái | 10 |
37 | Xe 16 chổ | Chiếc | 1 |
38 | Xe 35 chổ | Chiếc | 1 |
39 | Xe 7 chổ | Chiếc |
|
NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
- Số lượng phòng học lí thuyết: 01
- Số lượng Phòng thí nghiệm: 0
- Số lượng Phòng, Xưởng thực hành, thực tập: 01
- Diện tích phòng lí thuyết: 150m2
- Diện tích phong, xưởng thực hành: 200m2
- Diện tích phòng thí nghiệm: 0m2
- Thiết bị đào tạo:
TT | Tên Thiết bị đào tạo | đơn vị | Số lượng |
1 | Quầy lễ Tân | Cái | 1 |
2 | Máy lạnh | Cái | 2 |
3 | Cân Sức Khỏe | Bộ | 3 |
4 | Rèm tấm | Bộ | 1 |
5 | Máy sấy tốc | Cái | 1 |
6 | Khăn Tấm | Bộ | 5 |
7 | Xe đẩy hành lý | Cái | 1 |
8 | Máy đánh giầy | Bộ | 1 |
9 | Thùng gác | Cái | 1 |
10 | Kệ để sách báo | Cái | 2 |
11 | Ấm Trà | Cái | 1 |
12 | Kệ để hành lý | Cái | 1 |
13 | Phần mềm quản lý khách sạn | Bộ | 1 |
14 | Phần mềm chăm sóc khách hàng | Bộ | 1 |
15 | Phần mềm Thu ngân | Bộ | 1 |
16 | Mini Bar | Cái | 1 |
17 | Mắc áo | Cái | 5 |
18 | Chăn, ga, gối | Bộ | 6 |
19 | Tu đựng quần áo | Cái | 1 |
20 | Bàn, ghế ngồi uống trà | Bộ | 1 |
21 | Bàn trang điểm | Cái | 1 |
22 | Bàn lớn gắn liền với kệ TV | Cái | 1 |
23 | Giường | Bộ | 5 |
24 | Tranh ảnh treo đầu giường | Bộ | 4 |
25 | Quạt Trần | Cái | 3 |
26 | Kệ đầu giường | Cái | 4 |
27 | Tủ quần áo | Bộ | 1 |
28 | Ấm siêu tốc | Cái | 1 |
29 | Khây đựng Trà, cà phê | Cái | 2 |
30 | Két an toàn | Bộ | 1 |
31 | Giường Phụ khách sạn | Cái | 2 |
32 | Đèn phòng ngủ,trang trí | Cái | 4 |
33 | Máy hút bụi | Cái | 1 |
34 | Máy trà sàn | Cái | 1 |
35 | Bồn tắm | Cái | 1 |
36 | Đèn tắm | Cái | 1 |
37 | Bồn rửa tay | Cái | 1 |
38 | Bồn Vệ Sinh | Bộ | 1 |
39 | Kiến nhà vệ sinh | Cái | 1 |
40 | Kệ để khăn tắm | Bộ | 1 |
41 | Hộp đựng giấy vệ sinh | Cái | 1 |
42 | Thùng gác | Cái | 1 |
43 | Máy sấy tay | Cái | 3 |
44 | Đèn nhà tắm | Bộ | 1 |
45 | Kệ để bồn rửa tay | Cái | 1 |
46 | Hộp đựng giấy vệ sinh | Cái | 1 |
47 | Xe dọn phòng chở đồ | Cái | 1 |
48 | Máy xịt mùi tự động | Cái | 2 |
49 | Vòi sen, vòi nước | Bộ | 1 |
50 | Bồn vệ sinh | Bộ | 1 |
51 | Trậu cây cảnh | Cái | 2 |
52 | Dụng cụ vệ sinh | Cái | 1 |
53 | Xe vắt mó | Cái | 1 |
NGHỀ: THIẾT KẾ THỜI TRANG
- Phòng kỹ thuật cơ sở
- Phòng thực hành máy tính
- Phòng ngoại ngữ
- Phòng cơ sở sáng tác
- Phòng thiết kế mẫu
- Phòng Tin học chuyên ngành Thiết kế thời trang
- Phòng Thực hành may thời trang
- Phòng trình diễn thời trang
- Thiết bị đào tạo:
TT |
Tên thiết bị |
Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức thiết bị (giờ) |
A | THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT |
| |
1 |
Máy chiếu (Projector) | Màn chiếu tối thiểu ≥ (1,8 x 1,8) m; Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens |
20,86 |
2 | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 20,86 |
3 | Bút trình chiếu, bút chỉ laser | Đầy đủ các phím chức năng | 20,86 |
4 | Bảng vẽ mỹ thuật khổ A2 | - Bề mặt phẳng không cong vênh - Kích thước: ≥ 40cm x 60cm | 1,71 |
5 |
Bảng vẽ điện tử | - Lực nhấn bút ≥ 4.096 mức - Độ phân giải ≥ 2.540 lpi - Độ phản hổi ≥133 pps |
2,43 |
6 |
Bay nghiền màu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
1,71 |
7 |
Bộ bút lông đầu tròn | - Kích thước to nhỏ khác nhau - Đầu bút lông mềm, mịn, nét bút mướt |
1,71 |
8 | Palette pha màu loại phẳng | - Bề mặt phẳng không cong vênh - Kích thước: ≥ 25cm x 35cm |
1,71 |
9 | Palette pha màu nước | Có ≥ 12 ô đựng màu | 1,71 |
B | THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH |
| |
1 | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 505,00 |
2 | Bàn điều khiển | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 1,39 |
3 |
Bàn hút | Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm Đảm bảo các thông số kỹ thuật |
68,33 |
4 | Bàn là gỗ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 65,83 |
5 | Bàn là hơi | Điện áp: 220V; Công suất ≥ 1000W | 68,33 |
6 |
Bàn thợ phụ | Kích thước: Chiều cao ≥ 0,8m; Chiều dài ≥ 1,2m; Chiều rộng ≥ 0,9m |
68,33 |
7 | Bàn vẽ kỹ thuật | Kích thước: ≥1,2m x 1,8m | 155,00 |
8 | Băng đô tóc | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 20,00 |
9 | Bảng ghim mẫu rập | Kích thước: ≥ 1,2m x 1,5m | 20,56 |
10 | Bảng kê | Kích thước: ≥ Khổ A2 | 88,33 |
11 |
Bảng mẫu vải | Các mẫu vải dệt kim, dệt thoi, vải không dệt cơ bản, cá loại vải kẻ, nhung hoa văn |
47.50 |
12 | Bảng nhận dạng nguyên phụ liệu | Các nội dung được trình bày rõ ràng, mạch lạc và tuân theo yêu cầu về định dạng văn bản |
2,22 |
13 | Bảng quy trình công nghệ may | Các nội dung được trình bày rõ ràng, mạch lạc và tuân theo yêu cầu về định dạng văn bản |
0,83 |
14 |
Bảng số hóa (bảng nhập mẫu rập vào máy) | - Kích thước: ≥ 0,9m x 1,2m; - Loại chuột: ≥ 16 nút; - Điều chỉnh trực tiếp từ máy tính hoặc mặt bảng; - Chân đế có định có thể nâng hạ; - Độ chính xác : ≥ 0,254 mm. |
3,61 |
15 | Bảng vẽ mỹ thuật Khổ A2 | - Bề mặt phẳng không cong vênh - Kích thước: ≥ 40cm x 60cm | 250,00 |
16 |
Bảng vẽ điện tử | - Lực nhấn bút ≥ 4.096 mức - Độ phân giải ≥ 2.540 lpi - Độ phản hổi ≥133 pps |
245,00 |
17 | Bay nghiền màu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 275,00 |
18 | Bộ bàn trang điểm chuyên nghiệp | - Kích thước: Dài ≥1,8m; Rộng ≥ 0,6m; Chiều cao 0,9m; - Có đèn chiếu sáng |
6,67 |
19 | Bộ bút lông đầu tròn | Kích thước to nhỏ khác nhau. Đầu bút lông mềm, mịn, nét bút mướt | 275,00 |
20 | Bộ cọ trang điểm chuyên nghiệp | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 22,22 |
21 |
Bộ đạo cụ chụp ảnh |
Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
2,22 |
22 | Bộ đèn chiếu sáng | Công suất: ≥ 200W | 1,11 |
23 |
Bộ đèn chụp ảnh | - Chân đèn: Chiều cao ≥ 1,3m - Đèn Flash studio: Công suất phát sáng ≥ 600W Nhiệt độ màu: 5500K ± 200K Tốc độ nháy sáng ≥1/800s |
6,67 |
24 | Bộ dụng cụ an toàn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động | 0,83 |
25 | Bộ dụng cụ làm tóc | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 22,22 |
26 | Bộ dụng cụ vẽ mẫu thiết kế | Phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 279,72 |
27 |
Bộ hệ thống cỡ số mẫu | Các nội dung trình bày rõ ràng, mạch lạc, đầy đủ các thông tin: hệ cỡ người Việt Nam và nước ngoài |
21,94 |
28 |
Bộ khuôn dập cúc | Theo đường kính cúc, kích thước (10 ÷ 30) mm |
9,44 |
29 | Bộ mẫu trực quan sản phẩm sơ mi, quần âu, váy, jacket,vest. | Sản phẩm mẫu đảm bảo đúng yêu cầu về mỹ thuật và kỹ thuật |
3,06 |
30 |
Bộ máy chụp ảnh | Máy ảnh DSLR có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, thay được ống kính chụp ảnh |
2,22 |
31 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
5,00 |
32 |
Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint) ; cài được cho 19 máy tính |
5,00 |
33 |
Bộ phông chụp | - Phông nền: Kích thước : Rộng ≥ 2,7m x Dài ≥ 5m 3 Màu: Đen, ghi xám, trắng - Mô tơ cuốn phông: Bộ 3 trục Kích thước: ngang ≥ 2,7mm |
2,22 |
34 | Bục sân khấu | - Hình chữ T - Kích thước : ≥ (10x5) m | 1,11 |
35 | Các loại chân vịt | Theo chủng loại sản phẩm | 340,00 |
36 | Chân vịt bánh xe | Theo hình dáng từng loại sản phẩm | 1,94 |
37 | Cốp đựng đồ trang điểm chuyên nghiệp | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 6,67 |
38 | Cữ may viền bọc | Theo thông số của từng loại sản phẩm | 30,83 |
39 | Dao cạo lông mày | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 6,67 |
40 | Dao trổ mẫu | Thay thế được lưỡi dao | 279,72 |
41 | Dập ghim | Cỡ kim bấm ≥ số 10 | 248,06 |
42 | Đe chặn mẫu | Bằng chất liệu sắt, trọng lượng: ≥ 0,3 kg | 327,22 |
43 | Đê tay | Đường kính: ≥ 10mm | 116,11 |
44 | Đục lỗ treo mẫu rập | Bằng thép để đục rỗng chi tiết mẫu khi treo | 88,33 |
45 | Dụng cụ cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế | 0,83 |
46 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy | 0,83 |
47 | Ghế ngồi | Xoay 360º, điều chỉnh được độ cao | 44,44 |
48 | Giá đỡ giấy cuộn thiết kế | Kích thước theo khổ cuộn giấy: ≥ (1,2 x 1,6) m | 19,44 |
49 | Giá treo sản phẩm | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 44,44 |
50 | Hệ thống mạng LAN, Wifi | Loại có tốc độ đường truyền tối thiểu > 100,0 Mbps |
9,72 |
51 |
Kéo | Có độ sắc bén và chuẩn xác cao, phần tay cầm phù hợp với người sử dụng |
353,61 |
52 | Kéo bấm chỉ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 126,67 |
53 | Kéo cắt lông mi, lông mày | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 6,67 |
54 | Kéo cắt vải | Kéo cắt vải thông dụng có thể cắt được sợi, vải | 432,78 |
55 | Kẹp mi | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 6,67 |
56 | Kẹp tóc | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 20,00 |
57 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị | 1,39 |
58 | Khối điều khiển trung tâm | Có khả năng mở rộng kết nối | 1,39 |
59 | Kích đèn (Trigger) | Tần số ≥ 433HMZ; Phạm vi điều khiển: ≥10m; Tốc độ ≥1/200s | 2,22 |
60 | Kìm bấm dấu | Kích thước: (80 x 150 x 24) mm | 88,33 |
61 | Lược chải chia tóc | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 6,67 |
62 | Manocanh bán thân dưới nam | Kích thước đúng thông số theo cỡ chuẩn S, M, L | 25,83 |
63 | Manocanh bán thân dưới nữ | Kích thước đúng thông số theo cỡ chuẩn S, M, L | 1,67 |
64 | Manocanh bán thân trên nam | Kích thước đúng thông số theo cỡ chuẩn S, M, L | 30,83 |
65 | Manocanh bán thân trên nữ | Kích thước đúng thông số theo cỡ chuẩn S, M, L | 250,00 |
66 | Manocanh bán toàn thân trẻ em | Kích thước đúng thông số theo cỡ chuẩn S, M, L | 15,00 |
67 | Manocanh toàn thân nam | Kích thước đúng thông số theo cỡ chuẩn S, M, L | 6,67 |
68 | Manocanh toàn thân nữ | Kích thước đúng thông số theo cỡ chuẩn S, M, L | 35,00 |
69 | Manocanh toàn thân trẻ em | Kích thước đúng thông số theo cỡ chuẩn S, M, L | 100,83 |
70 | Máy 2 kim điện tử | Tốc độ may: ≥ 2800 mũi/phút | 42,22 |
71 | Máy cuốn ống | Tốc độ: ≥ 4000 vòng/ phút | 7.22 |
72 | Máy dập cúc | Tốc độ may: ≥ 3600 mũi/phút | 9,44 |
73 | Máy đính cúc | Tốc độ may ≥1500 mũi/ phút; Kiểu cúc: 2, 4 lỗ | 21,11 |
74 | Máy đo độ ẩm vải | Phạm vi đo: 0-2%; 0-90%; Độ chính xác: ± 0,5% n | 3,06 |
75 |
