THÔNG TIN CHUNG
Cơ sở vật chất tại Khoa | ||
Diện tích mặt bằng (m2) | Tổng diện tích | 1160 m2 |
Của Khoa | 1160 m2 | |
Thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV | 3,8 m2 | |
Phòng học, giảng đường | Tổng số phòng học lý thuyết | …………. |
Tổng diện tích (m2) | …………….. | |
Của Khoa | ………… | |
Thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV |
| |
Xưởng thực hành | Tổng diện tích (m2) - ……1160 xưởng | 1160 m2 |
Của Khoa | 1160 m2 | |
Đi thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV | 3,8m2/SV | |
Phòng thí nghiệm | Tổng số phòng | 3 |
Tổng diện tích (m2) | ……m2 | |
Của khoa | ……m2 | |
Đi thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV | 2m2/SV | |
Ký túc xá | Tổng diện tích của trường (m2) | 1256m2 |
Tỷ lệ SV ở ký túc | 2,3m2/SV | |
Khu vui chơi, thể dục thể thao | Tổng diện tích (m2) | 2400m2 |
Tỷ lệ m2/SV | 1,6m2/SV | |
Thư viện | Tổng diện tích (m2) | 83m2 |
Của trường | 83m2 | |
Đi thuê | Không | |
Tỷ lệ m2 /SV | 1,8m2/SV | |
Số lượng đầu sách, giáo trình | 1000 | |
Số lượng bản sách hiện có | 1000 |
NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP | |||
Số lượng phòng học lí thuyết: 01 | |||
Số lượng Phòng thí nghiệm: 0 | |||
Số lượng Phòng, Xưởng thực hành, thực tập: 05 | |||
Diện tích phòng lí thuyết: 0m2 | |||
Diện tích phong, xưởng thực hành: 450m2 | |||
Diện tích phòng thí nghiệm: 0m2 | |||
Thiết bị đào tạo: | |||
TT | Tên Thiết bị đào tạo | đơn vị | Số lượng |
1 | Máy vi tình để bàn | Cái | 40 |
2 | Bộ thí nghiệm cảm biến đo khoảng cách | Bộ | 4 |
3 | Bộ thí nghiệm cảm biến siêu âm | Bộ | 4 |
4 | Mô hình tay máy | Cái | 1 |
5 | Module S7-300 | Cái | 6 |
6 | Tivi LCD | Cái | 5 |
7 | Bộ thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 6 |
8 | Mô hình Logo - Khí nén | Cái | 5 |
9 | Băng tải | Cái | 5 |
10 | Máy chiếu | Cái | 2 |
11 | Occoscilloscope | Cái | 5 |
12 | Máy hàn khò | Cái | 2 |
13 | Mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ | Cái | 8 |
14 | Ghế nệm điều chỉnh được chiều cao | Cái | 20 |
15 | Ghế | Cái | 30 |
16 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 4 |
17 | Thí nghiệm về mạch khí nén cơ bản | Bộ | 3 |
18 | Thí nghiệm về khí nén nâng cao | Bộ | 3 |
19 | Thí nghiệm về điện khí nén cơ bản | Bộ | 3 |
20 | Thí nghiệm về điện khí nén nâng cao | Bộ | 3 |
21 | Thí nghiệm về mạch thủy lực cơ bản | Bộ | 4 |
22 | Thí nghiệm về mạch ứng dụng thủy lực | Bộ | 4 |
23 | Thí nghiệm về mạch điện thủy lực cơ bản | Bộ | 4 |
24 | Thí nghiệm về ứng dụng điện thủy lực nâng cao | Bộ | 3 |
25 | Máy nén lớp học 8 bar, 230V, 50Hz, tiếng ồn thấp | Cái | 3 |
26 | Bàn thí nghiệm thủy lực | Cái | 4 |
27 | Bảng mạch thí nghiệm khí nén dùng trên nền khối ghép nối máy tính, kỹ thuật tự động | Bộ | 5 |
28 | CPU 313C-2DP ( S7) Bao gồm DC24V/1A, 5V/2A | Bộ | 15 |
29 | Mô đun thực hành Profibus ET 200M | Bộ | 5 |
30 | Adapter PC PLC-S7 với bộ biến đổi USB/MPI | Sợi | 15 |
31 | Nguồn công suất DC, 24V/2A ổn định | Bộ | 3 |
32 | Nguồn DC một pha, 3 pha: 220v/94v | Bộ | 16 |
33 | Linh kiện bán dẫn: SCR, TRIAC, IGBT. | Bộ | 16 |
34 | Động cơ DC,AC 3 pha | Bộ | 18 |
35 | Bộ điều khiển AC-DC | Bộ | 16 |
36 | Bộ điều khiển DC-DC | Bộ | 16 |
37 | Bộ điều khiển DC-AC | Bộ | 16 |
38 | VOM | Cái | 20 |
39 | Máy biến áp | Cái | 20 |
40 | Bộ nguồn DC 12V | Bộ | 15 |
41 | Trạm điều khiển lưu lương, điều khiển mức | Bộ | 2 |
42 | Trạm điều khiển nhiệt độ | Bộ | 2 |
43 | Máy làm mát không khí bằng hơi nước | Cái | 10 |
44 | Máy nén khí PUMA | Cái | 1 |
45 | Bộ thí nghiệm cảm biến nhiệt độ CB29007 | Cái | 4 |
46 | Mô hình đào tạo cấp phôi tự động TPAD.M4611(HTCĐT MPS210) | Bộ | 1 |
47 | Mô hình đào tạo gia công sản phẩm tự động(HTCĐT MPS210) | Bộ | 1 |
48 | Mô hình đào tạo kiểm tra sản phẩm tự động(HTCĐT MPS210) | Bộ | 1 |
49 | Mô hình đào tạo lắp ráp sản phẩm tự động TPAD.M4671 | Bộ | 1 |
50 | Mô hình đào tạo phân loại sản phẩm tự động(HTCĐT MPS210) | Bộ | 1 |
51 | Mô hình đào tạo robot lắp ráp sản phẩm tự động | Bộ | 1 |
52 | Mô hình đào tạo tay gắp sản phẩm tự động TPAD.M4641(HTCĐT MPS210 ) | Bộ | 1 |
53 | Mô hình dây truyền sản xuất mạch in (Sản xuất bản mạch PCB) DTSXMI | Bộ | 1 |
54 | Mô hình dây truyền sản xuất mạch thành phẩm (Mạch hoàn chỉnh đã cắm linh kiện) DTSXMI | Bộ | 1 |
55 | Mô hình trạm băng tải trung gian(HTCĐT MPS210) | Bộ | 1 |
56 | Module mô phỏng vào ra số (Giả lập tín hiệu vào ra) TPAD.A920X | Cái | 5 |
57 | Module mô phỏng vào ra số (Giả lập tín hiệu vào ra) TPAD.A920X (HTCĐT MPS210) | Cái | 6 |
58 | Điều hòa không khí 2.0HP(LR4- 2019) | Cái | 11 |
59 | Máy nén khí "NEWSILVER 3/90 | Cái | 1 |
60 | Cảm biến cáp quang (model E3X-DAB11-S 2M) | Cái | 5 |
61 | Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) | cái | 5 |
62 | Cảm biến khoảng cách DC24V | cái | 5 |
63 | Cảm biến lưu lượng PF2W504 | cái | 5 |
64 | Cảm biến phản xạ gương | cái | 5 |
65 | Cảm biến quang (model E3F3-T81 2M OMC) | Cái | 5 |
66 | Cảm biến quang (model BEN5M-MDT) | Cái | 5 |
67 | Cảm biến quang (model E3F3-R81 2M) | Cái | 5 |
68 | Cảm biến quang BYD30-DDT | Cái | 5 |
69 | Cảm biến quang khuếch tán (Diffuse Replective) | cái | 5 |
70 | Cảm biến quang phản xạ loại NPN và PNP (Reflective Type) | cái | 5 |
71 | Cảm biến quang thu phát loại NPN và PNP (Reflective Type) | cái | 5 |
72 | Cảm biến siêu âm | cái | 5 |
73 | Cảm biến tiệm cận (Proximity Sensor) | cái | 5 |
74 | PLC S7-200 siemens | bộ | 5 |
75 | Động cơ chuyển động,encoder 200 xung không hộp số | Cái | 10 |
76 | Động cơ cơ cấu có hộp số | Cái | 10 |
77 | Encorder model S40-6-2500VL | Cái | 10 |
78 | Van điện từ, Hệ số lưu lượng CV: 0.03, Áp suất làm việc : 0 ~ 0.7MPa, Điện áp điều khiển 24VDC | cái | 5 |
79 | Van điện từ, Hệ số lưu lượng CV: 0.03, Áp suất làm việc : 0 ~ 0.7MPa, Điện áp điều khiển 24VDC | cái | 5 |
80 | Xilanh kép | cái | 5 |
81 | Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) | Cái | 5 |
82 | Cảm biến hình ảnh (dùng đóng-mở đèn) | Cái | 5 |
83 | Mô hình thang máy | Bộ | 1 |
84 | Cảm biến tiệm cận điện cảm | Cái | 3 |
85 | Cảm biến khoảng cách DC24V | Cái | 3 |
86 | Phần mềm cài đặt và lập trình Smartphone | Bộ | 5 |
87 | Bộ đồ cầm tay nghề điện tử | Cái | 10 |
88 | Đồng hồ số Fuke | Cái | 10 |
89 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 6 |
90 | Mô hình thí nghiệm tự động Phoenix | Bộ | 8 |
91 | Mô hình thực hành vi điều khiển PIC | Bộ | 10 |
92 | Mô hình màn hình giao tiếp HMI | Bộ | 10 |
93 | Mô hình Ngôi Nhà Thông Minh (SMARTHOME). | Bộ | 1 |
94 | Mô hình hệ thống điều khiển và giám sát ( SCADA) | Bộ | 1 |
95 | Mô hình PLC S7-1500 | Bộ | 1 |
96 | Mô hình PLC S7-1200 | Bộ | 5 |
NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP | |||
Số lượng phòng học lí thuyết: 01 | |||
Số lượng Phòng thí nghiệm: 0 | |||
Số lượng Phòng, Xưởng thực hành, thực tập: 05 | |||
Diện tích phòng lí thuyết: 0m2 | |||
Diện tích phong, xưởng thực hành: 350m2 | |||
Diện tích phòng thí nghiệm: 0m2 | |||
Thiết bị đào tạo: | |||
TT | Tên Thiết bị đào tạo | đơn vị | Số lượng |
1 | Máy vi tình để bàn | Cái | 20 |
2 | Phần mềm cài đặt và lập trình Smartphone | Bộ | 5 |
3 | Mô hình thang máy | Bộ | 1 |
4 | Bàn thực hành điều khiển động cơ | Cái | 6 |
5 | Mô hình thiết bị chiếu sáng công nghiệp | Bộ | 2 |
6 | Bộ thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 6 |
7 | Mô hình tủ đo lường đầu vào trạm biến áp | Cái | 1 |
8 | Mô hình tủ nhận điện đầu vào trạm biến áp | Cái | 1 |
9 | Mô hình tủ phân phối hạ áp | Cái | 1 |
10 | Mô hình tủ tụ bù hạ áp | Cái | 1 |
11 | Thiết bị thực hành sửa chữa máy điện | Cái | 8 |
12 | Đồng hồ đo Cosj | Cái | 1 |
13 | Bộ thí nghiệm cảm biến đo khoảng cách | Bộ | 4 |
14 | Bộ thí nghiệm cảm biến siêu âm | Bộ | 4 |
15 | Tivi LCD | Cái | 2 |
16 | Băng tải | Cái | 5 |
17 | Máy chiếu | Cái | 2 |
18 | Occoscilloscope | Cái | 5 |
19 | Mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ | Cái | 8 |
20 | Ghế | Cái | 40 |
21 | Thí nghiệm về mạch khí nén cơ bản | Bộ | 3 |
22 | Thí nghiệm về khí nén nâng cao | Bộ | 3 |
23 | Thí nghiệm về điện khí nén cơ bản | Bộ | 3 |
24 | Thí nghiệm về điện khí nén nâng cao | Bộ | 3 |
25 | Thí nghiệm về mạch thủy lực cơ bản | Bộ | 4 |
26 | Thí nghiệm về mạch ứng dụng thủy lực | Bộ | 4 |
27 | Thí nghiệm về mạch điện thủy lực cơ bản | Bộ | 4 |
28 | Thí nghiệm về ứng dụng điện thủy lực nâng cao | Bộ | 3 |
29 | Máy nén lớp học 8 bar, 230V, 50Hz, tiếng ồn thấp | Cái | 3 |
30 | Bàn thí nghiệm thủy lực | Cái | 4 |
31 | Bảng mạch thí nghiệm khí nén dùng trên nền khối ghép nối máy tính, kỹ thuật tự động | Bộ | 5 |
32 | Mô hình tủ cấp nguồn hệ thống | Cái | 1 |
33 | Mô hình tủ cấp nguồn máy biến áp | Cái | 1 |
34 | Adapter PC PLC-S7 với bộ biến đổi USB/MPI | Sợi | 15 |
35 | Nguồn công suất DC, 24V/2A ổn định | Bộ | 3 |
36 | Nguồn DC một pha, 3 pha: 220v/94v | Bộ | 16 |
37 | Linh kiện bán dẫn: SCR, TRIAC, IGBT. | Bộ | 16 |
38 | Động cơ DC,AC 3 pha | Bộ | 18 |
39 | Bộ điều khiển AC-DC | Bộ | 16 |
40 | Bộ điều khiển DC-DC | Bộ | 16 |
41 | Bộ điều khiển DC-AC | Bộ | 16 |
42 | VOM | Cái | 20 |
43 | Bộ nguồn DC 12V | Bộ | 15 |
44 | Trạm điều khiển lưu lương, điều khiển mức | Bộ | 2 |
45 | Trạm điều khiển nhiệt độ | Bộ | 2 |
46 | Máy hút bụi | Cái | 3 |
47 | Bộ thí nghiệm cảm biến nhiệt độ CB29007 | Cái | 4 |
48 | Mô hình đào tạo cấp phôi tự động TPAD.M4611(HTCĐT MPS210) | Bộ | 1 |
49 | Mô hình đào tạo gia công sản phẩm tự động(HTCĐT MPS210) | Bộ | 1 |
50 | Mô hình đào tạo kiểm tra sản phẩm tự động(HTCĐT MPS210) | Bộ | 1 |
51 | Mô hình đào tạo lắp ráp sản phẩm tự động TPAD.M4671 | Bộ | 1 |
52 | Mô hình đào tạo phân loại sản phẩm tự động(HTCĐT MPS210) | Bộ | 1 |
53 | Mô hình đào tạo tay gắp sản phẩm tự động TPAD.M4641(HTCĐT MPS210 ) | Bộ | 1 |
54 | Mô hình trạm băng tải trung gian(HTCĐT MPS210) | Bộ | 1 |
55 | Module mô phỏng vào ra số (Giả lập tín hiệu vào ra) TPAD.A920X | Cái | 5 |
56 | Động cơ điện đồng bộ 3 pha 380v - 1HP | Cái | 20 |
57 | Điều hòa không khí 2.0HP(LR4- 2019) | Cái | 8 |
58 | Máy nén khí "NEWSILVER 3/90 | Cái | 1 |
59 | Cảm biến quang | Con | 15 |
60 | Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) | cái | 5 |
61 | Cảm biến lưu lượng PF2W504 | cái | 5 |
62 | Cảm biến phản xạ gương | cái | 5 |
63 | Bàn là điện ( Kiểu của nga) | Cái | 5 |
64 | Máy sấy tóc | Cái | 5 |
65 | Nồi cơm điện 1.2 lít | Cái | 6 |
66 | Bộ thiết bị dùng cho thực hành kĩ năng lắp đặt điện công nghiệp | Bộ | 16 |
67 | Cabin thực hành kĩ năng lắp đặt điện công nghiệp | Cái | 16 |
68 | Bộ thực hành lắp đặt và tạo lỗi các mạch điện trong công nghiệp | Bộ | 10 |
69 | Mô hình tải cho động cơ | Cái | 10 |
70 | Mô hình máy biến áp hạ áp | Cái | 1 |
71 | Mô hình máy biến áp tăng áp | Cái | 1 |
72 | Cảm biến tiệm cận (Proximity Sensor) | cái | 5 |
73 | PLC S7-200 siemens | bộ | 5 |
74 | Động cơ chuyển động,encoder 200 xung không hộp số | Cái | 10 |
77 | Cảm biến quang phản xạ loại NPN và PNP (Reflective Type) | cái | 5 |
78 | Cảm biến siêu âm | cái | 5 |
79 | Van điện từ, Hệ số lưu lượng CV: 0.03, Áp suất làm việc : 0 ~ 0.7MPa, Điện áp điều khiển 24VDC | cái | 5 |
80 | Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) | Cái | 5 |
81 | Cảm biến hình ảnh (dùng đóng-mở đèn) | Cái | 5 |
82 | Van điện từ, Hệ số lưu lượng CV: 0.03, Áp suất làm việc : 0 ~ 0.7MPa, Điện áp điều khiển 24VDC | cái | 5 |
83 | Cảm biến tiệm cận điện cảm | Cái | 3 |
84 | Cảm biến khoảng cách DC24V | Cái | 3 |
85 | Cảm biến quang khuếch tán (Diffuse Replective) | Cái | 8 |
86 | Bộ đồ cầm tay nghề điện | Bộ | 10 |
88 | Mô hình thí nghiệm tự động Phoenix | Bộ | 8 |
89 | Mô hình thực hành vi điều khiển PIC | Bộ | 10 |
90 | Mô hình màn hình giao tiếp HMI | Bộ | 10 |
91 | Mô hình Ngôi Nhà Thông Minh (SMARTHOME KNX). | Bộ | 1 |
92 | Mô hình hệ thống điều khiển và giám sát ( SCADA) | Bộ | 1 |
93 | Mô hình đào tạo robot lắp ráp sản phẩm tự động | Bộ | 1 |
94 | Mô hình điều khiển trộn liệu, gia nhiệt, áp suất | Bộ | 1 |
95 | Động cơ bơm nước 3 pha 1/2HP - 380v (loại 24 rãnh) | Cái | 20 |
96 | Mô hình động cơ Servo | Bộ | 10 |
97 | Bộ thực hành PLC Omron Nguồn cung cấp: 220VAC/50Hz | Bộ | 10 |
98 | Bộ thực hành lập trình PLC Mitsubishi | Bộ | 10 |
99 | Bộ thực hành PLC Logo | Bộ | 6 |
100 | Bộ thực hành biến tần 3 pha (Model : TM.A02) | Bộ | 10 |
102 | Bộ thực hành PLC S7-300 | Bộ | 10 |
105 | Mô hình trang bị điện | Bộ | 10 |
107 | Mô hình PLC S7-1500 | Bộ | 1 |
108 | Mô hình PLC S7-1200 | Bộ | 5 |
109 | Bàn thực hành chuyên dụng cho thiết bị kiểu module chuẩn A4 cho điện CN | Cái | 20 |
110 | Máy xay sinh tố Brawn BR312 | Cái | 10 |
111 | Động cơ bơm nước 3 pha 1/2HP - 380v (loại 24 rãnh) | Cái | 20 |
112 | Động cơ điện đồng bộ 3 pha 380v - 1HP | Cái | 20 |
113 | Quạt bàn FugioB300 | Cái | 15 |
114 | Máy biến áp 3 pha 15A 380/220 | Cái | 30 |
115 | Máy biến áp 1 pha 15A | Cái | 30 |
116 | Máy quấn dây Trung Quốc | Cái | 20 |
117 | Đồng hồ số Fuke | Cái | 10 |
118 | Ampe kìm | Cái | 10 |
119 | Động cơ toàn năng rô to dây quấn (máy bơm nước) 1/2HP | Cái | 10 |
120 | Động cơ toàn năng rô to dây quấn (máy cắt ,máy khoan ,máy mài) 1/4 HP | Cái | 10 |
NGHỀ: CƠ ĐIỆN TỬ | |||
Số lượng phòng học lí thuyết: 01 | |||
Số lượng Phòng thí nghiệm: 0 | |||
Số lượng Phòng, Xưởng thực hành, thực tập: 05 | |||
Diện tích phòng lí thuyết: 0m2 | |||
Diện tích phong, xưởng thực hành: 350m2 | |||
Diện tích phòng thí nghiệm: 0m2 | |||
Thiết bị đào tạo: | |||
TT | Tên Thiết bị đào tạo | đơn vị | Số lượng |
1 | Máy vi tình để bàn | Cái | 40 |
2 | Bộ thí nghiệm cảm biến đo khoảng cách | Bộ | 4 |
3 | Bộ thí nghiệm cảm biến siêu âm | Bộ | 4 |
4 | Mô hình tay máy | Cái | 1 |
5 | Module S7-300 | Cái | 6 |
6 | Tivi LCD | Cái | 5 |
7 | Đồng hồ đo Cosj | Cái | 1 |
8 | Mô hình Logo - Khí nén | Cái | 5 |
9 | Băng tải | Cái | 5 |
10 | Máy chiếu | Cái | 2 |
11 | Occoscilloscope | Cái | 5 |
12 | Máy hàn khò | Cái | 2 |
13 | Mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ | Cái | 8 |
14 | Ghế nệm điều chỉnh được chiều cao | Cái | 20 |
15 | Ghế | Cái | 30 |
16 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 4 |
17 | Thí nghiệm về mạch khí nén cơ bản | Bộ | 3 |
18 | Thí nghiệm về khí nén nâng cao | Bộ | 3 |
19 | Thí nghiệm về điện khí nén cơ bản | Bộ | 3 |
20 | Thí nghiệm về điện khí nén nâng cao | Bộ | 3 |
21 | Thí nghiệm về mạch thủy lực cơ bản | Bộ | 4 |
22 | Thí nghiệm về mạch ứng dụng thủy lực | Bộ | 4 |
23 | Thí nghiệm về mạch điện thủy lực cơ bản | Bộ | 4 |
24 | Thí nghiệm về ứng dụng điện thủy lực nâng cao | Bộ | 3 |
25 | Máy nén lớp học 8 bar, 230V, 50Hz, tiếng ồn thấp | Cái | 3 |
26 | Bàn thí nghiệm thủy lực | Cái | 4 |
27 | Bảng mạch thí nghiệm khí nén dùng trên nền khối ghép nối máy tính, kỹ thuật tự động | Bộ | 5 |
28 | CPU 313C-2DP ( S7) Bao gồm DC24V/1A, 5V/2A | Bộ | 15 |
29 | Mô đun thực hành Profibus ET 200M | Bộ | 5 |
30 | Adapter PC PLC-S7 với bộ biến đổi USB/MPI | Sợi | 15 |
31 | Nguồn công suất DC, 24V/2A ổn định | Bộ | 3 |
32 | Nguồn DC một pha, 3 pha: 220v/94v | Bộ | 16 |
33 | Linh kiện bán dẫn: SCR, TRIAC, IGBT. | Bộ | 16 |
34 | Động cơ DC,AC 3 pha | Bộ | 18 |
35 | Bộ điều khiển AC-DC | Bộ | 16 |
36 | Bộ điều khiển DC-DC | Bộ | 16 |
37 | Bộ điều khiển DC-AC | Bộ | 16 |
38 | VOM | Cái | 20 |
39 | Máy biến áp | Cái | 20 |
40 | Bộ nguồn DC 12V | Bộ | 15 |
41 | Trạm điều khiển lưu lương, điều khiển mức | Bộ | 2 |
42 | Trạm điều khiển nhiệt độ | Bộ | 2 |
43 | Máy làm mát không khí bằng hơi nước | Cái | 10 |
44 | Máy nén khí PUMA | Cái | 1 |
45 | Bộ thí nghiệm cảm biến nhiệt độ CB29007 | Cái | 4 |
46 | Mô hình đào tạo cấp phôi tự động TPAD.M4611(HTCĐT MPS210) | Bộ | 1 |
47 | Mô hình đào tạo gia công sản phẩm tự động(HTCĐT MPS210) | Bộ | 1 |
48 | Mô hình đào tạo kiểm tra sản phẩm tự động(HTCĐT MPS210) | Bộ | 1 |
49 | Mô hình đào tạo lắp ráp sản phẩm tự động TPAD.M4671 | Bộ | 1 |
50 | Mô hình đào tạo phân loại sản phẩm tự động(HTCĐT MPS210) | Bộ | 1 |
51 | Ampe kìm | Cái | 10 |
52 | Mô hình đào tạo tay gắp sản phẩm tự động TPAD.M4641(HTCĐT MPS210 ) | Bộ | 1 |
53 | Mô hình dây truyền sản xuất mạch in (Sản xuất bản mạch PCB) DTSXMI | Bộ | 1 |
54 | Mô hình dây truyền sản xuất mạch thành phẩm (Mạch hoàn chỉnh đã cắm linh kiện) DTSXMI | Bộ | 1 |
55 | Mô hình trạm băng tải trung gian(HTCĐT MPS210) | Bộ | 1 |
56 | Module mô phỏng vào ra số (Giả lập tín hiệu vào ra) TPAD.A920X | Cái | 5 |
57 | Module mô phỏng vào ra số (Giả lập tín hiệu vào ra) TPAD.A920X (HTCĐT MPS210) | Cái | 6 |
58 | Điều hòa không khí 2.0HP(LR4- 2019) | Cái | 11 |
59 | Máy nén khí "NEWSILVER 3/90 | Cái | 1 |
60 | Cảm biến cáp quang (model E3X-DAB11-S 2M) | Cái | 5 |
61 | Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) | cái | 5 |
62 | Cảm biến khoảng cách DC24V | cái | 5 |
63 | Cảm biến lưu lượng PF2W504 | cái | 5 |
64 | Cảm biến phản xạ gương | cái | 5 |
65 | Cảm biến quang (model E3F3-T81 2M OMC) | Cái | 5 |
66 | Cảm biến quang (model BEN5M-MDT) | Cái | 5 |
67 | Cảm biến quang (model E3F3-R81 2M) | Cái | 5 |
68 | Cảm biến quang BYD30-DDT | Cái | 5 |
69 | Cảm biến quang khuếch tán (Diffuse Replective) | cái | 5 |
70 | Cảm biến quang phản xạ loại NPN và PNP (Reflective Type) | cái | 5 |
71 | Cảm biến quang thu phát loại NPN và PNP (Reflective Type) | cái | 5 |
72 | Cảm biến siêu âm | cái | 5 |
73 | Cảm biến tiệm cận (Proximity Sensor) | cái | 5 |
74 | PLC S7-200 siemens | bộ | 5 |
75 | Động cơ chuyển động,encoder 200 xung không hộp số | Cái | 10 |
76 | Động cơ cơ cấu có hộp số | Cái | 10 |
77 | Encorder model S40-6-2500VL | Cái | 10 |
78 | Van điện từ, Hệ số lưu lượng CV: 0.03, Áp suất làm việc : 0 ~ 0.7MPa, Điện áp điều khiển 24VDC | cái | 5 |
79 | Van điện từ, Hệ số lưu lượng CV: 0.03, Áp suất làm việc : 0 ~ 0.7MPa, Điện áp điều khiển 24VDC | cái | 5 |
80 | Xilanh kép | cái | 5 |
81 | Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) | Cái | 5 |
82 | Cảm biến hình ảnh (dùng đóng-mở đèn) | Cái | 5 |
83 | Mô hình thang máy | Bộ | 1 |
84 | Cảm biến tiệm cận điện cảm | Cái | 3 |
85 | Cảm biến khoảng cách DC24V | Cái | 3 |
86 | Bàn thực hành điều khiển động cơ | Cái | 6 |
87 | Bộ đồ cầm tay nghề cơ điện tử | Cái | 10 |
88 | Đồng hồ số Fuke | Cái | 10 |
89 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 6 |
90 | Mô hình thí nghiệm tự động Phoenix | Bộ | 8 |
91 | Mô hình thực hành vi điều khiển PIC | Bộ | 10 |
92 | Mô hình màn hình giao tiếp HMI | Bộ | 10 |
93 | Mô hình Ngôi Nhà Thông Minh (SMARTHOME). | Bộ | 1 |
94 | Mô hình hệ thống điều khiển và giám sát ( SCADA) | Bộ | 1 |
95 | Mô hình đào tạo robot lắp ráp sản phẩm tự động | Bộ | 1 |
96 | Mô hình điều khiển trộn liệu, gia nhiệt, áp suất | Bộ | 1 |
97 | Mô hình đào tạo lắp ráp sản phẩm tự động | Bộ | 1 |
98 | Mô hình động cơ Servo | Bộ | 1 |
99 | Mô hình PLC S7-1500 | Bộ | 1 |
100 | Mô hình PLC S7-1200 | Bộ | 5 |
NGÀNH ĐÀO TẠO



ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

ThS. Bùi Ngọc An - Trưởng Khoa
Năng lực ngoại ngữ: Cử nhân
Năng lực tin học: Kỹ sư
Sư phạm dạy nghề: SPN, SPKT
Kỹ năng nghề: KNNQG bậc 3

ThS. Mai Thị Bích Vân - Giảng viên
Năng lực ngoại ngữ: Bậc 3
Năng lực tin học: Nâng cao
Sư phạm dạy nghề: SPKT
Kỹ năng nghề: KNNQG bậc 3

ThS. Đào Tăng Tín - Giảng viên
Năng lực ngoại ngữ: Bậc 3
Năng lực tin học: Nâng cao
Sư phạm dạy nghề: SPKT
Kỹ năng nghề: C/c KNTH nghề, BD ĐGV KNNQG

ThS. Nguyễn Thị Phương Quỳnh- Giảng viên
Năng lực ngoại ngữ: Bậc 3
Năng lực tin học: Nâng cao
Sư phạm dạy nghề: SPN
Kỹ năng nghề: KNNQG bậc 3

ThS. Nguyễn Thành Đoàn- Giảng viên
Năng lực ngoại ngữ: Bậc 2
Năng lực tin học: Cơ bản
Sư phạm dạy nghề: SPN
Kỹ năng nghề: KNNQG bậc 3

ThS. Dương Thị Hồng Nga- Phó Khoa
Năng lực ngoại ngữ: Bậc 3
Năng lực tin học: Nâng cao
Sư phạm dạy nghề: SPKT
Kỹ năng nghề: KNNQG bậc 3

ThS. Bùi Quang Hòa - Giảng viên
Năng lực ngoại ngữ: Bậc 3
Năng lực tin học: Nâng cao
Sư phạm dạy nghề: SPKT
Kỹ năng nghề: KNNQG bậc 3

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hằng - Giảng viên
Năng lực ngoại ngữ: Bậc 3
Năng lực tin học: Nâng cao
Sư phạm dạy nghề: SPN
Kỹ năng nghề: KNNQG bậc 3

Trần Vĩnh Duy- Giảng viên
Năng lực ngoại ngữ: Bậc 3
Năng lực tin học: Nâng cao
Sư phạm dạy nghề: SPKT
Kỹ năng nghề: Cấp 3 Malay, KNNQG bậc 3