THÔNG TIN CHUNG
Cơ sở vật chất tại Khoa | ||
Diện tích mặt bằng (m2) | Tổng diện tích | 1.900.m2 |
Của Khoa | 1.900.m2 | |
Thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV | 5 m2 | |
Phòng học, giảng đường | Tổng số phòng học lý thuyết |
|
Tổng diện tích (m2) | 400 m2 | |
Của Khoa | 400 m2 | |
Thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV | 1 m2 | |
Xưởng thực hành | Tổng diện tích (m2) - 01 xưởng | 1.400 m2 |
Của Khoa | 1.400 m2 | |
Đi thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV | 3 m2/SV | |
Phòng thí nghiệm | Tổng số phòng | 1 |
Tổng diện tích (m2) | 100 m2 | |
Của khoa | 100 m2 | |
Đi thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV | 0.2 m2/SV | |
Ký túc xá | Tổng diện tích của trường (m2) | 1256m2 |
Tỷ lệ SV ở ký túc | 2,3m2/SV | |
Khu vui chơi, thể dục thể thao | Tổng diện tích (m2) | 2400m2 |
Tỷ lệ m2/SV | 1,6m2/SV | |
Thư viện | Tổng diện tích (m2) | 83m2 |
Của trường | 83m2 | |
Đi thuê | Không | |
Tỷ lệ m2 /SV | 1,8m2/SV | |
Số lượng đầu sách, giáo trình | 1000 | |
Số lượng bản sách hiện có | 1000 |
1. Số lượng phòng học lí thuyết: 05 | |||
2. Số lượng Phòng thí nghiệm: 01 | |||
3. Số lượng Phòng, Xưởng thực hành, thực tập: 07 | |||
4. Diện tích phòng lí thuyết: 400m2 | |||
5. Diện tích phòng, xưởng thực hành: 1400 m2 | |||
6. Diện tích phòng thí nghiệm: 100m2 | |||
7. Thiết bị đào tạo: | |||
TT | Tên Thiết bị đào tạo | đơn vị | Số lượng |
1. | Hệ thống hút khí thải | bộ | 1 |
2. | Xe ô tô cho đào tạo (Toyota Camry 2.0E) | xe | 1 |
3. | Xe ô tô dùng cho đào tạo (xe điển hình của hãng Toyota) Corolla Altis | xe | 1 |
4. | Xe ô tô sử dụng cho đào tạo (MAZDA2) | xe | 1 |
5. | Xe ô tô Thaco Frontier K190 dùng cho đào tạo | xe | 1 |
6. | Bộ khẩu dùng cho súng vặn ốc dài 1 gồm 7 cái | bộ | 1 |
7. | Bộ khẩu dùng cho súng vặn ốc đầu 3/4 | bộ | 2 |
8. | Bộ linh kiện ngành cơ khí động lực | bộ | 1 |
9. | Bộ thực hành Động cơ diesel Common Rail | bộ | 1 |
10. | Bộ tóp ống điều hòa | bộ | 1 |
11. | Camera IP IR Bullet 1.0 | bộ | 6 |
12. | Cầu cắt kéo bốn bánh thồng | bộ | 2 |
13. | Cầu nâng 1 trụ - HS-00040 | bộ | 2 |
14. | Cầu nâng 2 trụ - HL-27M | bộ | 1 |
15. | Cầu nâng 2 trụ - XPR-10C | bộ | 2 |
16. | Cầu nâng 4 trụ cho thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe | bộ | 1 |
17. | Cầu nâng cắt kéo toàn xe có đĩa kiểm tra góc đặt bánh xe | bộ | 1 |
18. | Động cơ dùng cảm biến đo gió kiểu dây nhiệt | bộ | 1 |
19. | Động cơ dùng cảm biến đo gió kiểu KARMAN | bộ | 1 |
20. | Động cơ dùng cảm biến đo gió kiểu siêu âm | bộ | 1 |
21. | Động cơ phun dầu điện tử Common Rail - CDI | bộ | 1 |
22. | Động cơ phun dầu điện tử EDC | bộ | 1 |
23. | Động cơ phun xăng | bộ | 1 |
24. | Động cơ phun xăng 4 thì 4 xylanh sử dụng cảm biến đo gió kiểu MAP | bộ | 1 |
25. | Động cơ phun xăng điện tử xe TOYOTA | bộ | 1 |
26. | Giá đỡ ba đờ xốc | bộ | 1 |
27. | Giá đỡ cửa xe và nắp ca pô | bộ | 1 |
28. | Hệ thống phun sương Xưởng Ô tô | bộ | 1 |
29. | Khối giao diện UniTrain-I giao tiếp với máy tính qua cổng USB | bộ | 1 |
30. | Kích cá sấu | cái | 1 |
31. | Kích nâng hạ vi sai, hộp số | cái | 1 |
32. | Máy chẩn đoán 3133 | bộ | 3 |
33. | Máy DIESEL Nhật, bơm PE6 máy (Hộp số, máy phát, két nước) | bộ | 1 |
34. | Máy GOOLD | bộ | 1 |
35. | Máy hàn MIG 280 SEF | bộ | 2 |
36. | Máy khoan điện HP1620 | bộ | 2 |
37. | Máy khoan đứng 1HP- 1 pha | bộ | 1 |
38. | Máy nạp ắc qui 12/24 V có dòng đề | bộ | 2 |
39. | Máy nén khí trục vít | bộ | 1 |
40. | Máy nén khí và đường dẫn khí nén | bộ | 1 |
41. | Máy phân tích khí xả động cơ diesel | bộ | 1 |
42. | Máy phân tích nồng độ khí thải động cơ( Model: HG-520) | bộ | 1 |
43. | Máy Scantool-Dcụ Ktra động cơ cầm tay- hiệu: Multi Scan | bộ | 1 |
44. | Máy súc rửa hệ thống điều hòa | bộ | 1 |
45. | Máy thay dầu hộp số tự động và thông rửa kết hợp | bộ | 1 |
46. | Máy vi tình để bàn FPT Elead | bộ | 3 |
47. | Mô hình đầu ô tô KIA CAREN và hệ thống phần mềm đào tạo kèm theo | bộ | 1 |
48. | Mô hình ĐC phun xăng điện tử đa điểm 4kỳ, 4 xi lanh cho thực tập tháo lắp | bộ | 4 |
49. | Mô hình ĐC phun xăng điện tử đa điểm 4kỳ, 4xi lanh | bộ | 4 |
50. | Mô hình tổng thể xe Ô tô HONDA CIVIC 2.0 | bộ | 1 |
51. | Mô hình tổng thể xe Ô tô ISUZU D-MAX | bộ | 1 |
52. | Mô hình tổng thể xe Ô tô KIA morning 2011 | bộ | 1 |
53. | Súng vặn ốc đầu 1 | cái | 1 |
54. | Súng vặn ốc đầu 3/4 | cái | 2 |
55. | Tay Cân Lực | cái | 2 |
56. | TBị bơm nhớt bằng tay cho HT bôi trơn-M: 5216-FLEXBIMEC | bộ | 1 |
57. | TBị chứa dầu rửa chi tiết máy tự động dùng khí nén-ART.165 | bộ | 1 |
58. | Tbị hệ thống pha sơn bằng vi tính-miáy Vtính CPU P4-Ce2.4Ghz | bộ | 1 |
59. | Tbị hệ thống phòng sơn sấy ôtô/tân trang xe-GL/2 | bộ | 1 |
60. | Tbị kéo nắn tai nạn dạng nối 4 bánh di chuyển | bộ | 1 |
61. | TBi Ktra Kim phun Đcơ Diezel & bộ Qsát bằng gương phản chiếu | bộ | 5 |
62. | Tbị Ktra máy phát và đề ô tô - BANCO - SPIN | bộ | 1 |
63. | Tbị Ktra nhiệt độ làm lạnh và dò ga của HT A/C ôtô hiện đại | bộ | 1 |
64. | Tbi máy cân bằng động bánh xe hiển thị trên màn hình màu | bộ | 1 |
65. | Tbị phục vụ cho ktra và sửa chữa điều hoà ôtô | bộ | 1 |
66. | Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe (Wheel Alignment machine) | bộ | 1 |
67. | Thiết bị cẩu móc cho tháo lắp động cơ-ART.SL/20-OMCN | bộ | 1 |
68. | Thiết bị dạy nghề ô tô | bộ | 1 |
69. | Thiết bị ép thuỷ lực bằng tay - P30/SA-OMCN | bộ | 1 |
70. | Thiết bị hứng và hút dầu thải - M:3197- FLEXBIMEC | bộ | 1 |
71. | Thiết bị kiểm tra đèn pha ôtô - W1540 | bộ | 1 |
72. | Thiết bị kiểm tra giảm chấn, hệ thống treo ôtô - model:FWT2000 | bộ | 1 |
73. | Thiết bị kiểm tra két nước làm mát ôt tô | bộ | 2 |
74. | Thiết bị Ktra phanh & trượt ngang Bxe tải TLượng 3.5tấn. | bộ | 1 |
75. | Thiết bị rửa chi tiết máy sử dụng nước để xịt - M:TR4001-40- | bộ | 1 |
76. | Thiết bị súc rửa kim phun - Model: Mini-P | bộ | 1 |
77. | Thiết bị thay lớp xe tự động - BL512-SICAM | bộ | 1 |
78. | Tivi LED 55 inch Sam Sung | cái | 3 |
79. | Tủ đựng dụng cụ | cái | 10 |
80. | Tủ treo các đầu kẹp và phụ kiện cho thiết bị kéo nắn xe tai nạn | bộ | 1 |
81. | Vam moay ơ đầu trục bánh xe | bộ | 1 |
82. | Vam tháo lò xo giảm chấn kiểu MAC PHERSON | bộ | 1 |
83. | Xe ô tô cho đào tạo / Ford Ranger | xe | 1 |
84. | Xe ô tô INNOVA | xe | 1 |
85. | Xe ô tô jeep | xe | 1 |
86. | Bàn thảo luận nhóm hình lục giác | bộ | 7 |
87. | Bảng thông minh kết nối máy tính | bộ | 1 |
88. | Bộ thí nghiệm bus CAN | bộ | 1 |
89. | Bộ thí nghiệm Bus Lin | bộ | 1 |
90. | Bộ thí nghiệm các mạch điện tử trong ô tô | bộ | 1 |
91. | Bộ thí nghiệm cảm biến trong mô tơ khởi động | bộ | 1 |
92. | Bộ thí nghiệm dẫn sóng bằng quang | bộ | 1 |
93. | Bộ thí nghiệm điều khiển và hộp số | bộ | 1 |
94. | Bộ thí nghiệm kỹ thuật điện cơ bản | bộ | 4 |
95. | Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 3 pha | bộ | 1 |
96. | Bộ thí nghiệm máy phát xung và hệ thống đánh lửa | bộ | 1 |
97. | Bộ thí nghiệm tín hiệu được điều chế độ rộng xung (PWM) | bộ | 1 |
98. | Các phụ kiện đo, điện trở Shunts và các cáp nối | bộ | 4 |
99. | Điều hòa không khí | bộ | 1 |
100. | Động cơ ôtô 4kỳ-Trục cam đặt trên đầu, Hthống đánh lửa = đtử | bộ | 8 |
101. | Ghế xoay | cái | 3 |
102. | Khối giao diện UniTrain-I giao tiếp với máy tính qua cổng USB | bộ | 8 |
103. | Khối lắp thực hành thí nghiệm | bộ | 18 |
104. | Máy chẩn đoán động cơ | cái | 1 |
105. | Máy đo độ cứng cầm tay | cái | 1 |
106. | Máy dò khuyết tật mối hàn bằng siêu âm | cái | 1 |
107. | Máy làm mát không khí bằng hơi nước | cái | 8 |
108. | Máy Scantool-Dcụ Ktra động cơ cầm tay- hiệu: Multi Scan | cái | 1 |
109. | Máy tính để bàn Veriton M6630G | cái | 9 |
110. | Mô hình ĐC phunxăng điện tử 4kỳ với trục cam đặt trên đầu; | bộ | 4 |
111. | Mô hình điện ôtô TOYOTA Camry - NG-1506 | bộ | 1 |
112. | Mô hình hệ thống phanh ABS - ATECH 1431/40 | bộ | 1 |
113. | Nguồn mở rộng của nguồn 3 pha | bộ | 9 |
114. | TBị Ktra áp suất buồng đốt động cơ Diezel-34900-TOOL AID | bộ | 2 |
115. | Tbi thông rửa tảy sạch buồng đốt động cơ xăng và diezel | bộ | 1 |
116. | Thiết bị kiểm tra độ dày bề mặt sơn | bộ | 1 |
117. | Bàn làm việc di động | bộ | 5 |
118. | Bộ dụng cụ điều chỉnh động cơ (Mercedes) và (BMW) | bộ | 5 |
119. | Bộ kiểm tra khí thải cho động cơ xăng / Hệ thống phân tích cỡ nhỏ AVL Ditest CDS | bộ | 1 |
120. | Bộ thiết bị chẩn đoán hệ thống điện - điện tử xe ô tô | bộ | 1 |
121. | Bộ xạc, khởi động, hỗ trợ ắc quy/Startium 980E-12/24V | bộ | 2 |
122. | Cầu nâng cắt kéo cho máy cân bằng bánh xe/ERCO X5000CTLT | bộ | 1 |
123. | Điều hòa không khí | bộ | 1 |
124. | Hệ thống cân bằng bánh xe(Cân bằng bánh xe 3D với (8 camera) điều khiển tự động)/EXACT BLACKTECH PLUS XR | bộ | 1 |
125. | Hệ thống thực hành: Mô hình thực hành về công nghệ điện trong các loại đông cơ lai | bộ | 1 |
126. | Laptop DELL ODA2017-19 | bộ | 2 |
127. | Máy chiếu đa năng DLP Projector Ben Q PB6210 | bộ | 1 |
128. | Máy chiếu không dây PT-VX505NEA, Panasonic | bộ | 1 |
129. | Máy chiếu Optoma EX 532 - Màn chiếu treo tường H-Pec WS70M | bộ | 1 |
130. | Máy in Brother HL-5340D | cái | 1 |
131. | Máy phân tích, kiểm tra, chẩn đoán động cơ tổng hợp | bộ | 1 |
132. | Máy tính thương hiệu Việt Nam-Elead | bộ | 1 |
133. | Máy tính xách tay SVF14A16SGB Sony VaiO | bộ | 1 |
134. | Máy vi tình để bàn FPT Elead | bộ | 2 |
135. | Mô hình đào tạo động cơ xăng (BMW 530i) | bộ | 1 |
136. | Mô hình đào tạo hệ thống phanh ABS/EBD | bộ | 1 |
137. | Mô hình động cơ ô tô (Mercedes C200) | bộ | 1 |
138. | Mô hình hệ thống lái trợ lực điện tử | bộ | 2 |
139. | Mô hình hệ thống lái trợ lực thủy lực | bộ | 2 |
140. | Mô hình hệ thống phanh khí nén | bộ | 2 |
141. | Thiết bị đào tạo động cơ Common rail | bộ | 1 |
142. | Thiết bị đào tạo động cơ Hybrid kèm theo máy tính và phần mềm | bộ | 1 |
143. | Thiết bị đào tạo kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện trên xe ô tô (Honda Civic 2011) | bộ | 1 |
144. | Thiết bị đào tạo kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện trên xe ô tô (Toyota Innova) | bộ | 1 |
145. | Xe ô tô 15 chổ ngồi | xe | 1 |
146. | Máy đo sóng oscilloscope | bộ | 8 |
147. | Máy sạc và thu hồi ga lạnh | bộ | 1 |
148. | Xe Toyota Prius | xe | 1 |
149. | Mô hình cắt bổ động cơ hybrid | bộ | 1 |
150. | Thiết bị kiểm tra đèn pha ô tô | bộ | 1 |
NGÀNH ĐÀO TẠO


ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

ThS. Lê Thanh Nhàn - Trưởng Khoa
Năng lực ngoại ngữ: Bậc 4
Năng lực tin học: Nâng cao
Sư phạm dạy nghề: SPN
Kỹ năng nghề: KNNQG bậc 3, Cấp 3 Malaysia

ThS. Nguyễn Văn Ngọc - Giảng viên
Năng lực ngoại ngữ: Bậc 3
Năng lực tin học: Nâng cao
Sư phạm dạy nghề: SPN
Kỹ năng nghề: KNNQG bậc 3

Ngô Văn Thận - Giảng viên
Năng lực ngoại ngữ: Bậc 3
Năng lực tin học: Nâng cao
Sư phạm dạy nghề: SPN
Kỹ năng nghề: KNNQG bậc 3,

ThS. Trần Như Trung - Giảng viên
Năng lực ngoại ngữ: Bậc 3
Năng lực tin học: Cơ bản
Sư phạm dạy nghề: SPN bậc 2
Kỹ năng nghề: Kỹ năng nghề GV

Nguyễn Khải Hoàng - Giảng viên
Năng lực ngoại ngữ: Bậc 3
Năng lực tin học: Nâng cao
Sư phạm dạy nghề: SPN
Kỹ năng nghề: KNNQG bậc 3

ThS. Phạm Thanh Đường - Giảng viên
Năng lực ngoại ngữ: Bậc 3
Năng lực tin học: Nâng cao
Sư phạm dạy nghề: SPN
Kỹ năng nghề: KNNQG bậc 3, Cấp 4 Malaysia

ThS. Huỳnh Diệp Ngọc Long - Giảng viên
Năng lực ngoại ngữ: Bậc 4
Năng lực tin học: Nâng cao
Sư phạm dạy nghề: SPN
Kỹ năng nghề: KNNQG bậc 3

Đỗ Văn Tập - Giảng viên
Năng lực ngoại ngữ: Bậc 2
Năng lực tin học: Nâng cao
Sư phạm dạy nghề: SPN
Kỹ năng nghề: KNNQG bậc 3

Nguyễn Ngọc Châu - Giảng viên
Năng lực ngoại ngữ: Bậc 2
Năng lực tin học: Nâng cao
Sư phạm dạy nghề: SPN
Kỹ năng nghề: KNNQG bậc 3