THÔNG TIN CHUNG
Cơ sở vật chất tại Khoa | ||
Diện tích mặt bằng (m2) | Tổng diện tích | 623 m2 |
Của Khoa | 623 m2 | |
Thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV | 5.9 m2/SV | |
Phòng học, giảng đường | Tổng số phòng học lý thuyết | 2 |
Tổng diện tích (m2) | 90 m2 | |
Của Khoa | 90 m2 | |
Thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV | 1m2/SV | |
Xưởng thực hành | Tổng diện tích (m2) - ……… xưởng | 287 m2 |
Của Khoa | 287 m2 | |
Đi thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV | 2.5 m2/SV | |
Phòng thí nghiệm | Tổng số phòng | 3 |
Tổng diện tích (m2) | 246 m2 | |
Của khoa | 246 m2 | |
Đi thuê | Không | |
Tỷ lệ m2/SV | 2.4 m2 /SV | |
Ký túc xá | Tổng diện tích của trường (m2) | 1256m2 |
Tỷ lệ SV ở ký túc | 2,3m2/SV | |
Khu vui chơi, thể dục thể thao | Tổng diện tích (m2) | 2400m2 |
Tỷ lệ m2/SV | 1,6m2/SV | |
Thư viện | Tổng diện tích (m2) | 83m2 |
Của trường | 83m2 | |
Đi thuê | Không | |
Tỷ lệ m2 /SV | 1,8m2/SV | |
Số lượng đầu sách, giáo trình | 1000 | |
Số lượng bản sách hiện có | 1000 |
NGHỀ: BẢO HỘ LAO ĐỘNG | ||||
Số lượng phòng học lí thuyết: 03 | ||||
Số lượng Phòng thí nghiệm: 03 | ||||
Số lượng Phòng, Xưởng thực hành, thực tập: 04 | ||||
Diện tích phòng lí thuyết: 150m2 | ||||
Diện tích phong, xưởng thực hành: 350 m2 | ||||
Diện tích phòng thí nghiệm: 240 m2 | ||||
Thiết bị đào tạo: | ||||
TT | Tên Thiết bị đào tạo | đơn vị | Số lượng | |
1. | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm trong phòng | Máy | 2 | |
2. | Máy đo độ ồn | Máy | 2 | |
3. | Máy đo độ rung | Máy | 2 | |
4. | Máy đo cường độ ánh sáng | Máy | 2 | |
5. | Máy đo cường độ từ trường | Máy | 2 | |
6. | Băng dính | Bộ | 5 | |
7. | Băng gạc | Bộ | 5 | |
8. | Garo y tế các loại | Bộ | 5 | |
9. | Kéo y tế | Bộ | 5 | |
10. | Nẹp các loại | Bộ | 5 | |
11. | Kẹp | Bộ | 5 | |
12. | Găng tay y tế | Bộ | 5 | |
13. | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Cái | 2 | |
14. | Quần áo bảo hộ lao động theo tiêu chuẩn | Bộ | 20 | |
15. | Kính bảo hộ | Cái | 20 | |
16. | Mũ | Cái | 20 | |
17. | Găng tay | Cái | 20 | |
18. | Ủng cao su | Cái | 20 | |
19. | Khẩu trang | Cái | 20 | |
20. | Máy phát son tạo khí giả | Cái | 2 | |
21. | Dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm | Cái | 2 | |
22. | Hóa chất các loại | Cái | 2 | |
23. | Kìm điện | Cái | 10 | |
24. | Tuốc nơ vít | Cái | 20 | |
25. | ủng cao su cách điện | Cái | 20 | |
26. | Găng tay cách điện | Cái | 10 | |
27. | Cầu chì | Cái | 10 | |
28. | Cầu dao | Cái | 10 | |
29. | Áp tô mát | Cái | 10 | |
30. | Công tắc | Cái | 10 | |
31. | Am pe kế | Cái | 5 | |
32. | Vôn kế | Cái | 5 | |
33. | Mê gôm mét | Cái | 5 | |
34. | Máy đo điện trở đất | Cái | 5 | |
35. | Ghen cách điện (dùng lắp nổi và lắp chìm) | Dây | 10 | |
36. | Băng cách điện | Cuộn | 10 | |
37. | Thép góc | Cái | 10 | |
38. | Dây đồng | Cuộn | 10 | |
39. | Dây sắt | Cuộn | 10 | |
40. | Bảng điện | Cái | 5 | |
41. | Mô hình giàn giáo | Cái | 1 | |
42. | Cưa đĩa | Cái | 2 | |
43. | Dụng cụ khí nén | Cái | 8 | |
44. | Máy bắn bulong | Cái | 2 | |
45. | Máy hàn | Cái | 2 | |
46. | Máy cắt kim loại | Cái | 4 | |
47. | Thiết bị đo nhiệt độ | Cái | 6 | |
48. | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 1 | |
49. | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 1 | |
50. | Bộ thiết bị an toàn làm việc dưới cống | Bộ | 1 | |
51. | Mô hình trạm bơm thoát nước | Bộ | 1 | |
52. | Mô hình van phân phối nước | Bộ | 1 | |
53. | Mô hình Scada | Bộ | 1 | |
54. | Mô hình hệ thống thoát nước | Bộ | 1 | |
55. | Mô hình song chắn rác | Bộ | 1 | |
56. | Mô hình bể điều hòa | Bộ | 1 | |
57. | Mô hình bể tuyển nổi | Bộ | 1 | |
58. | Mô hình keo tụ tạo bông | Bộ | 1 | |
59. | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 1 | |
60. | Mô hình bể oxy hóa khử | Bộ | 1 | |
61. | Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB | Bộ | 1 | |
62. | Mô hình sinh học tiếp xúc | Bộ | 1 | |
63. | Mô hình bể lắng | Bộ | 1 | |
64. | Mô hình bể lọc áp lực | Bộ | 1 | |
65. | Mô hình cột lọc | Bộ | 1 | |
66. | Mô hình bể khử trùng | Bộ | 1 | |
67. | Mô hình hệ thống khử mùi | Bộ | 1 | |
68. | Mô hình thu gom bùn thải | Bộ | 1 | |
69. | Mô hình sân phơi bùn | Bộ | 1 | |
70. | Mô hình ủ bùn | Bộ | 1 | |
71. | Đồng hồ đo áp suất | Cái | 5 | |
72. | Mô hình mô phỏng và vận chuyển nước thải | Bộ | 1 | |
73. | Mô hình mô phỏng nhà máy xử lý nước thải (mô hình ảo) | Bộ | 1 | |
74. | Trạm xử lý nước thải | Trạm | 1 |
NGHỀ: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP | |||||
Số lượng phòng học lí thuyết: 03 | |||||
Số lượng Phòng thí nghiệm: 03 | |||||
Số lượng Phòng, Xưởng thực hành, thực tập: 04 | |||||
Diện tích phòng lí thuyết: 150m2 | |||||
Diện tích phong, xưởng thực hành: 350 m2 | |||||
Diện tích phòng thí nghiệm: 240 m2 | |||||
Thiết bị đào tạo: | |||||
TT | Tên Thiết bị đào tạo | đơn vị | Số lượng | ||
a | Phòng thực hành máy vi tính | ||||
1 | Máy vi tính | Bộ | 11 | ||
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | ||
3 | Scanner | Chiếc | 1 | ||
4 | Máy in | Chiếc | 1 | ||
5 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 1 | ||
6 | Tủ hồ sơ | Chiếc | 1 | ||
7 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 1 | ||
8 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 1 | ||
9 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 1 | ||
b | Phòng học ngoại ngữ | ||||
1 | Bàn điều khiển | Chiếc | 1 | ||
2 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 1 | ||
3 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 1 | ||
4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 1 | ||
5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | ||
6 | Máy vi tính | Bộ | 11 | ||
7 | Tai nghe | Bộ | 11 | ||
8 | Scanner | Chiếc | 1 | ||
9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 1 | ||
10 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 1 | ||
c | Phòng thực hành cơ sở | ||||
1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | ||
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | ||
3 | Máy in | Chiếc | 1 | ||
4 | Bảng tương tác | Chiếc | 1 | ||
5 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 6 | ||
6 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 2 | ||
Mỗi bộ bao gồm: | |||||
Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 | |||
Mô đun nguồn | Bộ | 1 | |||
Đồng hồ cosφ | Chiếc | 1 | |||
Đồng hồ tần số | Chiếc | 1 | |||
Đồng hồ Ampe mét AC | Chiếc | 1 | |||
Đồng hồ Vôn mét AC | Chiếc | 1 | |||
Oát mét một pha | Chiếc | 1 | |||
Khóa chuyển mạch áp | Chiếc | 1 | |||
Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung) | Bộ | 1 | |||
Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 1 | |||
7 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 2 | ||
Mỗi bộ bao gồm: | |||||
Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 | |||
Mô đun nguồn | Bộ | 1 | |||
Ôm mét DC | Chiếc | 1 | |||
Đồng hồ Ampe mét DC | Chiếc | 1 | |||
Đồng hồ Vôn mét DC | Chiếc | 1 | |||
Mô đun tải thuần trở | Bộ | 1 | |||
Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 1 | |||
8 | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 6 | ||
Mỗi bộ bao gồm: | |||||
Tuốc nơ vít 2 cạch | Chiếc | 1 | |||
Tuốc nơ vít 4 cạch | Chiếc | 1 | |||
Kìm điện | Chiếc | 1 | |||
Kìm cắt | Chiếc | 1 | |||
Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 | |||
9 | Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp | Bộ | 2 | ||
Mỗi bộ bao gồm: | |||||
Áp tô mát 1 pha 1 cực | Chiếc | 1 | |||
Áp tô mát 1 pha 2 cực | Chiếc | 1 | |||
Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 1 | |||
Áp tô mát chống dòng rò | Chiếc | 1 | |||
Rơle nhiệt | Chiếc | 1 | |||
Công tắc 2 cực | Chiếc | 1 | |||
Công tắc 3 cực | Chiếc | 2 | |||
Công tắc 4 cực | Chiếc | 2 | |||
Công tắc hành trình | Chiếc | 1 | |||
Công tắc tơ | Chiếc | 1 | |||
Rơle nhiệt | Chiếc | 1 | |||
Rơle thời gian | Chiếc | 1 | |||
Cầu dao 1 pha | Chiếc | 1 | |||
Cầu dao 3 pha | Chiếc | 1 | |||
Cầu dao 2 ngả 1 pha | Chiếc | 1 | |||
Cầu dao 2 ngả 3 pha | Chiếc | 1 | |||
Bộ nút ấn | Chiếc | 1 | |||
Bộ đèn báo | Chiếc | 3 | |||
Cầu chì | Chiếc | 1 | |||
10 | Bộ dụng cụ phòng cháy, chứa cháy | Bộ | 1 | ||
Mỗi bộ bao gồm | |||||
Búa thoát hiểm | Chiếc | 1 | |||
Bình chữa cháy dạng khí | Chiếc | 1 | |||
Bình chữa cháy dạng bọt | Chiếc | 1 | |||
Bình chứa cháy dạng bột | Chiếc | 1 | |||
Vòi rồng cứu hỏa | Chiếc | 1 | |||
Xô nước | Chiếc | 1 | |||
Thang | Chiếc | 1 | |||
11 | Bộ trang bị bảo hộ lao động | Bộ | 5 | ||
Mỗi bộ bao gồm: | |||||
Mũ bảo hộ | Chiếc | 1 | |||
Giày bảo hộ | Đôi | 1 | |||
Găng tay | Đôi | 1 | |||
Khẩu trang | Chiếc | 1 | |||
Kính bảo hộ | Chiếc | 1 | |||
Ủng | Đôi | 1 | |||
12 | Ống nghiệm | Bộ | 2 | ||
Mỗi bộ bao gồm | |||||
Loại 5 ml | Chiếc | 10 | |||
Loại 10 ml | Chiếc | 10 | |||
Loại 15 ml | Chiếc | 10 | |||
Loại 20 ml | Chiếc | 10 | |||
Giá đựng ống nghiệm | chiếc | 5 | |||
13 | Bình định mức | Bộ | 5 | ||
Mỗi bộ bao gồm | |||||
Loại 10ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 50ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 100ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 250ml | Chiếc | 3 | |||
14 | Erlen | Bộ | 2 | ||
Mỗi bộ bao gồm: | |||||
Loại 50 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 100 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 250 ml | Chiếc | 3 | |||
15 | Ống đong | Bộ | 2 | ||
Mỗi bộ bao gồm | |||||
Loại 25 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 50 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 100 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 500 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 1000 ml | Chiếc | 3 | |||
16 | Pipet | Bộ | 2 | ||
Mỗi bộ bao gồm: | |||||
Loại 1 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 2 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 5ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 10 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 15 ml | Chiếc | 3 | |||
Giá đỡ pipet | Chiếc | 3 | |||
17 | Đĩa petri | Chiếc | 11 | ||
18 | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Chiếc | 11 | ||
19 | Chén nung | Chiếc | 11 | ||
20 | Kẹp gắp (panh) | Chiếc | 11 | ||
21 | Bếp cách thủy | Chiếc | 2 | ||
22 | Bình tia | Chiếc | 5 | ||
23 | Áp kế | Chiếc | 5 | ||
24 | Đũa khuấy | Chiếc | 5 | ||
25 | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 5 | ||
26 | Quả bóp cao su | Bộ | 2 | ||
Mỗi bộ bao gồm: | |||||
Loại thường | Chiếc | 3 | |||
Loại có van | Chiếc | 3 | |||
27 | Bình hút ẩm | Chiếc | 2 | ||
28 | Đèn cồn | Chiếc | 5 | ||
29 | Bàn thí nghiệm | Bộ | 6 | ||
Mỗi bộ bao gồm | |||||
Bàn | Chiếc | 1 | |||
Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 1 | |||
Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 1 | |||
d | Phòng phân tích chất lượng nước | ||||
1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | ||
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | ||
3 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 2 | ||
4 | Máy đo khí độc | Chiếc | 1 | ||
5 | Máy quang phổ UV - VIS | Chiếc | 1 | ||
6 | Tủ lạnh lưu mẫu | Chiếc | 1 | ||
7 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | ||
8 | Máy đo độ đục cầm tay | Chiếc | 1 | ||
9 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | ||
10 | Bộ lọc chân không | Bộ | 2 | ||
11 | Máy đo đa chỉ tiêu để bàn | Chiếc | 1 | ||
12 | Máy cất nước một lần | Chiếc | 1 | ||
13 | Máy chuẩn độ điện thế | Chiếc | 1 | ||
14 | Máy chưng cất đạm | Bộ | 2 | ||
15 | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Chiếc | 2 | ||
16 | Máy đo pH để bàn | Chiếc | 2 | ||
17 | Máy phá mẫu đạm | Bộ | 2 | ||
18 | Lò nung | Chiếc | 1 | ||
19 | Máy cất nước hai lần | Chiếc | 1 | ||
20 | Máy phá mẫu COD | Bộ | 2 | ||
21 | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Chiếc | 1 | ||
22 | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 2 | ||
23 | Máy thổi khí | Bộ | 1 | ||
24 | Tủ hút khí độc | Bộ | 1 | ||
25 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | ||
26 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Bộ | 2 | ||
27 | Máy ly tâm | Chiếc | 1 | ||
28 | Bếp điện | Chiếc | 2 | ||
29 | Thiết bị lấy mẫu nước thải | Chiếc | 2 | ||
30 | Beaker | Bộ | 5 | ||
Mỗi bộ bao gồm: | |||||
Loại 50ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 100ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 250ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 500ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 1000ml | Chiếc | 3 | |||
31 | Bể rửa siêu âm | Chiếc | 1 | ||
32 | Bình định mức | Bộ | 2 | ||
Mỗi bộ bao gồm: | |||||
Loại 10ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 50ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 100ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 250ml | Chiếc | 3 | |||
33 | Bình hút ẩm | Chiếc | 2 | ||
34 | Bình tia | Chiếc | 5 | ||
35 | Buret | Bộ | 2 | ||
Mỗi bộ bao gồm: |
|
| |||
Loại 10 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 25 ml | Chiếc | 3 | |||
Giá đỡ | Chiếc | 3 | |||
Kẹp đôi | Chiếc | 3 | |||
36 | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 11 | ||
37 | Đũa khuấy | Chiếc | 11 | ||
38 | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Chiếc | 11 | ||
39 | Ống đong | Bộ | 2 | ||
Mỗi bộ bao gồm |
|
| |||
Loại 25 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 50 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 100 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 500 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 1000 ml | Chiếc | 3 | |||
40 | Pipet | Bộ | 6 | ||
Mỗi bộ bao gồm: |
|
| |||
Loại 1 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 2 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 5ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 10 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 15 ml | Chiếc | 3 | |||
Giá đỡ pipet | Chiếc | 1 | |||
41 | Quả bóp cao su | Quả | 11 | ||
42 | Quả bóp cao su loại có van | Quả | 11 | ||
43 | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 11 | ||
44 | Bàn thí nghiệm | Bộ | 2 | ||
Mỗi bộ bao gồm: | |||||
Bàn | Chiếc | 1 | |||
Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 1 | |||
Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 1 | |||
e | Xưởng thực hành lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị |
|
| ||
1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | ||
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | ||
3 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 5 | ||
4 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 2 | ||
5 | Máy hàn nhiệt PP-R | Chiếc | 2 | ||
6 | Máy hàn nhiệt | Chiếc | 2 | ||
7 | PP-E | ||||
8 | Máy uốn thuỷ lực | Chiếc | 1 | ||
9 | Máy cắt | Chiếc | 1 | ||
10 | Máy khoan | Chiếc | 1 | ||
11 | Máy hàn điện | Chiếc | 1 | ||
12 | Máy bơm chìm | Chiếc | 5 | ||
13 | Mô hình hệ thống van | Bộ | 1 | ||
14 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 5 | ||
15 | Bộ dụng cụ tháo nắp cơ khí | Bộ | 5 | ||
Mỗi bộ bao gồm: |
|
| |||
Clê | Bộ | 1 | |||
Mỏ lết | Chiếc | 1 | |||
Kìm cá sấu | Chiếc | 1 | |||
Kìm điện | Chiếc | 1 | |||
Tơ vít | Chiếc | 1 | |||
Bút thử điện | Chiếc | 1 | |||
Thước lá | Chiếc | 1 | |||
Thước cuộn | Chiếc | 1 | |||
Ni vô | Chiếc | 1 | |||
16 | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 5 | ||
Mỗi bộ bao gồm: |
|
| |||
Kìm điện | Chiếc | 1 | |||
Kìm điện mỏ nhọn | Chiếc | 1 | |||
Kìm cắt | Chiếc | 1 | |||
Kìm ép cốt | Chiếc | 1 | |||
Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 | |||
f | Xưởng vận hành thiết bị |
|
| ||
1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | ||
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | ||
3 | Máy đo khí độc | Chiếc | 1 | ||
4 | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 2 | ||
5 | Máy Jartest | Bộ | 1 | ||
6 | Máy nén khí | Chiếc | 1 | ||
7 | Mô hình bể tuyển nổi | Bộ | 1 | ||
8 | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Bộ | 1 | ||
9 | Mô hình bể điều hòa | Bộ | 1 | ||
10 | Mô hình bể khử trùng | Bộ | 1 | ||
11 | Mô hình bể lắng cát | Bộ | 1 | ||
12 | Mô hình bể lọc áp lực | Bộ | 1 | ||
13 | Mô hình bể oxy hóa khử | Bộ | 1 | ||
14 | Mô hình bể sinh học kỵ khí (UASB) | Bộ | 1 | ||
15 | Mô hình cột lọc | Bộ | 1 | ||
16 | Mô hình hệ thống khử mùi | Bộ | 1 | ||
17 | Mô hình hệ thống thu gom mùi | Bộ | 1 | ||
18 | Mô hình keo tụ tạo bông | Bộ | 1 | ||
19 | Mô hình màng lọc thẩm thấu ngược RO | Bộ | 1 | ||
20 | Mô hình sân phơi bùn | Bộ | 1 | ||
21 | Mô hình sinh học tiếp xúc | Bộ | 1 | ||
22 | Mô hình song chắn rác | Bộ | 1 | ||
23 | Mô hình bể nén bùn | Bộ | 1 | ||
24 | Thiết bị đo lưu lượng | Chiếc | 1 | ||
25 | Bình định mức | Bộ | 2 | ||
Mỗi bộ bao gồm: | |||||
Loại 25 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 50 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 100 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 1000 ml | Chiếc | 3 | |||
26 | Dụng cụ thu và đo thể tích khí | Bộ | 2 | ||
27 | Phễu chiết quả lê | Chiếc | 2 | ||
Ống đong | Bộ | 2 | |||
Mỗi bộ bao gồm: | |||||
Loại 25 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 50 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 100 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 500 ml | Chiếc | 3 | |||
Loại 1000 ml | Chiếc | 3 | |||
NGHỀ: KỸ THUẬT THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI | ||||
Số lượng phòng học lí thuyết: 03 | ||||
Số lượng Phòng thí nghiệm: 03 | ||||
Số lượng Phòng, Xưởng thực hành, thực tập: 04 | ||||
Diện tích phòng lí thuyết: 150m2 | ||||
Diện tích phong, xưởng thực hành: 350 m2 | ||||
Diện tích phòng thí nghiệm: 240 m2 | ||||
Thiết bị đào tạo: | ||||
TT | Tên Thiết bị đào tạo | đơn vị | Số lượng | |
a | Phòng thực hành máy vi tính | |||
1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 11 | |
2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | |
3 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 1 | |
4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 1 | |
5 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 1 | |
6 | Scanner | Chiếc | 1 | |
7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 1 | |
8 | Máy in | Chiếc | 1 | |
b | Phòng học ngoại ngữ | |||
1 | Bàn điều khiển | Chiếc | 1 | |
2 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 1 | |
3 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 1 | |
4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 1 | |
5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | |
6 | Máy vi tính | Bộ | 11 | |
7 | Tai nghe | Bộ | 11 | |
8 | Scanner | Chiếc | 1 | |
9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 1 | |
c | Phòng thực hành cơ sở | |||
1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | |
2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | |
3 | Máy in | Bộ | 1 | |
4 | Bảng tương tác | Chiếc | 1 | |
5 | Máy đo khí độc | Chiếc | 1 | |
6 | Bộ dụng cụ phòng cháy chứa cháy | Bộ | 1 | |
Mỗi bộ bao gồm: | ||||
Đầu báo cháy | Chiếc | 1 | ||
Búa thoát hiểm | Chiếc | 1 | ||
Bình chứa cháy CO2 | Chiếc | 1 | ||
Bình chứa cháy dạng bột | Chiếc | 1 | ||
Vòi rồng | Chiếc | 1 | ||
Xô | Chiếc | 1 | ||
Thang | Chiếc | 1 | ||
7 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 5 | |
8 | Đồng hồ đo áp suất | Chiếc | 5 | |
9 | Bộ mẫu đường ống và phụ kiện | Bộ | 1 | |
Mỗi bộ bao gồm: | ||||
Ông nhựa PVC | Ống | 1 | ||
Ống nhựa PPR | Ống | 1 | ||
Ống thép | Ống | 1 | ||
Cút | Chiếc | 1 | ||
Tê | Chiếc | 1 | ||
Mang xông | Chiếc | 1 | ||
Chệch | Chiếc | 1 | ||
10 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 1 | |
Mỗi bộ bao gồm: | ||||
Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 | ||
Mô đun nguồn | Bộ | 1 | ||
Đồng hồ cosφ | Chiếc | 1 | ||
Đồng hồ tần số | Chiếc | 1 | ||
Ampe mát AC | Chiếc | 1 | ||
Vôn mét AC | Chiếc | 1 | ||
Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 1 | ||
11 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 1 | |
Mỗi bộ bao gồm: | ||||
Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 | ||
Mô đun nguồn | Bộ | 2 | ||
Ôm mét | Chiếc | 2 | ||
Ampe mét DC | Chiếc | 2 | ||
Vôn mét DC | Chiếc | 2 | ||
Mô đun tải thuần trở | Bộ | 2 | ||
Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 | ||
12 | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 5 | |
Mỗi bộ bao gồm: | ||||
Kìm điện | Chiếc | 1 | ||
Kìm điện mỏ nhọn | Chiếc | 1 | ||
Kìm cắt | Chiếc | 1 | ||
Kìm ép cốt | Chiếc | 1 | ||
Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 | ||
13 | Bộ khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp | Bộ | 5 | |
Mỗi bộ bao gồm | ||||
Cầu dao 1 pha | Chiếc | 1 | ||
Cầu dao 3 pha | Chiếc | 1 | ||
Cầu chì | Chiếc | 1 | ||
Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 1 | ||
Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 1 | ||
Áp tô mát chống rò | 1 | |||
Khóa chuyển mạch | Chiếc | 1 | ||
14 | Bàn thí nghiệm | Bộ | 2 | |
Mỗi bộ bao gồm: | ||||
Bàn | Chiếc | 1 | ||
Giá để dụng cụ 2 tầng | Chiếc | 1 | ||
Chậu rửa dụng cụ | Chiếc | 1 | ||
15 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 10 | |
Mỗi bộ bao gồm: | ||||
Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 | ||
Mũ bảo hộ | Chiếc | 1 | ||
Giày bảo hộ | Đôi | 1 | ||
Găng tay | Đôi | 1 | ||
Khẩu trang | Chiếc | 1 | ||
Kính bảo hộ | Chiếc | 1 | ||
Ủng | Đôi | 1 | ||
16 | Bảng di động | Chiếc | 1 | |
17 | Bộ trang bị cứu thương | Bộ | 2 | |
Mỗi bộ bao gồm: | ||||
Tủ y tế | Chiếc | 1 | ||
Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, bông, gạc, cồn sát trùng | Bộ | 1 | ||
Hình nộm | Bộ | 1 | ||
Cáng cứu thương | Chiếc | 1 | ||
18 | Cốc mỏ | Bộ | 2 | |
Mỗi bộ gồm | ||||
Loại 50 ml | Chiếc | 3 | ||
Loại 100 ml | Chiếc | 3 | ||
Loại 250 ml | Chiếc | 3 | ||
Loại 500 ml | Chiếc | 3 | ||
Loại 1000 ml | Chiếc | 3 | ||
19 | Buret | Bộ | 2 | |
Mỗi bộ bao gồm | ||||
Loại 10 ml | Chiếc | 3 | ||
Loại 25 ml | Chiếc | 3 | ||
Giá đỡ | Chiếc | 3 | ||
Kẹp đôi | Chiếc | 3 | ||
20 | Bình định mức | Bộ | 5 | |
Mỗi bộ bao gồm | ||||
Loại 10ml | Chiếc | 3 | ||
Loại 50ml | Chiếc | 3 | ||
Loại 100ml | Chiếc | 3 | ||
Loại 250ml | Chiếc | 3 | ||
21 | Erlen | Bộ | 5 | |
Mỗi bộ bao gồm | ||||
Loại 50 ml | Chiếc | 3 | ||
Loại 100 ml | Chiếc | 3 | ||
Loại 250 ml | Chiếc | 3 | ||
22 | Ống đong | Bộ | 5 | |
Mỗi bộ bao gồm | ||||
Loại 25 ml | Chiếc | 3 | ||
Loại 50 ml | Chiếc | 3 | ||
Loại 100 ml | Chiếc | 3 | ||
Loại 500 ml | Chiếc | 3 | ||
Loại 1000 ml | Chiếc | 3 | ||
